Calendario completo
Riepilogo meteo dell'anno 2022
Riepiloghi meteo: Medie per anno - Medie per mese - ARPAV VE - ultimi 60 giorni

MeseMedia
T.max
Media
T.min
Max
T.max
Min
T.min
Media
U.max
Media
U.min
Num.
giorni
Giorni
sole
Giorni
pioggia
Giorni
neve
gennaio 8.1 3.5 11.2 0.0 77% 63% 32 18 2 0
febbraio 11.3 5.5 14.0 1.1 81% 59% 28 15 4 0
marzo 12.9 6.5 19.5 2.2 71% 47% 33 26 3 0
aprile 16.7 10.6 21.8 5.0 83% 52% 30 21 8 0
maggio 23.8 17.7 27.5 13.5 84% 55% 31 21 7 0
giugno 28.2 22.2 31.4 18.3 84% 51% 30 24 3 0
luglio 30.3 23.8 33.6 20.1 73% 43% 31 26 2 0
agosto 29.1 22.5 33.9 18.3 79% 51% 31 20 8 0
settembre 23.5 17.5 28.7 12.7 86% 64% 30 20 8 1
ottobre 21.0 15.1 23.1 0.0 91% 74% 31 23 1 0
novembre 15.3 10.2 23.0 5.4 86% 72% 30 12 10 0
dicembre 9.2 6.1 12.7 0.0 91% 75% 32 9 11 0
Anno 2022 19.1 13.4 33.9 0.0 82% 59% 369 235 67 1
Cambia anno: