Calendario completo
Riepilogo meteo dell'anno 2017
Riepiloghi meteo: Medie per anno - Medie per mese - ARPAV VE - ultimi 60 giorni

MeseMedia
T.max
Media
T.min
Max
T.max
Min
T.min
Media
U.max
Media
U.min
Num.
giorni
Giorni
sole
Giorni
pioggia
Giorni
neve
gennaio 5.4 0.8 10.3 -3.9 61% 47% 32 22 1 1
febbraio 10.3 6.4 13.0 3.6 84% 69% 28 11 9 0
marzo 16.2 9.8 21.5 7.2 78% 54% 31 21 4 0
aprile 18.3 12.6 23.4 8.5 78% 50% 30 16 6 0
maggio 22.6 16.8 26.6 10.7 83% 55% 31 22 9 0
giugno 28.2 21.6 32.3 15.2 80% 49% 30 21 4 0
luglio 28.9 21.6 32.2 15.1 82% 49% 31 21 6 0
agosto 29.7 22.4 34.6 17.5 81% 46% 31 26 3 0
settembre 21.6 15.7 25.5 12.5 89% 64% 30 14 10 0
ottobre 18.3 13.4 20.7 10.6 88% 69% 31 14 1 0
novembre 12.3 7.9 17.3 2.2 85% 66% 30 12 7 0
dicembre 8.1 3.7 13.8 1.1 81% 67% 31 14 5 1
Anno 2017 18.3 12.7 34.6 -3.9 81% 57% 366 214 65 2
Cambia anno: