Calendario completo
Riepilogo meteo dell'anno 2014
Riepiloghi meteo: Medie per anno - Medie per mese - ARPAV VE - ultimi 60 giorni

MeseMedia
T.max
Media
T.min
Max
T.max
Min
T.min
Media
U.max
Media
U.min
Num.
giorni
Giorni
sole
Giorni
pioggia
Giorni
neve
gennaio 10.3 7.3 13.8 0.0 93% 86% 32 6 14 0
febbraio 12.2 8.1 15.3 4.0 94% 73% 28 7 13 0
marzo 16.3 10.1 19.5 6.5 81% 50% 31 21 5 0
aprile 19.6 13.9 22.8 10.7 81% 55% 30 14 9 0
maggio 22.5 15.9 26.1 13.0 79% 50% 31 14 9 0
giugno 27.1 20.0 33.3 15.4 79% 47% 30 20 7 0
luglio 27.2 20.1 30.7 15.2 86% 54% 31 15 14 0
agosto 26.3 19.2 30.2 13.0 89% 55% 31 19 9 0
settembre 22.6 17.8 26.1 14.0 89% 67% 30 16 10 0
ottobre 20.0 15.4 23.3 8.1 86% 69% 31 16 4 0
novembre 15.1 11.7 18.4 7.6 93% 80% 30 12 16 0
dicembre 10.2 6.5 16.6 0.5 86% 68% 31 8 9 1
Anno 2014 19.1 13.8 33.3 0.0 86% 63% 366 168 119 1
Cambia anno: