Calendario
Traccia GPS uscita 2026002a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
02026-01-0313:48:24145.514612.2255 0 00:00:00 0 0.00 0.012
12026-01-0313:48:47145.514712.2255 23 00:00:23 10 0.01 1.612
22026-01-0313:49:05145.514712.2255 18 00:00:41 10 0.02 2.112
32026-01-0313:49:14145.514812.2256 9 00:00:50 10 0.03 4.012
42026-01-0313:49:53145.514912.2255 39 00:01:29 10 0.04 0.912
52026-01-0313:50:03145.515012.2254 10 00:01:39 10 0.05 3.812
62026-01-0313:50:21145.514912.2253 18 00:01:57 10 0.06 2.012
72026-01-0313:50:36145.514812.2253 15 00:02:12 11 0.07 2.712
82026-01-0313:50:55145.514712.2253 19 00:02:31 10 0.08 1.912
92026-01-0313:51:03145.514612.2253 8 00:02:39 10 0.09 4.712
102026-01-0313:51:21145.514512.2252 18 00:02:57 10 0.10 2.111
112026-01-0313:56:07145.514612.2253 286 00:07:43 10 0.12 0.111
122026-01-0314:00:49145.514712.2253 282 00:12:25 10 0.13 0.110
132026-01-0314:00:59145.514812.2253 10 00:12:35 11 0.14 4.010
142026-01-0314:01:10145.514912.2252 11 00:12:46 10 0.15 3.510
152026-01-0314:01:18145.515012.2251 8 00:12:54 10 0.16 4.710
162026-01-0314:01:57245.515012.2251 39 00:13:33 10 0.17 0.910
172026-01-0314:02:51245.515112.2251 54 00:14:27 10 0.18 0.710
182026-01-0314:03:27245.515212.2251 36 00:15:03 10 0.19 1.110
192026-01-0314:03:36245.515312.2251 9 00:15:12 10 0.20 4.210
202026-01-0314:03:51245.515412.2250 15 00:15:27 10 0.21 2.510
212026-01-0314:04:16245.515412.2249 25 00:15:52 10 0.22 1.510
222026-01-0314:04:36245.515512.2248 20 00:16:12 10 0.23 1.910
232026-01-0314:04:44245.515512.2247 8 00:16:20 11 0.24 5.110
242026-01-0314:04:53245.515612.2245 9 00:16:29 10 0.25 4.010
252026-01-0314:05:15245.515612.2244 22 00:16:51 10 0.26 1.710
262026-01-0314:05:23245.515612.2243 8 00:16:59 10 0.27 4.710
272026-01-0314:05:44245.515712.2242 21 00:17:20 10 0.28 1.810
282026-01-0314:05:53245.515712.2240 9 00:17:29 10 0.29 4.310
292026-01-0314:06:12245.515812.2239 19 00:17:48 10 0.30 2.010
302026-01-0314:06:20245.515812.2238 8 00:17:56 10 0.32 4.810
312026-01-0314:06:41245.515812.2237 21 00:18:17 11 0.33 1.910
322026-01-0314:06:48245.515912.2235 7 00:18:24 10 0.34 5.410
332026-01-0314:07:07245.515912.2234 19 00:18:43 10 0.35 2.010
342026-01-0314:07:24245.515912.2233 17 00:19:00 11 0.36 2.410
352026-01-0314:07:37245.516012.2231 13 00:19:13 10 0.37 3.010
362026-01-0314:07:42245.516012.2230 5 00:19:18 11 0.38 8.210
372026-01-0314:07:46245.516012.2228 4 00:19:22 11 0.39 10.810
382026-01-0314:07:50245.516012.2227 4 00:19:26 12 0.41 11.010
392026-01-0314:07:54245.516112.2225 4 00:19:30 11 0.42 10.210
402026-01-0314:07:58245.516112.2224 4 00:19:34 10 0.43 9.610
412026-01-0314:08:03245.516112.2223 5 00:19:39 10 0.44 7.810
422026-01-0314:08:11245.516212.2222 8 00:19:47 10 0.45 4.610
432026-01-0314:08:42245.516212.2220 31 00:20:18 10 0.46 1.210
442026-01-0314:09:07345.516212.2219 25 00:20:43 11 0.47 1.610
452026-01-0314:09:14245.516112.2218 7 00:20:50 11 0.48 5.810
462026-01-0314:09:21345.516112.2216 7 00:20:57 10 0.49 5.310
472026-01-0314:09:28245.516112.2215 7 00:21:04 10 0.50 5.510
482026-01-0314:09:43345.516012.2214 15 00:21:19 10 0.51 2.410
492026-01-0314:09:56345.515912.2214 13 00:21:32 11 0.52 3.110
502026-01-0314:10:11345.515812.2213 15 00:21:47 10 0.53 2.610
512026-01-0314:10:18345.515812.2212 7 00:21:54 10 0.54 5.310
522026-01-0314:10:22345.515712.2212 4 00:21:58 10 0.55 9.310
532026-01-0314:10:26345.515612.2211 4 00:22:02 11 0.57 10.510
542026-01-0314:10:30345.515512.2211 4 00:22:06 12 0.58 11.610
552026-01-0314:10:34345.515412.2210 4 00:22:10 12 0.59 11.110
562026-01-0314:10:37345.515312.2209 3 00:22:13 10 0.60 12.810
572026-01-0314:10:41345.515212.2209 4 00:22:17 13 0.62 11.910
582026-01-0314:10:44345.515112.2208 3 00:22:20 10 0.63 12.010
592026-01-0314:10:47345.515012.2207 3 00:22:23 11 0.64 13.3 9
602026-01-0314:10:50345.514912.2207 3 00:22:26 10 0.65 12.3 9
612026-01-0314:10:53345.514912.2206 3 00:22:29 10 0.66 12.2 9
622026-01-0314:10:56345.514812.2206 3 00:22:32 10 0.67 12.1 9
632026-01-0314:11:00345.514712.2205 4 00:22:36 13 0.68 12.0 9
642026-01-0314:11:04345.514612.2204 4 00:22:40 12 0.69 11.7 9
652026-01-0314:11:07345.514512.2203 3 00:22:43 10 0.70 12.6 9
662026-01-0314:11:10345.514412.2203 3 00:22:46 10 0.71 12.7 9
672026-01-0314:11:13345.514312.2202 3 00:22:49 10 0.72 12.1 9
682026-01-0314:11:16345.514212.2201 3 00:22:52 10 0.74 12.3 9
692026-01-0314:11:20345.514112.2201 4 00:22:56 13 0.75 12.1 9
702026-01-0314:11:23345.514012.2200 3 00:22:59 12 0.76 14.5 9
712026-01-0314:11:26345.513912.2199 3 00:23:02 10 0.77 12.8 9
722026-01-0314:11:29345.513812.2199 3 00:23:05 11 0.78 14.3 9
732026-01-0314:11:33345.513712.2198 4 00:23:09 13 0.80 12.1 9
742026-01-0314:11:36345.513712.2197 3 00:23:12 10 0.81 12.9 9
752026-01-0314:11:39345.513612.2196 3 00:23:15 11 0.82 13.3 9
762026-01-0314:11:43445.513512.2196 4 00:23:19 13 0.83 11.9 9
772026-01-0314:11:46445.513412.2195 3 00:23:22 11 0.84 13.4 9
782026-01-0314:11:49345.513312.2194 3 00:23:25 11 0.85 13.5 9
792026-01-0314:11:52345.513212.2194 3 00:23:28 10 0.86 12.5 9
802026-01-0314:11:55345.513112.2193 3 00:23:31 11 0.88 13.9 9
812026-01-0314:11:58345.513012.2192 3 00:23:34 11 0.89 13.6 9
822026-01-0314:12:01345.512912.2192 3 00:23:37 11 0.90 13.8 9
832026-01-0314:12:04345.512812.2191 3 00:23:40 11 0.91 14.0 9
842026-01-0314:12:07345.512712.2191 3 00:23:43 11 0.92 14.2 9
852026-01-0314:12:10345.512612.2191 3 00:23:46 10 0.93 12.2 9
862026-01-0314:12:13345.512612.2191 3 00:23:49 10 0.94 12.9 9
872026-01-0314:12:16445.512512.2192 3 00:23:52 10 0.95 12.4 9
882026-01-0314:12:19345.512412.2192 3 00:23:55 11 0.96 13.2 9
892026-01-0314:12:22345.512312.2194 3 00:23:58 12 0.98 14.6 9
902026-01-0314:12:25345.512212.2195 3 00:24:01 11 0.99 14.0 9
912026-01-0314:12:28345.512212.2196 3 00:24:04 11 1.00 13.9 9
922026-01-0314:12:31345.512112.2197 3 00:24:07 10 1.01 12.1 9
932026-01-0314:12:35345.512012.2198 4 00:24:11 13 1.02 12.2 9
942026-01-0314:12:38345.511912.2199 3 00:24:14 10 1.03 12.5 9
952026-01-0314:12:41345.511912.2200 3 00:24:17 10 1.04 12.5 9
962026-01-0314:12:44345.511812.2201 3 00:24:20 10 1.05 12.3 9
972026-01-0314:12:47345.511812.2202 3 00:24:23 10 1.07 12.4 9
982026-01-0314:12:51345.511712.2203 4 00:24:27 10 1.08 9.9 9
992026-01-0314:12:55345.511612.2204 4 00:24:31 12 1.09 11.0 9
1002026-01-0314:12:59345.511512.2205 4 00:24:35 10 1.10 9.8 9
1012026-01-0314:13:03345.511512.2206 4 00:24:39 12 1.11 11.0 9
1022026-01-0314:13:07345.511412.2207 4 00:24:43 12 1.12 10.9 9
1032026-01-0314:13:11345.511312.2208 4 00:24:47 12 1.14 11.2 9
1042026-01-0314:13:15345.511312.2210 4 00:24:51 12 1.15 11.3 9
1052026-01-0314:13:19345.511212.2211 4 00:24:55 12 1.16 11.2 9
1062026-01-0314:13:23345.511112.2212 4 00:24:59 13 1.17 11.8 9
1072026-01-0314:13:27345.511012.2213 4 00:25:03 12 1.19 11.2 9
1082026-01-0314:13:30345.511012.2214 3 00:25:06 10 1.20 12.2 9
1092026-01-0314:13:33345.510912.2216 3 00:25:09 10 1.21 12.5 9
1102026-01-0314:13:51345.510912.2216 18 00:25:27 10 1.22 2.1 9
1112026-01-0314:14:26345.510812.2218 35 00:26:02 11 1.23 1.1 8
1122026-01-0314:15:00345.510812.2219 34 00:26:36 10 1.24 1.1 9
1132026-01-0314:15:15345.510712.2220 15 00:26:51 10 1.25 2.4 9
1142026-01-0314:15:36345.510712.2221 21 00:27:12 10 1.26 1.7 9
1152026-01-0314:15:52345.510612.2222 16 00:27:28 10 1.27 2.4 9
1162026-01-0314:16:07445.510612.2224 15 00:27:43 11 1.28 2.8 9
1172026-01-0314:16:21345.510612.2225 14 00:27:57 12 1.29 3.2 9
1182026-01-0314:16:25345.510512.2227 4 00:28:01 11 1.31 10.7 9
1192026-01-0314:16:29345.510612.2228 4 00:28:05 11 1.32 10.5 9
1202026-01-0314:16:32345.510712.2229 3 00:28:08 10 1.33 12.4 9
1212026-01-0314:16:35345.510812.2229 3 00:28:11 10 1.34 13.1 9
1222026-01-0314:16:39445.510912.2230 4 00:28:15 12 1.35 11.2 9
1232026-01-0314:16:44545.511012.2230 5 00:28:20 12 1.36 8.7 9
1242026-01-0314:16:48545.511012.2231 4 00:28:24 11 1.37 10.3 9
1252026-01-0314:16:52545.511112.2232 4 00:28:28 12 1.39 11.4 9
1262026-01-0314:16:56545.511212.2233 4 00:28:32 12 1.40 11.2 9
1272026-01-0314:17:00545.511312.2234 4 00:28:36 11 1.41 10.6 9
1282026-01-0314:17:04545.511412.2235 4 00:28:40 12 1.42 10.8 9
1292026-01-0314:17:08545.511512.2236 4 00:28:44 12 1.44 11.0 9
1302026-01-0314:17:12545.511512.2237 4 00:28:48 12 1.45 10.9 9
1312026-01-0314:17:16545.511612.2239 4 00:28:52 10 1.46 9.9 9
1322026-01-0314:17:20545.511612.2240 4 00:28:56 11 1.47 10.2 9
1332026-01-0314:17:24545.511712.2241 4 00:29:00 11 1.48 9.9 9
1342026-01-0314:17:28545.511712.2242 4 00:29:04 11 1.49 10.6 9
1352026-01-0314:17:32545.511812.2244 4 00:29:08 11 1.50 10.6 9
1362026-01-0314:17:36545.511812.2245 4 00:29:12 11 1.52 10.4 9
1372026-01-0314:17:40545.511912.2246 4 00:29:16 10 1.53 9.8 9
1382026-01-0314:17:44545.512012.2246 4 00:29:20 12 1.54 10.9 9
1392026-01-0314:17:48545.512112.2246 4 00:29:24 11 1.55 10.4 9
1402026-01-0314:17:52545.512212.2245 4 00:29:28 12 1.56 10.8 9
1412026-01-0314:17:56545.512312.2245 4 00:29:32 10 1.57 9.8 9
1422026-01-0314:18:00545.512412.2245 4 00:29:36 11 1.59 10.4 9
1432026-01-0314:18:04545.512512.2244 4 00:29:40 12 1.60 10.9 9
1442026-01-0314:18:08545.512612.2244 4 00:29:44 11 1.61 10.4 9
1452026-01-0314:18:12545.512712.2243 4 00:29:48 12 1.62 10.9 9
1462026-01-0314:18:16545.512712.2241 4 00:29:52 12 1.63 10.8 9
1472026-01-0314:18:20545.512812.2240 4 00:29:56 10 1.64 9.6 9
1482026-01-0314:18:24545.512812.2239 4 00:30:00 10 1.65 9.3 9
1492026-01-0314:18:28645.512812.2238 4 00:30:04 10 1.67 9.8 9
1502026-01-0314:18:33645.512912.2237 5 00:30:09 11 1.68 8.5 9
1512026-01-0314:18:37645.513012.2237 4 00:30:13 10 1.69 9.4 9
1522026-01-0314:18:41645.513112.2237 4 00:30:17 11 1.70 10.1 9
1532026-01-0314:18:46645.513212.2238 5 00:30:22 12 1.71 8.9 9
1542026-01-0314:18:51645.513212.2240 5 00:30:27 12 1.72 8.9 9
1552026-01-0314:18:55645.513212.2241 4 00:30:31 11 1.73 10.0 9
1562026-01-0314:18:59645.513212.2242 4 00:30:35 10 1.74 9.4 9
1572026-01-0314:19:04645.513112.2243 5 00:30:40 12 1.76 8.7 9
1582026-01-0314:19:09645.513012.2244 5 00:30:45 11 1.77 8.3 9
1592026-01-0314:19:13645.512912.2245 4 00:30:49 10 1.78 9.0 9
1602026-01-0314:19:17645.512912.2247 4 00:30:53 12 1.79 10.9 9
1612026-01-0314:19:21545.512912.2248 4 00:30:57 10 1.80 9.7 9
1622026-01-0314:19:25545.512912.2249 4 00:31:01 11 1.81 10.8 9
1632026-01-0314:19:28545.513012.2250 3 00:31:04 10 1.82 12.2 9
1642026-01-0314:19:31445.513012.2251 3 00:31:07 11 1.83 13.6 9
1652026-01-0314:19:34445.513112.2252 3 00:31:10 10 1.84 12.1 9Venezia Mestre Ospedale FS
1662026-01-0314:19:38445.513212.2252 4 00:31:14 11 1.86 10.0 9
1672026-01-0314:19:44445.513312.2252 6 00:31:20 11 1.87 6.7 9
1682026-01-0314:19:47445.513412.2253 3 00:31:23 10 1.88 12.7 9
1692026-01-0314:19:50445.513512.2253 3 00:31:26 10 1.89 12.2 9
1702026-01-0314:19:54445.513612.2253 4 00:31:30 11 1.90 10.4 9
1712026-01-0314:19:58545.513712.2254 4 00:31:34 11 1.91 10.2 9
1722026-01-0314:20:02545.513812.2254 4 00:31:38 12 1.92 11.4 9
1732026-01-0314:20:05545.513912.2254 3 00:31:41 10 1.93 13.2 9
1742026-01-0314:20:09545.514012.2254 4 00:31:45 11 1.95 10.5 9
1752026-01-0314:20:13545.514112.2255 4 00:31:49 12 1.96 11.0 9
1762026-01-0314:20:17445.514212.2255 4 00:31:53 12 1.97 11.1 9
1772026-01-0314:20:21445.514412.2255 4 00:31:57 12 1.98 11.6 9
1782026-01-0314:20:25445.514512.2255 4 00:32:01 13 2.00 11.8 9
1792026-01-0314:20:29445.514612.2255 4 00:32:05 12 2.01 10.9 9
1802026-01-0314:20:33445.514712.2255 4 00:32:09 11 2.02 10.5 9
1812026-01-0314:20:37445.514812.2256 4 00:32:13 10 2.03 9.3 9
1822026-01-0314:20:41345.514912.2256 4 00:32:17 11 2.04 10.4 9
1832026-01-0314:20:46345.515012.2255 5 00:32:22 10 2.05 7.5 9
1842026-01-0314:20:51345.515012.2254 5 00:32:27 10 2.06 7.8 9
1852026-01-0314:20:56345.514912.2252 5 00:32:32 11 2.08 8.5 9
1862026-01-0314:21:00345.514912.2251 4 00:32:36 10 2.09 9.5 9
1872026-01-0314:21:04345.515012.2251 4 00:32:40 10 2.10 9.8 9
1882026-01-0314:21:08345.515112.2251 4 00:32:44 11 2.11 10.3 9
1892026-01-0314:21:12345.515212.2251 4 00:32:48 12 2.12 11.1 9
1902026-01-0314:21:16345.515312.2251 4 00:32:52 12 2.13 11.0 9
1912026-01-0314:21:20345.515412.2250 4 00:32:56 12 2.14 11.0 9
1922026-01-0314:21:24345.515512.2249 4 00:33:00 12 2.16 11.1 9
1932026-01-0314:21:28345.515512.2247 4 00:33:04 12 2.17 11.1 9
1942026-01-0314:21:32345.515612.2246 4 00:33:08 12 2.18 11.0 9
1952026-01-0314:21:36345.515612.2244 4 00:33:12 12 2.19 11.5 9
1962026-01-0314:21:40345.515712.2243 4 00:33:16 12 2.21 11.1 9
1972026-01-0314:21:44345.515712.2241 4 00:33:20 12 2.22 11.5 9
1982026-01-0314:21:48345.515812.2240 4 00:33:24 11 2.23 10.7 9
1992026-01-0314:21:52345.515812.2238 4 00:33:28 12 2.24 11.3 9
2002026-01-0314:21:56345.515812.2237 4 00:33:32 12 2.26 11.0 9
2012026-01-0314:22:00345.515912.2236 4 00:33:36 12 2.27 10.8 9
2022026-01-0314:22:04345.515912.2234 4 00:33:40 12 2.28 11.0 9
2032026-01-0314:22:08345.515912.2233 4 00:33:44 12 2.29 11.2 9
2042026-01-0314:22:12345.516012.2231 4 00:33:48 12 2.31 11.0 9
2052026-01-0314:22:16345.516012.2229 4 00:33:52 12 2.32 11.5 9
2062026-01-0314:22:20345.516012.2228 4 00:33:56 13 2.33 11.8 9
2072026-01-0314:22:24345.516112.2226 4 00:34:00 12 2.34 11.7 9
2082026-01-0314:22:28345.516112.2225 4 00:34:04 12 2.36 11.0 9
2092026-01-0314:22:32345.516112.2223 4 00:34:08 12 2.37 11.2 9
2102026-01-0314:22:36345.516212.2222 4 00:34:12 12 2.38 11.1 9
2112026-01-0314:22:40345.516212.2220 4 00:34:16 12 2.39 10.8 9
2122026-01-0314:22:44345.516212.2219 4 00:34:20 11 2.40 10.1 9
2132026-01-0314:22:48345.516112.2217 4 00:34:24 11 2.42 10.5 9
2142026-01-0314:22:52345.516112.2216 4 00:34:28 11 2.43 10.7 9
2152026-01-0314:22:56345.516112.2215 4 00:34:32 11 2.44 10.8 9
2162026-01-0314:23:00345.516012.2214 4 00:34:36 11 2.45 10.7 9
2172026-01-0314:23:04345.515912.2213 4 00:34:40 11 2.46 10.5 9
2182026-01-0314:23:08345.515812.2213 4 00:34:44 12 2.48 11.0 9
2192026-01-0314:23:12345.515712.2212 4 00:34:48 12 2.49 11.5 9
2202026-01-0314:23:16345.515612.2211 4 00:34:52 12 2.50 11.5 9
2212026-01-0314:23:20345.515512.2211 4 00:34:56 12 2.51 11.4 9
2222026-01-0314:23:24345.515412.2210 4 00:35:00 10 2.52 9.8 9
2232026-01-0314:23:28345.515312.2209 4 00:35:04 10 2.53 9.1 9
2242026-01-0314:23:32345.515212.2209 4 00:35:08 12 2.55 11.4 9
2252026-01-0314:23:36345.515112.2208 4 00:35:12 12 2.56 10.9 9
2262026-01-0314:23:40345.515012.2207 4 00:35:16 13 2.57 11.9 9
2272026-01-0314:23:43345.514912.2207 3 00:35:19 10 2.58 12.4 9
2282026-01-0314:23:47345.514812.2206 4 00:35:23 12 2.60 11.0 9
2292026-01-0314:23:50345.514712.2205 3 00:35:26 10 2.61 12.5 9
2302026-01-0314:23:53345.514612.2205 3 00:35:29 10 2.62 12.5 9
2312026-01-0314:23:57345.514512.2204 4 00:35:33 13 2.63 11.8 9
2322026-01-0314:24:01345.514412.2203 4 00:35:37 13 2.64 11.7 9
2332026-01-0314:24:05445.514312.2202 4 00:35:41 13 2.66 12.0 9
2342026-01-0314:24:08445.514212.2202 3 00:35:44 10 2.67 12.2 9
2352026-01-0314:24:12445.514112.2201 4 00:35:48 12 2.68 11.5 9
2362026-01-0314:24:16445.514012.2200 4 00:35:52 12 2.69 11.1 9
2372026-01-0314:24:20445.514012.2199 4 00:35:56 12 2.70 11.1 9
2382026-01-0314:24:24445.513812.2199 4 00:36:00 12 2.72 11.5 9
2392026-01-0314:24:28445.513812.2198 4 00:36:04 12 2.73 11.1 9
2402026-01-0314:24:32445.513612.2197 4 00:36:08 12 2.74 11.6 9
2412026-01-0314:24:36445.513512.2196 4 00:36:12 12 2.75 11.6 9
2422026-01-0314:24:40445.513412.2195 4 00:36:16 12 2.77 11.4 9
2432026-01-0314:24:44445.513412.2195 4 00:36:20 11 2.78 10.6 9
2442026-01-0314:24:48445.513312.2194 4 00:36:24 12 2.79 11.0 9
2452026-01-0314:24:52445.513212.2193 4 00:36:28 11 2.80 10.4 9
2462026-01-0314:24:56445.513112.2193 4 00:36:32 11 2.81 10.7 9
2472026-01-0314:25:00445.513012.2192 4 00:36:36 12 2.83 11.1 9
2482026-01-0314:25:04445.512912.2191 4 00:36:40 12 2.84 11.4 9
2492026-01-0314:25:07445.512812.2191 3 00:36:43 10 2.85 12.9 9
2502026-01-0314:25:10445.512712.2191 3 00:36:46 10 2.86 12.8 9
2512026-01-0314:25:13445.512612.2191 3 00:36:49 10 2.87 13.0 9
2522026-01-0314:25:16445.512512.2191 3 00:36:52 10 2.88 12.4 9
2532026-01-0314:25:19445.512412.2192 3 00:36:55 10 2.89 12.2 9
2542026-01-0314:25:22445.512412.2193 3 00:36:58 10 2.90 12.8 9
2552026-01-0314:25:25345.512312.2194 3 00:37:01 11 2.91 14.1 9
2562026-01-0314:25:28345.512212.2195 3 00:37:04 11 2.93 14.1 9
2572026-01-0314:25:32345.512112.2196 4 00:37:08 13 2.94 12.0 9
2582026-01-0314:25:35345.512112.2197 3 00:37:11 10 2.95 12.8 9
2592026-01-0314:25:38345.512012.2198 3 00:37:14 10 2.96 12.6 9
2602026-01-0314:25:41345.511912.2199 3 00:37:17 10 2.97 12.0 9
2612026-01-0314:25:45345.511812.2200 4 00:37:21 12 2.98 11.6 9
2622026-01-0314:25:49345.511812.2202 4 00:37:25 12 3.00 11.5 9
2632026-01-0314:25:53345.511712.2202 4 00:37:29 10 3.01 9.9 9
2642026-01-0314:25:57345.511612.2203 4 00:37:33 10 3.02 9.2 9
2652026-01-0314:26:01345.511612.2205 4 00:37:37 11 3.03 10.5 9
2662026-01-0314:26:05345.511512.2206 4 00:37:41 11 3.04 10.6 9
2672026-01-0314:26:09345.511412.2207 4 00:37:45 12 3.05 11.6 9
2682026-01-0314:26:13345.511412.2208 4 00:37:49 12 3.07 11.1 9
2692026-01-0314:26:17345.511312.2209 4 00:37:53 12 3.08 11.1 9
2702026-01-0314:26:21345.511212.2210 4 00:37:57 10 3.09 9.5 9
2712026-01-0314:26:25345.511112.2212 4 00:38:01 12 3.10 11.0 9
2722026-01-0314:26:29345.511112.2213 4 00:38:05 11 3.11 10.3 9
2732026-01-0314:26:33345.511012.2214 4 00:38:09 11 3.12 10.6 9
2742026-01-0314:26:37345.511012.2215 4 00:38:13 11 3.14 10.1 9
2752026-01-0314:26:42345.510912.2216 5 00:38:18 10 3.15 7.3 9
2762026-01-0314:29:00345.510912.2217 138 00:40:36 10 3.16 0.3 9
2772026-01-0314:29:16345.510812.2218 16 00:40:52 10 3.17 2.4 9
2782026-01-0314:29:23345.510812.2220 7 00:40:59 10 3.18 5.3 9
2792026-01-0314:30:15345.510712.2221 52 00:41:51 11 3.19 0.8 9
2802026-01-0314:30:31345.510712.2222 16 00:42:07 10 3.20 2.5 9
2812026-01-0314:30:46345.510612.2223 15 00:42:22 10 3.21 2.5 9
2822026-01-0314:31:00345.510612.2225 14 00:42:36 10 3.22 2.8 9
2832026-01-0314:31:08345.510512.2226 8 00:42:44 11 3.23 5.2 9
2842026-01-0314:31:13345.510612.2227 5 00:42:49 10 3.24 7.4 9
2852026-01-0314:31:17345.510612.2228 4 00:42:53 10 3.25 9.9 9
2862026-01-0314:31:21345.510712.2229 4 00:42:57 11 3.27 10.7 9
2872026-01-0314:31:25345.510812.2229 4 00:43:01 10 3.28 9.8 9
2882026-01-0314:31:45445.510812.2231 20 00:43:21 10 3.29 1.9 9
2892026-01-0314:32:30445.510812.2231 45 00:44:06 10 3.30 0.8 9
2902026-01-0314:32:36345.510712.2231 6 00:44:12 12 3.31 7.5 9
2912026-01-0314:32:40345.510612.2232 4 00:44:16 12 3.32 11.0 9
2922026-01-0314:32:44345.510512.2232 4 00:44:20 12 3.33 11.0 9
2932026-01-0314:32:48345.510412.2233 4 00:44:24 11 3.35 10.5 9
2942026-01-0314:32:52345.510312.2234 4 00:44:28 12 3.36 11.4 9
2952026-01-0314:32:56345.510212.2234 4 00:44:32 11 3.37 10.2 9
2962026-01-0314:33:00345.510112.2235 4 00:44:36 11 3.38 10.3 9
2972026-01-0314:33:04345.510012.2237 4 00:44:40 12 3.39 10.8 9
2982026-01-0314:33:08345.510012.2238 4 00:44:44 12 3.41 10.8 9
2992026-01-0314:33:12245.509912.2239 4 00:44:48 12 3.42 11.0 9
3002026-01-0314:33:16245.509912.2240 4 00:44:52 11 3.43 10.4 9
3012026-01-0314:33:20245.509812.2242 4 00:44:56 10 3.44 9.5 9
3022026-01-0314:33:24245.509812.2243 4 00:45:00 12 3.45 10.9 9
3032026-01-0314:33:28245.509812.2245 4 00:45:04 13 3.47 12.2 9
3042026-01-0314:33:31145.509712.2246 3 00:45:07 10 3.48 12.6 9
3052026-01-0314:33:34145.509712.2247 3 00:45:10 10 3.49 13.1 9
3062026-01-0314:33:37145.509712.2249 3 00:45:13 12 3.50 14.5 9
3072026-01-0314:33:40045.509712.2250 3 00:45:16 11 3.51 14.3 9
3082026-01-0314:33:43045.509612.2252 3 00:45:19 10 3.52 12.5 9
3092026-01-0314:33:46045.509612.2254 3 00:45:22 16 3.54 20.0 9
3102026-01-0314:33:49045.509612.2256 3 00:45:25 15 3.55 18.1 9
3112026-01-0314:33:52045.509612.2257 3 00:45:28 13 3.57 15.9 9
3122026-01-0314:33:55045.509612.2259 3 00:45:31 11 3.58 14.1 9
3132026-01-0314:33:59145.509612.2260 4 00:45:35 11 3.59 10.1 9
3142026-01-0314:40:53245.509712.2260 414 00:52:29 10 3.60 0.1 9
3152026-01-0314:41:08245.509812.2261 15 00:52:44 10 3.61 2.5 9
3162026-01-0314:41:56345.509712.2262 48 00:53:32 11 3.62 0.8 9
3172026-01-0314:42:16345.509712.2264 20 00:53:52 10 3.63 1.9 9
3182026-01-0314:42:33345.509712.2265 17 00:54:09 10 3.64 2.1 9
3192026-01-0314:42:51345.509712.2266 18 00:54:27 10 3.65 2.0 9
3202026-01-0314:42:58345.509712.2267 7 00:54:34 10 3.66 5.2 9
3212026-01-0314:43:35345.509712.2269 37 00:55:11 10 3.67 1.0 9
3222026-01-0314:43:51345.509712.2270 16 00:55:27 10 3.68 2.3 9
3232026-01-0314:45:39345.509712.2271 108 00:57:15 10 3.69 0.3 9
3242026-01-0314:47:08345.509712.2272 89 00:58:44 10 3.70 0.4 9
3252026-01-0314:47:22345.509812.2273 14 00:58:58 10 3.71 2.6 9
3262026-01-0314:47:55345.509912.2274 33 00:59:31 10 3.72 1.2 9
3272026-01-0314:48:03345.510012.2274 8 00:59:39 10 3.73 4.8 9
3282026-01-0314:49:14345.510112.2275 71 01:00:50 12 3.75 0.6 9
3292026-01-0314:49:24345.510212.2275 10 01:01:00 11 3.76 4.0 9
3302026-01-0314:49:33345.510312.2276 9 01:01:09 10 3.77 4.1 9
3312026-01-0314:49:47345.510412.2276 14 01:01:23 10 3.78 2.8 9
3322026-01-0314:50:06345.510412.2277 19 01:01:42 10 3.79 2.0 9
3332026-01-0314:50:20345.510512.2277 14 01:01:56 10 3.80 2.6 9
3342026-01-0314:50:31345.510612.2277 11 01:02:07 10 3.81 3.3 9
3352026-01-0314:51:38445.510712.2279 67 01:03:14 11 3.82 0.6 9
3362026-01-0314:51:45445.510712.2280 7 01:03:21 11 3.83 5.9 9
3372026-01-0314:52:01445.510612.2281 16 01:03:37 11 3.84 2.5 9
3382026-01-0314:52:09445.510612.2283 8 01:03:45 10 3.85 4.7 9
3392026-01-0314:52:27445.510612.2284 18 01:04:03 10 3.87 2.2 9
3402026-01-0314:52:34445.510612.2286 7 01:04:10 10 3.88 5.6 9
3412026-01-0314:52:40445.510612.2287 6 01:04:16 10 3.89 6.4 9
3422026-01-0314:54:20445.510712.2287 100 01:05:56 10 3.90 0.4 9
3432026-01-0314:54:29445.510812.2288 9 01:06:05 11 3.91 4.4 9
