Calendario
Traccia GPS uscita 2020134a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
02020-05-1412:48:49345.443212.3200 0 00:00:00 0 0.00 0.0Venezia Centrale Mazzoni 35
12020-05-1412:48:58345.443212.3200 9 00:00:09 5 0.01 2.4
22020-05-1412:49:19345.443112.3200 21 00:00:30 11 0.02 2.0
32020-05-1412:49:53345.443012.3198 34 00:01:04 17 0.03 1.8
42020-05-1412:50:03345.443012.3197 10 00:01:14 4 0.04 1.5
52020-05-1412:50:18345.443012.3197 15 00:01:29 5 0.04 1.4
62020-05-1412:50:32345.442912.3194 14 00:01:43 26 0.07 6.7
72020-05-1412:50:43345.442812.3194 11 00:01:54 7 0.08 2.4
82020-05-1412:50:54345.442812.3193 11 00:02:05 7 0.09 2.5
92020-05-1412:51:18445.442712.3195 24 00:02:29 15 0.10 2.3
102020-05-1412:51:29445.442612.3196 11 00:02:40 14 0.12 4.8
112020-05-1412:51:37445.442512.3197 8 00:02:48 6 0.12 3.1
122020-05-1412:51:48445.442512.3198 11 00:02:59 7 0.13 2.5
132020-05-1412:52:00445.442512.3199 12 00:03:11 12 0.14 3.7
142020-05-1412:52:13445.442412.3200 13 00:03:24 12 0.15 3.4
152020-05-1412:52:23445.442312.3201 10 00:03:34 12 0.17 4.4
162020-05-1412:52:29445.442312.3202 6 00:03:40 6 0.17 4.2
172020-05-1412:52:42445.442212.3203 13 00:03:53 15 0.19 4.3
182020-05-1412:52:55445.442112.3205 13 00:04:06 16 0.21 4.5
192020-05-1412:53:11445.442012.3207 16 00:04:22 20 0.23 4.7
202020-05-1412:53:23445.441912.3208 12 00:04:34 11 0.24 3.5
212020-05-1412:53:35445.441912.3209 12 00:04:46 8 0.25 2.6
222020-05-1412:53:43445.441912.3211 8 00:04:54 13 0.26 6.1Venezia Santa Lucia Ferrovia
232020-05-1412:53:50445.441812.3212 7 00:05:01 11 0.27 5.8
242020-05-1412:53:56445.441712.3213 6 00:05:07 9 0.28 5.8
252020-05-1412:54:06345.441712.3214 10 00:05:17 13 0.30 4.9
262020-05-1412:54:18345.441612.3216 12 00:05:29 16 0.31 4.9
272020-05-1412:54:36245.441412.3217 18 00:05:47 20 0.33 4.2
282020-05-1412:54:58245.441312.3216 22 00:06:09 14 0.35 2.4
292020-05-1412:55:07245.441112.3216 9 00:06:18 13 0.36 5.5
302020-05-1412:55:15245.441012.3216 8 00:06:26 10 0.37 4.7
312020-05-1412:55:24145.440912.3215 9 00:06:35 15 0.39 6.2
322020-05-1412:55:37145.440812.3213 13 00:06:48 17 0.40 4.8
332020-05-1412:55:47145.440712.3213 10 00:06:58 12 0.42 4.4
342020-05-1412:55:58145.440612.3212 11 00:07:09 15 0.43 5.2
352020-05-1412:56:10145.440512.3211 12 00:07:21 12 0.45 3.8
362020-05-1412:56:18145.440412.3210 8 00:07:29 12 0.46 5.6
372020-05-1412:56:32245.440212.3209 14 00:07:43 17 0.48 4.5
382020-05-1412:56:39245.440212.3209 7 00:07:50 7 0.48 3.7
392020-05-1412:56:48145.440112.3207 9 00:07:59 10 0.49 4.1
402020-05-1412:56:58145.440012.3206 10 00:08:09 13 0.51 4.8
412020-05-1412:57:05145.440012.3206 7 00:08:16 7 0.51 3.6
422020-05-1412:57:15145.439912.3205 10 00:08:26 11 0.52 4.3
432020-05-1412:57:24145.439812.3204 9 00:08:35 11 0.54 4.6
442020-05-1412:57:34145.439712.3203 10 00:08:45 12 0.55 4.5
452020-05-1412:57:39145.439712.3204 5 00:08:50 13 0.56 9.9
462020-05-1412:57:51245.439512.3203 12 00:09:02 15 0.58 4.8
472020-05-1412:58:01345.439512.3202 10 00:09:12 11 0.59 4.3
482020-05-1412:58:06345.439412.3201 5 00:09:17 5 0.60 3.9
492020-05-1412:58:15345.439412.3200 9 00:09:26 11 0.61 4.8
502020-05-1412:58:27345.439312.3198 12 00:09:38 13 0.62 4.1
512020-05-1412:58:39445.439312.3197 12 00:09:50 10 0.63 3.1
522020-05-1412:58:54645.439112.3197 15 00:10:05 16 0.65 4.0
532020-05-1412:59:05845.439012.3196 11 00:10:16 16 0.66 5.3
542020-05-1412:59:13845.439012.3195 8 00:10:24 5 0.67 2.4
552020-05-1412:59:23945.438912.3195 10 00:10:34 6 0.68 2.2
562020-05-1412:59:31945.438912.3194 8 00:10:42 7 0.68 3.2
572020-05-1412:59:42945.438812.3193 11 00:10:53 10 0.69 3.4
582020-05-1412:59:55845.438712.3192 13 00:11:06 12 0.71 3.5
592020-05-1413:00:07745.438712.3192 12 00:11:18 8 0.71 2.5
602020-05-1413:00:19645.438612.3191 12 00:11:30 7 0.72 2.1
612020-05-1413:00:32445.438512.3191 13 00:11:43 11 0.73 3.1
622020-05-1413:00:50345.438512.3188 18 00:12:01 21 0.75 4.3
632020-05-1413:00:57245.438512.3187 7 00:12:08 5 0.76 3.0
642020-05-1413:01:07245.438512.3186 10 00:12:18 12 0.77 4.4
652020-05-1413:01:19345.438612.3184 12 00:12:30 16 0.79 4.8
662020-05-1413:01:28345.438612.3183 9 00:12:39 7 0.80 3.0Venezia piazzale Roma
672020-05-1413:01:42345.438612.3183 14 00:12:53 0 0.80 0.2
682020-05-1413:02:10345.438712.3182 28 00:13:21 10 0.81 1.4
692020-05-1413:02:12345.438712.3181 2 00:13:23 6 0.81 12.2
702020-05-1413:02:21445.439012.3178 9 00:13:32 36 0.85 14.5
712020-05-1413:02:33545.439212.3175 12 00:13:44 33 0.88 10.1
722020-05-1413:02:43545.439312.3173 10 00:13:54 23 0.91 8.4
732020-05-1413:02:53645.439512.3171 10 00:14:04 23 0.93 8.3
742020-05-1413:03:01645.439612.3169 8 00:14:12 25 0.96 11.3
752020-05-1413:03:10745.439812.3167 9 00:14:21 20 0.98 8.1
762020-05-1413:03:20845.439812.3167 10 00:14:31 7 0.98 2.7
772020-05-1413:03:29845.439812.3166 9 00:14:40 3 0.99 1.4
782020-05-1413:03:31845.439812.3166 2 00:14:42 3 0.99 5.5
792020-05-1413:03:33845.439912.3165 2 00:14:44 4 0.99 7.2
802020-05-1413:03:42845.440012.3164 9 00:14:53 19 1.01 7.9
812020-05-1413:03:51945.440212.3162 9 00:15:02 22 1.04 9.0
822020-05-1413:04:011045.440412.3161 10 00:15:12 23 1.06 8.6
832020-05-1413:04:151245.440712.3158 14 00:15:26 37 1.10 9.6
842020-05-1413:04:241245.440812.3157 9 00:15:35 16 1.11 6.7
852020-05-1413:04:401245.440812.3155 16 00:15:51 15 1.13 3.6
862020-05-1413:04:521245.440912.3154 12 00:16:03 17 1.15 5.1
872020-05-1413:05:021245.441112.3154 10 00:16:13 14 1.16 5.2
882020-05-1413:05:161245.441212.3153 14 00:16:27 18 1.18 4.7
892020-05-1413:05:271245.441312.3152 11 00:16:38 13 1.19 4.5
902020-05-1413:05:351245.441412.3151 8 00:16:46 9 1.20 4.1
912020-05-1413:05:411245.441412.3151 6 00:16:52 6 1.21 4.1
922020-05-1413:05:441245.441412.3150 3 00:16:55 4 1.21 5.3
932020-05-1413:05:521245.441512.3150 8 00:17:03 9 1.22 4.4
942020-05-1413:07:421145.441612.3151 110 00:18:53 10 1.23 0.3
952020-05-1413:07:501045.441912.3151 8 00:19:01 25 1.26 11.7
962020-05-1413:07:571045.442112.3151 7 00:19:08 29 1.29 15.0
972020-05-1413:08:05945.442412.3151 8 00:19:16 35 1.32 16.0
982020-05-1413:08:14945.442712.3150 9 00:19:25 34 1.36 13.6
992020-05-1413:08:20845.442912.3150 6 00:19:31 21 1.38 12.7
1002020-05-1413:08:21845.443012.3150 1 00:19:32 4 1.38 16.8
1012020-05-1413:08:22745.443012.3150 1 00:19:33 4 1.39 17.2
1022020-05-1413:08:29645.443312.3150 7 00:19:40 36 1.43 18.6
1032020-05-1413:08:38545.443812.3149 9 00:19:49 55 1.48 22.4
1042020-05-1413:08:48445.444312.3146 10 00:19:59 56 1.54 20.2
1052020-05-1413:08:56445.444612.3143 8 00:20:07 44 1.58 20.0
1062020-05-1413:09:06545.445012.3138 10 00:20:17 54 1.64 19.6
1072020-05-1413:09:15545.445212.3133 9 00:20:26 47 1.68 18.9
1082020-05-1413:09:24545.445512.3128 9 00:20:35 44 1.73 17.9
1092020-05-1413:09:33445.445712.3124 9 00:20:44 45 1.77 18.1
1102020-05-1413:09:43445.446012.3119 10 00:20:54 52 1.83 18.9
1112020-05-1413:09:53445.446312.3113 10 00:21:04 51 1.88 18.6
1122020-05-1413:10:05445.446612.3108 12 00:21:16 56 1.93 16.8
1132020-05-1413:10:11445.446812.3107 6 00:21:22 15 1.95 9.1
1142020-05-1413:10:20445.447012.3104 9 00:21:31 31 1.98 12.4
1152020-05-1413:10:31445.447312.3100 11 00:21:42 45 2.03 15.0
1162020-05-1413:10:42345.447612.3096 11 00:21:53 46 2.07 15.3
1172020-05-1413:10:51345.447712.3093 9 00:22:02 31 2.10 12.5
1182020-05-1413:12:58345.447912.3089 127 00:24:09 38 2.14 1.1
1192020-05-1413:13:06345.448112.3086 8 00:24:17 28 2.17 12.9
1202020-05-1413:14:23345.448112.3086 77 00:25:34 2 2.17 0.1
1212020-05-1413:14:35345.448312.3082 12 00:25:46 33 2.21 10.1
1222020-05-1413:14:55345.448612.3078 20 00:26:06 48 2.26 8.7
1232020-05-1413:15:02345.448712.3074 7 00:26:13 32 2.29 16.6
1242020-05-1413:15:12345.449012.3069 10 00:26:23 49 2.34 17.9
1252020-05-1413:15:22345.449312.3064 10 00:26:33 51 2.39 18.5
1262020-05-1413:15:33345.449712.3058 11 00:26:44 59 2.45 19.4
1272020-05-1413:15:44345.450012.3052 11 00:26:55 61 2.51 20.2
1282020-05-1413:15:55345.450312.3046 11 00:27:06 61 2.57 20.0
1292020-05-1413:16:05345.450712.3040 10 00:27:16 56 2.63 20.4
1302020-05-1413:16:16345.451012.3034 11 00:27:27 64 2.69 21.3
1312020-05-1413:16:29345.451512.3026 13 00:27:40 77 2.77 21.6
1322020-05-1413:16:40445.451812.3019 11 00:27:51 66 2.84 21.8
1332020-05-1413:16:51445.452212.3013 11 00:28:02 67 2.91 21.9
1342020-05-1413:17:01445.452612.3007 10 00:28:12 61 2.97 22.3
1352020-05-1413:17:11445.452912.3000 10 00:28:22 62 3.03 22.3
1362020-05-1413:17:22445.453312.2994 11 00:28:33 62 3.09 20.5
1372020-05-1413:17:33445.453612.2988 11 00:28:44 59 3.15 19.4
1382020-05-1413:17:44445.453912.2982 11 00:28:55 59 3.21 19.4
1392020-05-1413:17:55445.454312.2977 11 00:29:06 56 3.27 18.7
1402020-05-1413:18:07445.454612.2971 12 00:29:18 59 3.33 17.8
1412020-05-1413:18:17445.454912.2966 10 00:29:28 51 3.38 18.5
1422020-05-1413:18:38445.455512.2954 21 00:29:49115 3.49 19.8
1432020-05-1413:18:50445.455912.2948 12 00:30:01 61 3.56 18.5
1442020-05-1413:19:00445.456212.2942 10 00:30:11 54 3.61 19.6
1452020-05-1413:19:20345.456812.2931 20 00:30:31109 3.72 19.7
1462020-05-1413:19:32445.457212.2925 12 00:30:43 66 3.79 20.0
1472020-05-1413:19:51445.457712.2915 19 00:31:02101 3.89 19.3
1482020-05-1413:20:09445.458312.2905 18 00:31:20 96 3.98 19.2
1492020-05-1413:20:22345.458712.2898 13 00:31:33 68 4.05 19.1
1502020-05-1413:20:35345.459112.2891 13 00:31:46 70 4.12 19.5
1512020-05-1413:20:54445.459612.2881 19 00:32:05 98 4.22 18.7
1522020-05-1413:21:08445.460012.2874 14 00:32:19 75 4.30 19.3
1532020-05-1413:21:29445.460712.2862 21 00:32:40117 4.42 20.2
1542020-05-1413:21:52445.461512.2848 23 00:33:03134 4.55 21.0
1552020-05-1413:22:14445.462212.2836 22 00:33:25127 4.68 20.9
1562020-05-1413:22:38445.462912.2823 24 00:33:49126 4.80 19.0
1572020-05-1413:22:57445.463412.2813 19 00:34:08 96 4.90 18.2
1582020-05-1413:23:10445.463812.2807 13 00:34:21 63 4.96 17.7
1592020-05-1413:23:22445.464112.2802 12 00:34:33 53 5.02 15.9
1602020-05-1413:23:30445.464212.2799 8 00:34:41 28 5.04 12.6
1612020-05-1413:23:36445.464312.2796 6 00:34:47 21 5.07 13.1
1622020-05-1413:23:41445.464412.2794 5 00:34:52 19 5.09 14.2
1632020-05-1413:23:47445.464612.2792 6 00:34:58 26 5.11 16.0
1642020-05-1413:23:56445.464812.2787 9 00:35:07 42 5.16 17.2
1652020-05-1413:24:03445.464912.2783 7 00:35:14 34 5.19 17.7
1662020-05-1413:24:12445.465112.2778 9 00:35:23 43 5.23 17.5
1672020-05-1413:24:19445.465112.2774 7 00:35:30 32 5.27 16.8
1682020-05-1413:24:29445.465212.2768 10 00:35:40 49 5.32 17.8
1692020-05-1413:24:36445.465312.2763 7 00:35:47 36 5.35 18.5
1702020-05-1413:24:46445.465512.2757 10 00:35:57 50 5.40 18.0
1712020-05-1413:24:57545.465712.2751 11 00:36:08 52 5.45 17.1
1722020-05-1413:25:05545.465912.2748 8 00:36:16 34 5.49 15.5
1732020-05-1413:25:30545.466512.2737 25 00:36:41111 5.60 16.1
1742020-05-1413:25:41445.466912.2731 11 00:36:52 60 5.66 19.7
1752020-05-1413:26:05445.467512.2719 24 00:37:16110 5.77 16.6
1762020-05-1413:26:13445.467612.2716 8 00:37:24 33 5.80 15.1
1772020-05-1413:26:19445.467612.2713 6 00:37:30 26 5.83 15.8
1782020-05-1413:26:20445.467612.2712 1 00:37:31 4 5.84 16.8
1792020-05-1413:26:21445.467612.2712 1 00:37:32 4 5.84 17.6
1802020-05-1413:26:22445.467612.2711 1 00:37:33 4 5.85 17.8
1812020-05-1413:26:23445.467512.2711 1 00:37:34 4 5.85 17.2
1822020-05-1413:26:24445.467512.2710 1 00:37:35 4 5.85 16.6
1832020-05-1413:26:25445.467512.2710 1 00:37:36 4 5.86 15.9
1842020-05-1413:26:26445.467412.2710 1 00:37:37 4 5.86 17.4
1852020-05-1413:26:27445.467412.2709 1 00:37:38 4 5.87 15.5
1862020-05-1413:26:28445.467412.2709 1 00:37:39 4 5.87 15.1
1872020-05-1413:26:36445.467112.2707 8 00:37:47 35 5.91 16.0
1882020-05-1413:26:45445.466912.2703 9 00:37:56 38 5.95 15.5
1892020-05-1413:26:54445.466812.2699 9 00:38:05 34 5.98 13.8
1902020-05-1413:27:02445.466712.2694 8 00:38:13 36 6.02 16.4
1912020-05-1413:27:13445.466612.2688 11 00:38:24 50 6.07 16.6
1922020-05-1413:27:24445.466512.2682 11 00:38:35 49 6.12 16.1
1932020-05-1413:27:32445.466412.2677 8 00:38:43 34 6.15 15.7
1942020-05-1413:27:39445.466412.2675 7 00:38:50 22 6.17 11.4
1952020-05-1413:27:43445.466512.2674 4 00:38:54 10 6.19 9.8
1962020-05-1413:27:47445.466512.2673 4 00:38:58 8 6.19 8.0
1972020-05-1413:27:49445.466512.2672 2 00:39:00 6 6.20 10.8
1982020-05-1413:27:58445.466412.2668 9 00:39:09 32 6.23 12.9
1992020-05-1413:28:05445.466512.2664 7 00:39:16 28 6.26 14.4
2002020-05-1413:28:12445.466712.2662 7 00:39:23 32 6.29 16.8
2012020-05-1413:28:19345.467012.2661 7 00:39:30 28 6.32 14.9
2022020-05-1413:28:28345.467312.2660 9 00:39:39 34 6.36 13.9
2032020-05-1413:28:37445.467612.2660 9 00:39:48 30 6.39 12.4
2042020-05-1413:28:47445.467912.2659 10 00:39:58 36 6.42 13.1
2052020-05-1413:28:56445.468112.2659 9 00:40:07 29 6.45 11.6
2062020-05-1413:29:04445.468312.2658 8 00:40:15 23 6.48 10.4
2072020-05-1413:29:11445.468512.2658 7 00:40:22 17 6.49 9.2
2082020-05-1413:29:17445.468512.2656 6 00:40:28 11 6.51 7.1
2092020-05-1413:29:20445.468612.2656 3 00:40:31 8 6.51 9.8
2102020-05-1413:29:22445.468612.2655 2 00:40:33 7 6.52 13.1
2112020-05-1413:29:30545.468912.2653 8 00:40:41 34 6.56 15.5
2122020-05-1413:29:37545.469112.2651 7 00:40:48 27 6.58 14.0
2132020-05-1413:29:45545.469212.2648 8 00:40:56 26 6.61 11.7
2142020-05-1413:29:50545.469312.2646 5 00:41:01 15 6.62 10.9
2152020-05-1413:30:00545.469412.2642 10 00:41:11 38 6.66 13.7
2162020-05-1413:30:11545.469612.2637 11 00:41:22 40 6.70 13.4
2172020-05-1413:30:20545.469712.2632 9 00:41:31 37 6.74 15.1
2182020-05-1413:30:28545.469812.2629 8 00:41:39 33 6.78 15.3
2192020-05-1413:30:37545.470012.2624 9 00:41:48 42 6.82 16.8
2202020-05-1413:30:48445.470112.2617 11 00:41:59 56 6.87 18.6
2212020-05-1413:31:00445.470412.2609 12 00:42:11 63 6.94 19.0
2222020-05-1413:31:11445.470512.2602 11 00:42:22 58 7.00 19.1
2232020-05-1413:31:24345.470812.2594 13 00:42:35 70 7.07 19.6
2242020-05-1413:31:31345.470912.2590 7 00:42:42 33 7.10 17.0
2252020-05-1413:31:34345.470912.2589 3 00:42:45 9 7.11 11.2
2262020-05-1413:31:35345.470812.2589 1 00:42:46 3 7.11 11.3
2272020-05-1413:31:36345.470812.2588 1 00:42:47 3 7.12 12.9
2282020-05-1413:31:38345.470812.2587 2 00:42:49 6 7.12 11.9
2292020-05-1413:31:41345.470812.2586 3 00:42:52 10 7.13 12.7
2302020-05-1413:31:51345.470612.2582 10 00:43:02 40 7.17 14.7
2312020-05-1413:31:56345.470712.2580 5 00:43:07 18 7.19 13.2
2322020-05-1413:32:03345.470812.2577 7 00:43:14 24 7.22 12.5
2332020-05-1413:32:08345.470912.2576 5 00:43:19 14 7.23 10.5
2342020-05-1413:32:12345.470912.2576 4 00:43:23 11 7.24 10.4
2352020-05-1413:32:18345.471112.2574 6 00:43:29 20 7.26 12.1
2362020-05-1413:32:28345.471212.2570 10 00:43:39 41 7.30 14.9
2372020-05-1413:32:38345.471312.2565 10 00:43:49 41 7.35 14.9
2382020-05-1413:32:44345.471412.2563 6 00:43:55 12 7.36 7.3
2392020-05-1413:32:53445.471812.2564 9 00:44:04 45 7.40 18.3
2402020-05-1413:33:01445.471912.2562 8 00:44:12 27 7.43 12.4
2412020-05-1413:33:23445.472212.2555 22 00:44:34 59 7.49 9.7
2422020-05-1413:33:37445.472312.2556 14 00:44:48 3 7.49 0.9Porto Marghera FS
2432020-05-1413:35:10445.472312.2556 93 00:46:21 3 7.50 0.2
2442020-05-1413:36:06445.472312.2556 56 00:47:17 5 7.50 0.3
2452020-05-1413:36:24145.472112.2556 18 00:47:35 16 7.52 3.3
2462020-05-1413:37:20245.472712.2562 56 00:48:31 79 7.60 5.1
2472020-05-1413:37:46245.472612.2561 26 00:48:57 13 7.61 1.9
2482020-05-1413:37:59445.472712.2562 13 00:49:10 9 7.62 2.6
2492020-05-1413:38:23345.472912.2559 24 00:49:34 31 7.65 4.7
2502020-05-1413:38:32345.473012.2558 9 00:49:43 13 7.67 5.6
2512020-05-1413:38:36345.473112.2557 4 00:49:47 10 7.68 9.2
2522020-05-1413:38:46345.473312.2553 10 00:49:57 40 7.72 14.6
2532020-05-1413:39:05345.473812.2545 19 00:50:16 80 7.80 15.2
2542020-05-1413:39:13345.474012.2542 8 00:50:24 32 7.83 14.6
2552020-05-1413:39:20345.474112.2540 7 00:50:31 28 7.86 14.4
2562020-05-1413:39:29345.474312.2536 9 00:50:40 34 7.89 13.8
2572020-05-1413:39:41345.474712.2532 12 00:50:52 48 7.94 14.6
2582020-05-1413:39:52345.475012.2529 11 00:51:03 46 7.99 15.3
2592020-05-1413:40:04245.475312.2525 12 00:51:15 48 8.04 14.6
2602020-05-1413:40:15245.475612.2521 11 00:51:26 43 8.08 14.2
2612020-05-1413:40:25245.475912.2518 10 00:51:36 40 8.12 14.5
2622020-05-1413:40:32245.476212.2516 7 00:51:43 28 8.15 14.9
2632020-05-1413:40:39245.476412.2516 7 00:51:50 22 8.17 11.4
2642020-05-1413:40:47245.476612.2515 8 00:51:58 26 8.20 12.0
2652020-05-1413:40:52245.476712.2516 5 00:52:03 18 8.22 13.2
2662020-05-1413:41:01345.477012.2520 9 00:52:12 39 8.26 15.7
2672020-05-1413:41:09345.477212.2523 8 00:52:20 34 8.29 15.7
2682020-05-1413:41:18345.477312.2527 9 00:52:29 33 8.32 13.2
2692020-05-1413:41:28345.477512.2531 10 00:52:39 43 8.37 15.5
2702020-05-1413:41:37345.477712.2535 9 00:52:48 32 8.40 13.2
2712020-05-1413:41:45345.477912.2538 8 00:52:56 28 8.43 13.0
2722020-05-1413:41:48345.477912.2539 3 00:52:59 7 8.44 8.7
2732020-05-1413:42:01345.477712.2543 13 00:53:12 36 8.47 10.1
2742020-05-1413:42:07345.477612.2545 6 00:53:18 22 8.50 13.5
2752020-05-1413:42:26345.477212.2553 19 00:53:37 76 8.57 14.5
2762020-05-1413:42:35345.477112.2556 9 00:53:46 32 8.61 13.0
2772020-05-1413:42:44345.476912.2560 9 00:53:55 35 8.64 14.3
2782020-05-1413:42:59345.476512.2566 15 00:54:10 62 8.70 15.1
2792020-05-1413:43:06345.476312.2569 7 00:54:17 29 8.73 15.0
2802020-05-1413:43:14345.476112.2571 8 00:54:25 26 8.76 11.9
2812020-05-1413:43:20345.476112.2573 6 00:54:31 19 8.78 11.7
2822020-05-1413:43:25345.476212.2575 5 00:54:36 15 8.79 11.3
2832020-05-1413:43:32345.476412.2575 7 00:54:43 22 8.82 11.3
2842020-05-1413:43:43345.476512.2574 11 00:54:54 8 8.82 2.7
2852020-05-1413:43:49345.476612.2573 6 00:55:00 9 8.83 5.6
2862020-05-1413:44:11345.476612.2573 22 00:55:22 4 8.84 0.7
2872020-05-1413:45:31245.476612.2572 80 00:56:42 8 8.85 0.4
2882020-05-1413:45:33245.476612.2572 2 00:56:44 6 8.85 11.2
2892020-05-1413:45:38245.476612.2569 5 00:56:49 18 8.87 13.1
2902020-05-1413:45:56245.477012.2561 18 00:57:07 81 8.95 16.3
2912020-05-1413:46:24345.477712.2549 28 00:57:35120 9.07 15.4
2922020-05-1413:46:32345.477912.2544 8 00:57:43 35 9.11 16.1
2932020-05-1413:46:47445.478212.2538 15 00:57:58 62 9.17 14.9
2942020-05-1413:47:06345.478712.2530 19 00:58:17 88 9.26 16.8
2952020-05-1413:47:17345.479012.2525 11 00:58:28 47 9.31 15.7
2962020-05-1413:47:38345.479512.2516 21 00:58:49 91 9.40 15.6
2972020-05-1413:48:01345.480112.2506 23 00:59:12 98 9.50 15.5
2982020-05-1413:48:09345.480212.2503 8 00:59:20 25 9.52 11.6
2992020-05-1413:48:11345.480312.2503 2 00:59:22 6 9.53 11.6
3002020-05-1413:48:12345.480312.2503 1 00:59:23 3 9.53 13.7
3012020-05-1413:48:14345.480412.2503 2 00:59:25 7 9.54 13.0
3022020-05-1413:48:35345.480812.2496 21 00:59:46 73 9.61 12.6
3032020-05-1413:48:43445.480912.2492 8 00:59:54 27 9.64 12.2
3042020-05-1413:48:51445.481012.2489 8 01:00:02 27 9.67 12.3
3052020-05-1413:48:57445.481112.2487 6 01:00:08 22 9.69 13.7
3062020-05-1413:49:07445.481412.2484 10 01:00:18 37 9.73 13.4
3072020-05-1413:49:11445.481512.2484 4 01:00:22 10 9.74 9.2
3082020-05-1413:49:13445.481512.2484 2 01:00:24 5 9.74 9.7
3092020-05-1413:49:15445.481612.2484 2 01:00:26 8 9.75 15.4
3102020-05-1413:49:16445.481612.2485 1 01:00:27 3 9.76 13.7
3112020-05-1413:49:17445.481612.2485 1 01:00:28 3 9.76 14.1
3122020-05-1413:49:23545.481812.2486 6 01:00:34 20 9.78 12.1
3132020-05-1413:49:29545.482012.2488 6 01:00:40 24 9.81 15.0
3142020-05-1413:49:32545.482112.2489 3 01:00:43 17 9.82 20.6
3152020-05-1413:49:36545.482312.2490 4 01:00:47 22 9.85 20.1
3162020-05-1413:49:37545.482412.2490 1 01:00:48 5 9.85 19.2
3172020-05-1413:49:43445.482612.2492 6 01:00:54 32 9.88 19.6
3182020-05-1413:49:53545.483012.2496 10 01:01:04 47 9.93 17.2
3192020-05-1413:50:05545.483312.2500 12 01:01:16 49 9.98 14.9
3202020-05-1413:50:15445.483612.2503 10 01:01:26 4210.02 15.4
3212020-05-1413:50:27445.484012.2507 12 01:01:38 5110.08 15.4
3222020-05-1413:50:39445.484412.2511 12 01:01:50 5210.13 15.6
3232020-05-1413:50:46445.484612.2514 7 01:01:57 3610.16 18.6
3242020-05-1413:50:54445.484812.2518 8 01:02:05 3810.20 17.5
3252020-05-1413:51:01445.484912.2522 7 01:02:12 2710.23 13.9
3262020-05-1413:51:08545.485012.2524 7 01:02:19 1910.25 9.9
3272020-05-1413:51:17645.485112.2526 9 01:02:28 2110.27 8.6
3282020-05-1413:51:25645.485112.2529 8 01:02:36 1910.29 8.8
3292020-05-1413:51:30645.485012.2530 5 01:02:41 1710.31 12.9
3302020-05-1413:51:39545.484612.2534 9 01:02:50 4710.35 18.9
3312020-05-1413:51:48545.484312.2537 9 01:02:59 4310.40 17.5
3322020-05-1413:51:58545.484012.2540 10 01:03:09 4510.44 16.5
3332020-05-1413:52:08545.483712.2543 10 01:03:19 4210.49 15.2
3342020-05-1413:52:19545.483312.2546 11 01:03:30 4310.53 14.3
3352020-05-1413:52:30545.483012.2549 11 01:03:41 4810.58 15.9
3362020-05-1413:52:41545.482612.2552 11 01:03:52 4410.62 14.7
3372020-05-1413:52:53545.482312.2556 12 01:04:04 4710.67 14.2
3382020-05-1413:53:03545.482012.2559 10 01:04:14 3910.71 14.2
3392020-05-1413:53:13545.481712.2561 10 01:04:24 4110.75 14.8
3402020-05-1413:53:24545.481312.2564 11 01:04:35 4310.79 14.1
3412020-05-1413:53:35545.481012.2567 11 01:04:46 4210.84 13.8
3422020-05-1413:53:46545.480712.2571 11 01:04:57 4310.88 14.3
3432020-05-1413:53:56545.480512.2574 10 01:05:07 3710.92 13.3
3442020-05-1413:54:31545.479712.2586 35 01:05:4212511.04 12.9
3452020-05-1413:55:15445.478812.2602 44 01:06:2616011.20 13.1
3462020-05-1413:55:54445.478112.2615 39 01:07:0512611.33 11.7
3472020-05-1413:56:05445.477912.2618 11 01:07:16 3111.36 10.2
3482020-05-1413:56:12445.477912.2620 7 01:07:23 1511.38 7.8
3492020-05-1413:56:15445.477812.2619 3 01:07:26 711.38 8.5
3502020-05-1413:56:17445.477812.2619 2 01:07:28 511.39 9.6
3512020-05-1413:56:25445.477612.2617 8 01:07:36 2511.42 11.6
3522020-05-1413:56:36445.477412.2614 11 01:07:47 3511.45 11.6
3532020-05-1413:56:50445.477112.2610 14 01:08:01 4011.49 10.3
3542020-05-1413:57:01345.476912.2607 11 01:08:12 3011.52 10.1
3552020-05-1413:57:09345.476812.2606 8 01:08:20 1911.54 8.6
3562020-05-1413:57:16345.476712.2606 7 01:08:27 1111.55 5.9
3572020-05-1413:57:36345.476712.2606 20 01:08:47 411.56 0.8
3582020-05-1413:57:39345.476712.2606 3 01:08:50 311.56 4.8
3592020-05-1413:57:48345.476812.2606 9 01:08:59 811.57 3.3
3602020-05-1413:58:10345.476812.2606 22 01:09:21 311.57 0.7
3612020-05-1413:58:21345.476812.2606 11 01:09:32 511.58 1.7
