Calendario
Traccia GPS uscita 2020067a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
02020-03-0812:19:52345.443212.3199 0 00:00:00 0 0.00 0.0Venezia Centrale Mazzoni 35
12020-03-0812:20:10345.443212.3198 18 00:00:18 8 0.01 1.8
22020-03-0812:20:52345.443012.3195 42 00:01:00 31 0.04 2.7
32020-03-0812:21:10445.442912.3194 18 00:01:18 15 0.06 3.0
42020-03-0812:21:17445.442812.3194 7 00:01:25 6 0.06 3.3
52020-03-0812:21:38445.442712.3195 21 00:01:46 20 0.08 3.5
62020-03-0812:21:59445.442512.3196 21 00:02:07 24 0.11 4.2
72020-03-0812:22:20445.442312.3199 21 00:02:28 31 0.14 5.3
82020-03-0812:22:39445.442112.3201 19 00:02:47 26 0.16 4.9
92020-03-0812:22:55445.442012.3203 16 00:03:03 20 0.18 4.5
102020-03-0812:23:01445.442012.3204 6 00:03:09 8 0.19 5.0
112020-03-0812:23:16445.441912.3206 15 00:03:24 19 0.21 4.6
122020-03-0812:23:36445.441712.3209 20 00:03:44 27 0.24 5.0
132020-03-0812:23:51445.441612.3210 15 00:03:59 13 0.25 3.3
142020-03-0812:24:05445.441512.3209 14 00:04:13 11 0.26 3.1
152020-03-0812:24:16445.441512.3208 11 00:04:24 11 0.28 3.8
162020-03-0812:24:30445.441412.3207 14 00:04:38 14 0.29 3.8
172020-03-0812:24:47445.441212.3205 17 00:04:55 20 0.31 4.3
182020-03-0812:24:57445.441212.3204 10 00:05:05 12 0.32 4.5
192020-03-0812:25:34445.440612.3200 37 00:05:42 67 0.39 6.5
202020-03-0812:25:52445.440412.3199 18 00:06:00 24 0.42 5.0
212020-03-0812:26:09445.440212.3198 17 00:06:17 21 0.44 4.5
222020-03-0812:26:36445.439912.3199 27 00:06:44 36 0.47 4.8
232020-03-0812:26:47445.439812.3200 11 00:06:55 9 0.48 3.1
242020-03-0812:27:27445.439612.3199 40 00:07:35 23 0.51 2.1
252020-03-0812:27:43445.439312.3199 16 00:07:51 31 0.54 7.2
262020-03-0812:28:02445.439212.3198 19 00:08:10 21 0.56 4.0
272020-03-0812:28:21445.439112.3197 19 00:08:29 10 0.57 1.9
282020-03-0812:28:41445.439012.3196 20 00:08:49 19 0.59 3.6
292020-03-0812:28:58445.438912.3195 17 00:09:06 13 0.60 2.9
302020-03-0812:29:16445.438812.3194 18 00:09:24 13 0.62 2.8
312020-03-0812:29:33445.438612.3192 17 00:09:41 18 0.64 4.0
322020-03-0812:29:57445.438512.3191 24 00:10:05 17 0.65 2.6
332020-03-0812:30:08445.438512.3190 11 00:10:16 9 0.66 3.2Venezia piazzale Roma
342020-03-0812:30:19445.438512.3188 11 00:10:27 14 0.68 4.8
352020-03-0812:30:32445.438512.3186 13 00:10:40 13 0.69 3.7
362020-03-0812:30:47445.438612.3184 15 00:10:55 23 0.71 5.7
372020-03-0812:31:07445.438612.3183 20 00:11:15 4 0.72 0.7
382020-03-0812:31:10345.438612.3183 3 00:11:18 1 0.72 1.3
392020-03-0812:31:40445.438712.3182 30 00:11:48 7 0.73 1.0
402020-03-0812:31:42445.438712.3182 2 00:11:50 5 0.73 9.5
412020-03-0812:31:44445.438712.3181 2 00:11:52 6 0.74 10.9
422020-03-0812:32:05545.439112.3174 21 00:12:13 70 0.81 12.1
432020-03-0812:32:25745.439612.3169 20 00:12:33 62 0.87 11.2
442020-03-0812:32:45945.439912.3165 20 00:12:53 55 0.93 10.0
452020-03-0812:33:031145.440312.3161 18 00:13:11 50 0.98 10.0
462020-03-0812:33:261245.440812.3157 23 00:13:34 58 1.04 9.1
472020-03-0812:33:541345.440712.3156 28 00:14:02 15 1.05 1.9
482020-03-0812:34:101145.441112.3154 16 00:14:18 38 1.09 8.7
492020-03-0812:34:201245.441312.3153 10 00:14:28 28 1.12 10.1
502020-03-0812:34:221245.441312.3152 2 00:14:30 4 1.12 7.8
512020-03-0812:34:241245.441312.3152 2 00:14:32 4 1.13 8.9
522020-03-0812:34:261245.441412.3151 2 00:14:34 5 1.13 10.0
532020-03-0812:34:281245.441412.3151 2 00:14:36 5 1.14 9.8
542020-03-0812:34:411145.441712.3152 13 00:14:49 29 1.17 8.2
552020-03-0812:34:511145.441812.3151 10 00:14:59 12 1.18 4.3
562020-03-0812:35:081145.441812.3151 17 00:15:16 4 1.18 0.9
572020-03-0812:37:391145.441912.3152 151 00:17:47 6 1.19 0.1
582020-03-0812:37:55945.442412.3151 16 00:18:03 57 1.25 12.9
592020-03-0812:38:08845.442912.3151 13 00:18:16 52 1.30 14.5
602020-03-0812:38:11845.443012.3151 3 00:18:19 13 1.31 15.9
612020-03-0812:38:24645.443612.3150 13 00:18:32 70 1.38 19.5
622020-03-0812:38:25645.443712.3150 1 00:18:33 6 1.39 22.1
632020-03-0812:38:44445.444512.3144 19 00:18:52 99 1.49 18.9
642020-03-0812:39:05445.445012.3135 21 00:19:13 94 1.58 16.2
652020-03-0812:39:27445.445612.3126 22 00:19:35 96 1.68 15.8
662020-03-0812:39:53445.446312.3114 26 00:20:01117 1.80 16.2
672020-03-0812:40:11445.446712.3107 18 00:20:19 71 1.87 14.3
682020-03-0812:40:29445.447112.3102 18 00:20:37 61 1.93 12.4
692020-03-0812:40:49445.447612.3094 20 00:20:57 85 2.02 15.3
702020-03-0812:41:07445.448112.3086 18 00:21:15 82 2.10 16.6
712020-03-0812:41:27445.448612.3076 20 00:21:35 95 2.19 17.2
722020-03-0812:41:47445.449212.3066 20 00:21:55 97 2.29 17.6
732020-03-0812:42:09445.449812.3055 22 00:22:17118 2.41 19.3
742020-03-0812:42:33445.450512.3043 24 00:22:41120 2.53 18.1
752020-03-0812:42:56445.451212.3031 23 00:23:04116 2.65 18.2
762020-03-0812:43:16445.451712.3021 20 00:23:24 99 2.75 17.8
772020-03-0812:43:36445.452312.3011 20 00:23:44101 2.85 18.3
782020-03-0812:44:01445.453012.2998 25 00:24:09125 2.97 18.1
792020-03-0812:44:20445.453612.2989 19 00:24:28 96 3.07 18.3
802020-03-0812:44:41445.454112.2979 21 00:24:49 97 3.17 16.7
812020-03-0812:45:02445.454712.2969 21 00:25:10100 3.27 17.2
822020-03-0812:45:24545.455212.2959 22 00:25:32102 3.37 16.8
832020-03-0812:45:45545.455812.2949 21 00:25:53 97 3.47 16.6
842020-03-0812:46:07545.456412.2938 22 00:26:15106 3.57 17.3
852020-03-0812:46:30545.457012.2928 23 00:26:38105 3.68 16.5
862020-03-0812:46:49545.457512.2919 19 00:26:57 85 3.76 16.3
872020-03-0812:47:09545.458012.2910 20 00:27:17 88 3.85 16.0
882020-03-0812:47:27545.458412.2902 18 00:27:35 84 3.94 16.8
892020-03-0812:47:45545.458912.2894 18 00:27:53 81 4.02 16.2
902020-03-0812:48:02545.459312.2886 17 00:28:10 74 4.09 15.8
912020-03-0812:48:21545.459812.2878 19 00:28:29 81 4.17 15.5
922020-03-0812:48:41545.460212.2870 20 00:28:49 83 4.26 15.0
932020-03-0812:49:18445.461212.2854 37 00:29:26162 4.42 15.8
942020-03-0812:49:39445.461712.2844 21 00:29:47 95 4.52 16.3
952020-03-0812:50:01445.462212.2834 22 00:30:09 98 4.61 16.2
962020-03-0812:50:21445.462712.2826 20 00:30:29 88 4.70 15.9
972020-03-0812:50:42445.463312.2815 21 00:30:50101 4.80 17.3
982020-03-0812:51:18445.464112.2801 36 00:31:26144 4.95 14.5
992020-03-0812:51:30445.464212.2796 12 00:31:38 39 4.99 11.7
1002020-03-0812:51:44445.464612.2791 14 00:31:52 54 5.04 13.9
1012020-03-0812:51:55445.464812.2785 11 00:32:03 54 5.10 17.8
1022020-03-0812:52:09445.465012.2778 14 00:32:17 56 5.15 14.5
1032020-03-0812:52:19445.465112.2773 10 00:32:27 43 5.20 15.5
1042020-03-0812:52:34445.465312.2764 15 00:32:42 72 5.27 17.4
1052020-03-0812:52:47445.465512.2757 13 00:32:55 58 5.33 16.3
1062020-03-0812:53:04445.465812.2749 17 00:33:12 75 5.40 16.0
1072020-03-0812:53:30445.466412.2738 26 00:33:38109 5.51 15.1
1082020-03-0812:53:47445.466912.2729 17 00:33:55 91 5.60 19.4
1092020-03-0812:54:11445.467612.2717 24 00:34:19112 5.72 16.9
1102020-03-0812:54:22445.467512.2712 11 00:34:30 44 5.76 14.5
1112020-03-0812:54:35445.467112.2708 13 00:34:43 55 5.82 15.4
1122020-03-0812:54:50445.466812.2701 15 00:34:58 62 5.88 15.1
1132020-03-0812:55:05445.466612.2693 15 00:35:13 67 5.95 16.3
1142020-03-0812:55:20445.466512.2684 15 00:35:28 71 6.02 17.2
1152020-03-0812:55:35445.466312.2676 15 00:35:43 59 6.08 14.2
1162020-03-0812:55:46445.466412.2675 11 00:35:54 11 6.09 3.7
1172020-03-0812:55:50445.466412.2674 4 00:35:58 8 6.10 7.7
1182020-03-0812:55:54445.466412.2674 4 00:36:02 6 6.10 5.8
1192020-03-0812:55:56445.466412.2673 2 00:36:04 5 6.11 9.6
1202020-03-0812:55:58445.466412.2672 2 00:36:06 5 6.11 10.8
1212020-03-0812:56:00445.466412.2671 2 00:36:08 6 6.12 11.4
1222020-03-0812:56:14445.466412.2665 14 00:36:22 53 6.17 13.8
1232020-03-0812:56:26445.466912.2662 12 00:36:34 52 6.23 15.7
1242020-03-0812:56:41445.467512.2661 15 00:36:49 66 6.29 15.9
1252020-03-0812:56:56445.468012.2660 15 00:37:04 56 6.35 13.7
1262020-03-0812:57:07545.468312.2659 11 00:37:15 31 6.38 10.4
1272020-03-0812:57:16545.468512.2658 9 00:37:24 25 6.41 10.2
1282020-03-0812:57:20545.468512.2657 4 00:37:28 8 6.42 7.4
1292020-03-0812:57:22545.468512.2657 2 00:37:30 4 6.42 8.7
1302020-03-0812:57:26545.468612.2656 4 00:37:34 10 6.43 9.8
1312020-03-0812:57:28545.468612.2656 2 00:37:36 7 6.44 13.4
1322020-03-0812:57:30545.468712.2655 2 00:37:38 7 6.45 13.7
1332020-03-0812:57:47645.469112.2650 17 00:37:55 58 6.51 12.5
1342020-03-0812:57:54645.469212.2648 7 00:38:02 19 6.53 10.0
1352020-03-0812:58:13545.469512.2639 19 00:38:21 74 6.60 14.1
1362020-03-0812:58:33545.469712.2630 20 00:38:41 78 6.68 14.1
1372020-03-0812:58:50545.470012.2621 17 00:38:58 75 6.75 15.9
1382020-03-0812:59:12445.470312.2610 22 00:39:20 97 6.85 15.9
1392020-03-0812:59:30445.470512.2599 18 00:39:38 84 6.93 16.8
1402020-03-0812:59:46445.470812.2591 16 00:39:54 75 7.01 16.9
1412020-03-0812:59:48445.470812.2590 2 00:39:56 6 7.02 11.4
1422020-03-0812:59:53445.470812.2588 5 00:40:01 14 7.03 10.6
1432020-03-0812:59:57445.470812.2587 4 00:40:05 12 7.04 11.0
1442020-03-0813:00:07445.470612.2583 10 00:40:15 37 7.08 13.5
1452020-03-0813:00:13445.470612.2580 6 00:40:21 22 7.10 13.3
1462020-03-0813:00:23445.470812.2577 10 00:40:31 32 7.13 11.9
1472020-03-0813:00:25445.470812.2577 2 00:40:33 4 7.14 7.7
1482020-03-0813:00:26445.470812.2577 1 00:40:34 3 7.14 10.9
1492020-03-0813:00:28445.470912.2577 2 00:40:36 5 7.15 9.9
1502020-03-0813:00:31445.470912.2577 3 00:40:39 6 7.15 7.7
1512020-03-0813:00:44445.471112.2571 13 00:40:52 51 7.21 14.2
1522020-03-0813:01:00545.471312.2563 16 00:41:08 64 7.27 14.4
1532020-03-0813:01:14545.471512.2559 14 00:41:22 38 7.31 9.8
1542020-03-0813:01:40545.472112.2545 26 00:41:48125 7.43 17.3
1552020-03-0813:01:52545.472412.2540 12 00:42:00 60 7.49 18.1
1562020-03-0813:02:06545.472712.2535 14 00:42:14 44 7.54 11.4
1572020-03-0813:02:16545.472912.2532 10 00:42:24 35 7.57 12.7
1582020-03-0813:02:25545.473212.2529 9 00:42:33 33 7.61 13.4
1592020-03-0813:02:36545.473412.2526 11 00:42:44 41 7.65 13.5
1602020-03-0813:02:48545.473712.2523 12 00:42:56 36 7.68 10.8
1612020-03-0813:02:57445.474012.2520 9 00:43:05 37 7.72 15.0
1622020-03-0813:03:03545.474112.2521 6 00:43:11 12 7.73 7.8
1632020-03-0813:03:14545.474212.2523 11 00:43:22 21 7.76 7.1
1642020-03-0813:03:21545.474412.2521 7 00:43:29 17 7.77 9.1
1652020-03-0813:03:40545.475012.2514 19 00:43:48 91 7.87 17.3
1662020-03-0813:03:52545.475212.2510 12 00:44:00 39 7.91 11.9
1672020-03-0813:04:01545.475412.2508 9 00:44:09 29 7.94 12.0
1682020-03-0813:04:13545.475812.2505 12 00:44:21 48 7.98 14.6
1692020-03-0813:04:28545.476212.2499 15 00:44:36 60 8.04 14.5
1702020-03-0813:04:38545.476312.2495 10 00:44:46 32 8.08 11.6
1712020-03-0813:04:51545.476412.2489 13 00:44:59 48 8.13 13.6
1722020-03-0813:04:59545.476512.2486 8 00:45:07 32 8.16 14.4
1732020-03-0813:05:11545.476712.2479 12 00:45:19 54 8.21 16.3
1742020-03-0813:05:22545.476912.2474 11 00:45:30 48 8.26 15.8
1752020-03-0813:05:33545.477112.2468 11 00:45:41 44 8.30 14.6
1762020-03-0813:05:44545.477212.2463 11 00:45:52 47 8.35 15.7
1772020-03-0813:05:55445.477412.2457 11 00:46:03 44 8.40 14.7
1782020-03-0813:06:07445.477612.2451 12 00:46:15 50 8.45 15.2
1792020-03-0813:06:18445.477712.2446 11 00:46:26 43 8.49 14.1
1802020-03-0813:06:35545.478012.2438 17 00:46:43 74 8.57 15.8
1812020-03-0813:06:46545.478112.2432 11 00:46:54 45 8.61 14.8
1822020-03-0813:06:58445.478312.2427 12 00:47:06 44 8.66 13.4
1832020-03-0813:07:11445.478512.2422 13 00:47:19 44 8.70 12.4
1842020-03-0813:07:25445.478712.2416 14 00:47:33 51 8.75 13.4
1852020-03-0813:07:38445.478912.2411 13 00:47:46 45 8.80 12.6
1862020-03-0813:07:49445.478812.2406 11 00:47:57 36 8.83 11.8
1872020-03-0813:08:01445.478612.2401 12 00:48:09 44 8.88 13.4
1882020-03-0813:08:06445.478512.2399 5 00:48:14 17 8.90 12.7
1892020-03-0813:08:07445.478512.2399 1 00:48:15 3 8.90 11.1
1902020-03-0813:08:08445.478512.2399 1 00:48:16 3 8.90 13.9
1912020-03-0813:08:21445.478012.2397 13 00:48:29 50 8.95 13.9
1922020-03-0813:08:35445.477612.2394 14 00:48:43 56 9.01 14.5
1932020-03-0813:08:46445.477212.2391 11 00:48:54 45 9.06 15.0
1942020-03-0813:09:00445.476912.2385 14 00:49:08 60 9.12 15.6
1952020-03-0813:09:13445.476512.2381 13 00:49:21 48 9.17 13.5
1962020-03-0813:09:23445.476312.2377 10 00:49:31 41 9.21 14.9
1972020-03-0813:09:33445.476112.2374 10 00:49:41 38 9.25 13.7
1982020-03-0813:09:43445.475812.2370 10 00:49:51 43 9.29 15.8
1992020-03-0813:09:48445.475712.2368 5 00:49:56 19 9.31 13.8
2002020-03-0813:09:49445.475612.2367 1 00:49:57 4 9.31 15.2
2012020-03-0813:10:03445.475512.2360 14 00:50:11 57 9.37 14.8
2022020-03-0813:10:15445.475712.2354 12 00:50:23 54 9.42 16.2
2032020-03-0813:10:27445.475812.2349 12 00:50:35 41 9.47 12.5
2042020-03-0813:10:38445.475812.2343 11 00:50:46 41 9.51 13.7
2052020-03-0813:10:58545.476112.2336 20 00:51:06 70 9.58 12.7
2062020-03-0813:11:09545.476212.2330 11 00:51:17 48 9.63 16.0
2072020-03-0813:11:22545.476412.2323 13 00:51:30 52 9.68 14.6
2082020-03-0813:11:26545.476412.2322 4 00:51:34 12 9.69 11.1
2092020-03-0813:11:41545.476412.2321 15 00:51:49 6 9.70 1.6
2102020-03-0813:11:52545.476412.2321 11 00:52:00 6 9.71 2.2
2112020-03-0813:11:53545.476312.2320 1 00:52:01 3 9.71 12.7
2122020-03-0813:11:58545.476312.2319 5 00:52:06 10 9.72 7.5
2132020-03-0813:12:01545.476312.2318 3 00:52:09 4 9.72 5.9
2142020-03-0813:12:17545.475912.2316 16 00:52:25 50 9.77 11.4
2152020-03-0813:12:31545.475512.2314 14 00:52:39 52 9.83 13.5
2162020-03-0813:12:44545.475012.2311 13 00:52:52 52 9.88 14.6
2172020-03-0813:12:58545.474612.2309 14 00:53:06 52 9.93 13.5
2182020-03-0813:13:01545.474512.2309 3 00:53:09 6 9.94 7.5
2192020-03-0813:13:15445.474312.2307 14 00:53:23 24 9.96 6.4
2202020-03-0813:13:17445.474312.2307 2 00:53:25 2 9.97 5.2Marghera viale Fratelli Bandiera
2212020-03-0813:13:19445.474312.2307 2 00:53:27 4 9.97 7.7
2222020-03-0813:13:34445.473912.2304 15 00:53:42 4910.02 11.8
2232020-03-0813:13:50445.473412.2301 16 00:53:58 6110.08 13.9
2242020-03-0813:14:04445.472912.2298 14 00:54:12 5410.14 14.1
2252020-03-0813:14:15445.472612.2297 11 00:54:23 3810.17 12.5
2262020-03-0813:14:31445.472012.2294 16 00:54:39 6610.24 14.9
2272020-03-0813:14:46445.471612.2291 15 00:54:54 5510.30 13.2
2282020-03-0813:14:58445.471512.2291 12 00:55:06 510.30 1.6
2292020-03-0813:15:18445.471512.2290 20 00:55:26 410.31 0.7
2302020-03-0813:15:20445.471512.2290 2 00:55:28 410.31 8.1
2312020-03-0813:15:22445.471412.2290 2 00:55:30 310.31 6.5
2322020-03-0813:15:30445.471412.2290 8 00:55:38 510.32 2.3
2332020-03-0813:15:44445.471312.2289 14 00:55:52 1210.33 3.3
2342020-03-0813:15:54445.470912.2287 10 00:56:02 4610.38 16.7
2352020-03-0813:16:06445.470412.2284 12 00:56:14 5510.43 16.6
2362020-03-0813:16:16445.470112.2282 10 00:56:24 3810.47 13.7
2372020-03-0813:16:29445.469712.2280 13 00:56:37 5410.53 15.0
2382020-03-0813:16:43545.469212.2277 14 00:56:51 6010.59 15.5
2392020-03-0813:16:56545.468712.2275 13 00:57:04 5410.64 15.2
2402020-03-0813:17:07545.468312.2273 11 00:57:15 4110.68 13.7
2412020-03-0813:17:20545.468012.2270 13 00:57:28 4310.73 12.0
2422020-03-0813:17:32545.467912.2269 12 00:57:40 1310.74 4.0
2432020-03-0813:17:34545.467912.2269 2 00:57:42 510.75 10.7
2442020-03-0813:17:35545.467912.2268 1 00:57:43 310.75 12.2
2452020-03-0813:17:36545.467812.2268 1 00:57:44 410.75 15.3
2462020-03-0813:17:37545.467812.2268 1 00:57:45 310.76 14.1
2472020-03-0813:17:38545.467812.2268 1 00:57:46 310.76 13.3
2482020-03-0813:17:39445.467712.2268 1 00:57:47 410.76 14.8
2492020-03-0813:17:40445.467712.2268 1 00:57:48 310.77 12.7
2502020-03-0813:17:52445.467312.2266 12 00:58:00 4310.81 13.0
2512020-03-0813:18:05545.467012.2264 13 00:58:13 4010.85 11.3
2522020-03-0813:18:17545.466612.2261 12 00:58:25 4310.90 13.0
2532020-03-0813:18:31545.466112.2259 14 00:58:39 6410.96 16.6
2542020-03-0813:18:44545.465712.2257 13 00:58:52 4611.01 13.0
2552020-03-0813:18:55545.465412.2255 11 00:59:03 3311.04 10.9
2562020-03-0813:19:09545.465012.2252 14 00:59:17 5511.10 14.2
2572020-03-0813:19:19545.464712.2251 10 00:59:27 3511.13 12.8
2582020-03-0813:19:31545.464212.2249 12 00:59:39 4811.18 14.7
2592020-03-0813:19:37545.464112.2247 6 00:59:45 1911.20 11.5
2602020-03-0813:19:38545.464112.2247 1 00:59:46 311.20 12.4
2612020-03-0813:19:42445.464012.2246 4 00:59:50 711.21 7.2
2622020-03-0813:19:44445.464012.2246 2 00:59:52 511.22 10.4
2632020-03-0813:19:45445.464012.2246 1 00:59:53 311.22 11.1
2642020-03-0813:19:47445.463912.2246 2 00:59:55 411.22 7.8
2652020-03-0813:19:49445.463912.2246 2 00:59:57 411.23 7.7
2662020-03-0813:19:51445.463812.2245 2 00:59:59 511.23 9.8
2672020-03-0813:19:52445.463812.2245 1 01:00:00 211.24 10.4
2682020-03-0813:19:53445.463812.2245 1 01:00:01 311.24 13.1
2692020-03-0813:19:54445.463812.2245 1 01:00:02 311.24 11.8
2702020-03-0813:20:07445.463412.2243 13 01:00:15 4811.29 13.4
2712020-03-0813:20:18445.463012.2240 11 01:00:26 4011.33 13.2
2722020-03-0813:20:31445.462612.2238 13 01:00:39 5511.39 15.4
2732020-03-0813:20:42445.462212.2235 11 01:00:50 4511.43 15.0
2742020-03-0813:20:52445.461912.2234 10 01:01:00 3011.46 11.0
2752020-03-0813:21:03445.461612.2232 11 01:01:11 4011.50 13.2
2762020-03-0813:21:12445.461412.2228 9 01:01:20 3411.54 13.6
2772020-03-0813:21:16345.461412.2226 4 01:01:24 1811.56 16.5
2782020-03-0813:21:39245.461712.2214 23 01:01:4710011.66 15.8
2792020-03-0813:21:41245.461712.2213 2 01:01:49 611.66 11.4
2802020-03-0813:21:54345.461312.2210 13 01:02:02 4611.71 13.0
2812020-03-0813:22:08445.460912.2207 14 01:02:16 5111.76 13.1
2822020-03-0813:22:22445.460512.2205 14 01:02:30 4611.81 12.0
2832020-03-0813:22:33445.460112.2203 11 01:02:41 4211.85 13.8
2842020-03-0813:22:41445.459912.2201 8 01:02:49 3011.88 13.6
2852020-03-0813:22:42445.459912.2201 1 01:02:50 311.88 13.3
2862020-03-0813:22:44445.459812.2200 2 01:02:52 611.89 11.5
2872020-03-0813:22:56445.459812.2194 12 01:03:04 4911.94 14.8
2882020-03-0813:23:08445.459512.2189 12 01:03:16 5011.99 15.1
2892020-03-0813:23:21345.459112.2185 13 01:03:29 5412.04 15.0
2902020-03-0813:23:32345.458912.2182 11 01:03:40 3412.08 11.3
2912020-03-0813:23:38345.458712.2182 6 01:03:46 2112.10 12.8
2922020-03-0813:23:39345.458712.2182 1 01:03:47 312.10 11.7
2932020-03-0813:23:40345.458712.2182 1 01:03:48 312.11 13.9
2942020-03-0813:23:55345.458212.2177 15 01:04:03 6012.17 14.5
2952020-03-0813:24:08345.457912.2173 13 01:04:16 4612.21 12.9
2962020-03-0813:24:17345.457712.2171 9 01:04:25 2812.24 11.6
2972020-03-0813:24:24445.457712.2166 7 01:04:32 3412.28 17.7
2982020-03-0813:24:37445.457612.2159 13 01:04:45 5312.33 14.8
2992020-03-0813:24:51445.457612.2151 14 01:04:59 6512.40 16.9
3002020-03-0813:25:06445.457612.2144 15 01:05:14 5712.46 13.8
3012020-03-0813:25:11445.457512.2142 5 01:05:19 1412.47 10.1
3022020-03-0813:25:13445.457512.2141 2 01:05:21 512.47 9.9
3032020-03-0813:25:26445.457212.2139 13 01:05:34 4112.52 11.5
3042020-03-0813:25:41545.456912.2134 15 01:05:49 4712.56 11.5
3052020-03-0813:25:43545.456912.2134 2 01:05:51 512.57 9.5
3062020-03-0813:25:49545.456912.2132 6 01:05:57 1512.58 9.4
3072020-03-0813:25:51545.457012.2131 2 01:05:59 612.59 11.0
3082020-03-0813:25:53545.457012.2131 2 01:06:01 512.60 10.3
3092020-03-0813:25:55545.457112.2131 2 01:06:03 612.60 11.0
3102020-03-0813:25:57545.457112.2130 2 01:06:05 712.61 13.5
3112020-03-0813:26:12545.457412.2125 15 01:06:20 5012.66 12.1
3122020-03-0813:26:28545.457612.2118 16 01:06:36 5912.72 13.4
3132020-03-0813:26:40545.458012.2115 12 01:06:48 4412.77 13.5
3142020-03-0813:27:05545.458212.2103 25 01:07:13 9412.86 13.6
3152020-03-0813:27:17545.458212.2098 12 01:07:25 3712.90 11.2
3162020-03-0813:27:18545.458212.2098 1 01:07:26 312.90 12.6
3172020-03-0813:27:19545.458212.2098 1 01:07:27 312.90 14.4
3182020-03-0813:27:20545.458112.2098 1 01:07:28 312.91 14.0
3192020-03-0813:27:39545.457512.2097 19 01:07:47 6812.98 12.9
3202020-03-0813:27:51545.457212.2097 12 01:07:59 3913.02 12.0
3212020-03-0813:28:08545.457112.2104 17 01:08:16 5213.07 11.2
3222020-03-0813:28:12545.457112.2105 4 01:08:20 1013.08 9.4
3232020-03-0813:28:14545.457112.2105 2 01:08:22 313.08 6.7
3242020-03-0813:28:35545.457112.2105 21 01:08:43 413.09 0.7
3252020-03-0813:28:48545.457112.2109 13 01:08:56 3113.12 8.7
3262020-03-0813:28:54545.457112.2111 6 01:09:02 1413.13 8.6
3272020-03-0813:29:09545.457012.2115 15 01:09:17 2913.16 7.0
3282020-03-0813:29:12545.456912.2115 3 01:09:20 1113.17 13.8
3292020-03-0813:29:18545.456712.2116 6 01:09:26 1713.19 10.5
3302020-03-0813:29:26545.456712.2119 8 01:09:34 2513.22 11.5
3312020-03-0813:29:28545.456612.2120 2 01:09:36 713.22 13.6
3322020-03-0813:29:30545.456612.2120 2 01:09:38 613.23 12.1
3332020-03-0813:29:48545.456612.2130 18 01:09:56 7313.30 14.7
3342020-03-0813:29:56545.456512.2132 8 01:10:04 2713.33 12.2
3352020-03-0813:29:59545.456412.2133 3 01:10:07 713.34 8.6
3362020-03-0813:30:13445.456412.2141 14 01:10:21 6113.40 15.8
3372020-03-0813:30:29445.456512.2150 16 01:10:37 7313.47 16.6
3382020-03-0813:30:45545.456412.2159 16 01:10:53 6913.54 15.7
3392020-03-0813:31:05545.456412.2168 20 01:11:13 6913.61 12.5
3402020-03-0813:31:18545.456412.2173 13 01:11:26 4113.66 11.5
3412020-03-0813:31:20545.456412.2173 2 01:11:28 513.66 9.6
3422020-03-0813:31:21545.456412.2174 1 01:11:29 413.66 14.6
3432020-03-0813:31:22545.456312.2174 1 01:11:30 313.67 12.6
3442020-03-0813:31:23545.456312.2174 1 01:11:31 313.67 12.2
3452020-03-0813:31:24445.456312.2174 1 01:11:32 413.68 15.8
3462020-03-0813:31:35445.456012.2170 11 01:11:43 4213.72 13.8
3472020-03-0813:31:53545.455512.2164 18 01:12:01 7113.79 14.2
3482020-03-0813:32:13545.454912.2158 20 01:12:21 8213.87 14.8
3492020-03-0813:32:30545.454312.2155 17 01:12:38 7213.94 15.4
3502020-03-0813:32:47545.453912.2152 17 01:12:55 4913.99 10.6
3512020-03-0813:33:35545.453512.2151 48 01:13:43 3714.03 2.8
3522020-03-0813:33:48545.453112.2149 13 01:13:56 4914.08 13.7
3532020-03-0813:34:08545.452512.2147 20 01:14:16 7014.15 12.7
3542020-03-0813:34:20545.452112.2145 12 01:14:28 4714.20 14.3
3552020-03-0813:34:40545.451312.2142 20 01:14:48 9314.29 16.8
3562020-03-0813:34:58545.450612.2139 18 01:15:06 7614.37 15.3
3572020-03-0813:35:12545.450112.2136 14 01:15:20 5814.43 14.9
3582020-03-0813:35:26545.449712.2134 14 01:15:34 4414.47 11.5
3592020-03-0813:35:33545.449712.2135 7 01:15:41 414.48 2.2
3602020-03-0813:35:38445.449712.2135 5 01:15:46 914.49 6.6
3612020-03-0813:35:39445.449612.2135 1 01:15:47 314.49 11.0
3622020-03-0813:35:40445.449612.2135 1 01:15:48 314.49 11.2
3632020-03-0813:35:55545.449212.2133 15 01:16:03 4814.54 11.6
3642020-03-0813:36:13545.448612.2131 18 01:16:21 6414.60 13.0
3652020-03-0813:36:29545.448112.2129 16 01:16:37 5914.66 13.4
