Calendario
Traccia GPS uscita 2019118a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
02019-04-2917:04:00445.441912.3204 0 00:00:00 0 0.00 0.0
12019-04-2917:04:10445.441912.3205 10 00:00:10 7 0.01 2.6
22019-04-2917:04:42445.441612.3207 32 00:00:42 33 0.04 3.7
32019-04-2917:04:51445.441512.3208 9 00:00:51 12 0.05 4.9
42019-04-2917:05:23445.441412.3209 32 00:01:23 20 0.07 2.3
52019-04-2917:05:36445.441312.3209 13 00:01:36 5 0.08 1.5
62019-04-2917:05:52445.441212.3208 16 00:01:52 15 0.09 3.4
72019-04-2917:06:06445.441012.3208 14 00:02:06 17 0.11 4.5
82019-04-2917:06:17445.440912.3208 11 00:02:17 15 0.13 5.1
92019-04-2917:06:35445.440412.3203 18 00:02:35 63 0.19 12.7
102019-04-2917:06:50445.440312.3202 15 00:02:50 21 0.21 5.1
112019-04-2917:06:59445.440212.3201 9 00:02:59 11 0.22 4.8
122019-04-2917:07:15445.440012.3200 16 00:03:15 16 0.24 3.8
132019-04-2917:07:38445.439912.3199 23 00:03:38 15 0.26 2.5
142019-04-2917:07:55445.439712.3199 17 00:03:55 22 0.28 4.7
152019-04-2917:08:15345.439612.3199 20 00:04:15 15 0.29 2.8
162019-04-2917:08:39345.439412.3199 24 00:04:39 27 0.32 4.2
172019-04-2917:08:43345.439312.3198 4 00:04:43 11 0.33 10.7
182019-04-2917:09:46845.438912.3196 63 00:05:46 48 0.38 2.8
192019-04-2917:10:051045.438812.3195 19 00:06:05 13 0.39 2.5
202019-04-2917:10:24945.438712.3194 19 00:06:24 17 0.41 3.2
212019-04-2917:10:33945.438712.3193 9 00:06:33 9 0.42 3.7
222019-04-2917:10:54745.438612.3191 21 00:06:54 13 0.43 2.4Venezia piazzale Roma
232019-04-2917:11:19445.438512.3190 25 00:07:19 14 0.45 2.1
242019-04-2917:11:39345.438412.3188 20 00:07:39 23 0.47 4.2
252019-04-2917:11:57345.438612.3184 18 00:07:57 29 0.50 5.9
262019-04-2917:12:15345.438612.3184 18 00:08:15 8 0.51 1.7
272019-04-2917:13:19345.438612.3183 64 00:09:19 7 0.52 0.4
282019-04-2917:13:25345.438612.3182 6 00:09:25 2 0.52 1.7
292019-04-2917:13:30345.438712.3181 5 00:09:30 10 0.53 7.7
302019-04-2917:13:31345.438712.3181 1 00:09:31 3 0.53 11.3
312019-04-2917:13:44445.438912.3177 13 00:09:44 41 0.58 11.6
322019-04-2917:13:59545.439212.3172 15 00:09:59 46 0.62 11.0
332019-04-2917:14:14645.439512.3169 15 00:10:14 44 0.67 10.8
342019-04-2917:14:30745.439812.3165 16 00:10:30 43 0.71 9.7
352019-04-2917:14:44945.440212.3162 14 00:10:44 44 0.75 11.3
362019-04-2917:15:001145.440512.3159 16 00:11:00 46 0.80 10.5
372019-04-2917:15:141145.440812.3157 14 00:11:14 31 0.83 8.1
382019-04-2917:15:291145.440712.3157 15 00:11:29 3 0.84 0.8
392019-04-2917:15:431145.440812.3155 14 00:11:43 16 0.85 4.2
402019-04-2917:16:021145.441012.3154 19 00:12:02 25 0.88 4.9
412019-04-2917:16:201145.441212.3153 18 00:12:20 21 0.90 4.4
422019-04-2917:16:271145.441312.3152 7 00:12:27 8 0.91 4.3
432019-04-2917:16:321145.441312.3152 5 00:12:32 6 0.91 4.6
442019-04-2917:16:501145.441512.3150 18 00:12:50 22 0.94 4.5
452019-04-2917:17:071045.441512.3150 17 00:13:07 3 0.94 0.8
462019-04-2917:17:211045.441812.3151 14 00:13:21 32 0.97 8.4
472019-04-2917:17:37945.442312.3151 16 00:13:37 53 1.03 12.1
482019-04-2917:17:51745.442712.3151 14 00:13:51 46 1.07 12.1
492019-04-2917:18:01645.443112.3151 10 00:14:01 37 1.11 13.4
502019-04-2917:18:16445.443712.3149 15 00:14:16 68 1.18 16.4
512019-04-2917:18:29345.444212.3147 13 00:14:29 58 1.24 16.2
522019-04-2917:18:45345.444712.3141 16 00:14:45 75 1.31 17.0
532019-04-2917:19:03345.445212.3132 18 00:15:03 90 1.40 18.2
542019-04-2917:19:22345.445712.3123 19 00:15:22 89 1.49 17.0
552019-04-2917:19:41345.446212.3115 19 00:15:41 86 1.58 16.4
562019-04-2917:19:58345.446712.3107 17 00:15:58 72 1.65 15.4
572019-04-2917:20:10345.446912.3104 12 00:16:10 37 1.69 11.2
582019-04-2917:20:31445.447412.3097 21 00:16:31 79 1.77 13.6
592019-04-2917:20:48445.447812.3091 17 00:16:48 65 1.84 13.9
602019-04-2917:21:06445.448212.3084 18 00:17:06 70 1.91 14.0
612019-04-2917:21:28445.448712.3075 22 00:17:28 87 1.99 14.3
622019-04-2917:21:44445.449112.3069 16 00:17:44 65 2.06 14.8
632019-04-2917:22:05445.449612.3060 21 00:18:05 90 2.15 15.5
642019-04-2917:22:27445.450112.3050 22 00:18:27 93 2.24 15.3
652019-04-2917:22:45445.450512.3042 18 00:18:45 77 2.32 15.4
662019-04-2917:23:04445.451012.3034 19 00:19:04 80 2.40 15.2
672019-04-2917:23:25345.451512.3025 21 00:19:25 92 2.49 15.9
682019-04-2917:23:44445.452012.3017 19 00:19:44 82 2.58 15.7
692019-04-2917:24:05445.452512.3008 21 00:20:05 89 2.67 15.3
702019-04-2917:24:22445.452912.3001 17 00:20:22 73 2.74 15.5
712019-04-2917:24:40445.453312.2992 18 00:20:40 81 2.82 16.3
722019-04-2917:24:58445.453812.2983 18 00:20:58 90 2.91 18.2
732019-04-2917:25:17445.454412.2974 19 00:21:17 91 3.00 17.3
742019-04-2917:25:38445.454912.2964 21 00:21:38100 3.10 17.2
752019-04-2917:25:56445.455412.2955 18 00:21:56 89 3.19 17.8
762019-04-2917:26:14445.455912.2946 18 00:22:14 88 3.28 17.8
772019-04-2917:26:31445.456412.2938 17 00:22:31 84 3.36 18.0
782019-04-2917:26:49445.456912.2929 18 00:22:49 86 3.45 17.3
792019-04-2917:27:08445.457412.2920 19 00:23:08 91 3.54 17.4
802019-04-2917:27:29445.457912.2911 21 00:23:29 93 3.64 15.9
812019-04-2917:27:49445.458412.2902 20 00:23:49 89 3.73 16.1
822019-04-2917:28:08445.458912.2893 19 00:24:08 84 3.81 16.1
832019-04-2917:28:23445.459312.2887 15 00:24:23 66 3.88 16.0
842019-04-2917:28:44445.459812.2877 21 00:24:44 95 3.97 16.4
852019-04-2917:29:03345.460312.2868 19 00:25:03 87 4.06 16.6
862019-04-2917:29:35445.461312.2851 32 00:25:35173 4.23 19.5
872019-04-2917:30:03445.462112.2837 28 00:26:03140 4.38 18.1
882019-04-2917:30:19445.462612.2829 16 00:26:19 84 4.46 19.0
892019-04-2917:30:37445.463112.2820 18 00:26:37 87 4.55 17.5
902019-04-2917:31:16445.464112.2802 39 00:27:16183 4.73 17.0
912019-04-2917:31:28345.464312.2797 12 00:27:28 41 4.77 12.4
922019-04-2917:31:31345.464312.2796 3 00:27:31 10 4.78 12.3
932019-04-2917:31:43345.464612.2791 12 00:27:43 46 4.83 14.0
942019-04-2917:31:56345.464812.2786 13 00:27:56 49 4.88 13.7
952019-04-2917:32:13345.465012.2777 17 00:28:13 71 4.95 15.2
962019-04-2917:32:27345.465212.2770 14 00:28:27 60 5.01 15.7
972019-04-2917:32:38345.465312.2764 11 00:28:38 46 5.06 15.3
982019-04-2917:32:56345.465612.2755 18 00:28:56 79 5.14 15.9
992019-04-2917:33:11345.465812.2748 15 00:29:11 59 5.20 14.4
1002019-04-2917:33:30345.466212.2740 19 00:29:30 74 5.27 14.2
1012019-04-2917:33:50345.466812.2732 20 00:29:50 88 5.36 15.9
1022019-04-2917:34:12345.467312.2722 22 00:30:12 97 5.46 15.9
1032019-04-2917:34:29445.467612.2715 17 00:30:29 69 5.53 14.7
1042019-04-2917:34:39345.467512.2710 10 00:30:39 40 5.57 14.6
1052019-04-2917:34:54345.467012.2706 15 00:30:54 63 5.63 15.2
1062019-04-2917:35:09445.466812.2699 15 00:31:09 58 5.69 14.0
1072019-04-2917:35:26345.466612.2689 17 00:31:26 73 5.76 15.7
1082019-04-2917:35:41345.466512.2682 15 00:31:41 61 5.82 14.7
1092019-04-2917:35:53345.466412.2676 12 00:31:53 44 5.87 13.3
1102019-04-2917:36:06345.466412.2674 13 00:32:06 17 5.89 4.8
1112019-04-2917:36:09345.466412.2674 3 00:32:09 6 5.89 7.7
1122019-04-2917:36:13345.466512.2673 4 00:32:13 9 5.90 8.7
1132019-04-2917:36:26345.466412.2668 13 00:32:26 38 5.94 10.7
1142019-04-2917:36:38345.466612.2663 12 00:32:38 44 5.98 13.2
1152019-04-2917:36:48345.467012.2661 10 00:32:48 38 6.02 13.7
1162019-04-2917:37:05345.467512.2660 17 00:33:05 64 6.09 13.7
1172019-04-2917:37:19345.468012.2659 14 00:33:19 50 6.14 12.9
1182019-04-2917:37:36345.468512.2658 17 00:33:36 53 6.19 11.4
1192019-04-2917:37:43445.468512.2656 7 00:33:43 13 6.20 7.0
1202019-04-2917:37:48445.468612.2656 5 00:33:48 10 6.21 7.2
1212019-04-2917:38:00445.468912.2653 12 00:34:00 39 6.25 11.8
1222019-04-2917:38:15545.469112.2648 15 00:34:15 48 6.30 11.7
1232019-04-2917:38:19545.469212.2647 4 00:34:19 11 6.31 10.2
1242019-04-2917:38:34545.469412.2640 15 00:34:34 64 6.38 15.4
1252019-04-2917:38:51545.469712.2631 17 00:34:51 73 6.45 15.5
1262019-04-2917:39:08545.470012.2622 17 00:35:08 76 6.53 16.3
1272019-04-2917:39:26445.470312.2612 18 00:35:26 83 6.61 16.6
1282019-04-2917:39:43445.470512.2603 17 00:35:43 80 6.69 17.0
1292019-04-2917:40:03445.470812.2591 20 00:36:03 93 6.79 16.8
1302019-04-2917:40:09445.470912.2589 6 00:36:09 17 6.80 10.5
1312019-04-2917:40:11445.470912.2589 2 00:36:11 4 6.81 8.6
1322019-04-2917:40:13445.470812.2588 2 00:36:13 5 6.81 10.1
1332019-04-2917:40:19445.470912.2586 6 00:36:19 16 6.83 10.1
1342019-04-2917:40:21445.470812.2586 2 00:36:21 4 6.83 8.7
1352019-04-2917:40:35345.470612.2581 14 00:36:35 44 6.88 11.5
1362019-04-2917:40:51345.470912.2576 16 00:36:51 45 6.92 10.3
1372019-04-2917:40:55345.470912.2576 4 00:36:55 9 6.93 8.5
1382019-04-2917:40:58345.471012.2576 3 00:36:58 7 6.94 8.6
1392019-04-2917:41:13445.471312.2570 15 00:37:13 56 7.00 13.7
1402019-04-2917:41:28445.471612.2563 15 00:37:28 57 7.06 13.9
1412019-04-2917:41:35445.471712.2565 7 00:37:35 19 7.08 9.8
1422019-04-2917:41:50445.472012.2560 15 00:37:50 51 7.13 12.3
1432019-04-2917:42:14445.472312.2555 24 00:38:14 42 7.17 6.3Porto Marghera FS
1442019-04-2917:42:35145.472212.2557 21 00:38:35 12 7.18 2.1
1452019-04-2917:43:13145.472212.2557 38 00:39:13 3 7.18 0.4
1462019-04-2917:43:57345.472712.2562 44 00:39:57 70 7.25 5.8
1472019-04-2917:44:10345.472812.2560 13 00:40:10 16 7.27 4.7
1482019-04-2917:44:13345.472812.2560 3 00:40:13 7 7.28 8.9
1492019-04-2917:44:25345.473112.2558 12 00:40:25 25 7.30 7.7
1502019-04-2917:44:30345.473212.2557 5 00:40:30 15 7.32 11.1
1512019-04-2917:44:46345.473512.2550 16 00:40:46 66 7.39 15.0
1522019-04-2917:45:02345.473912.2544 16 00:41:02 65 7.45 14.7
1532019-04-2917:45:13345.474212.2540 11 00:41:13 41 7.49 13.5
1542019-04-2917:45:28345.474612.2534 15 00:41:28 61 7.55 14.8
1552019-04-2917:45:43345.475012.2529 15 00:41:43 63 7.62 15.1
1562019-04-2917:45:45345.475012.2529 2 00:41:45 5 7.62 9.8
1572019-04-2917:46:04345.475512.2523 19 00:42:04 71 7.69 13.6
1582019-04-2917:46:23445.476112.2517 19 00:42:23 79 7.77 15.0
1592019-04-2917:46:37445.476512.2515 14 00:42:37 50 7.83 13.0
1602019-04-2917:46:41445.476712.2514 4 00:42:41 16 7.84 14.4
1612019-04-2917:46:58445.477112.2506 17 00:42:58 82 7.92 17.4
1622019-04-2917:47:12445.477312.2499 14 00:43:12 57 7.98 14.9
1632019-04-2917:47:14445.477412.2499 2 00:43:14 5 7.99 10.4
1642019-04-2917:47:16445.477412.2499 2 00:43:16 5 7.99 9.9
1652019-04-2917:47:17445.477512.2500 1 00:43:17 2 8.00 10.5
1662019-04-2917:47:18445.477512.2500 1 00:43:18 3 8.00 11.3
1672019-04-2917:47:31445.477812.2504 13 00:43:31 47 8.05 13.1
1682019-04-2917:47:45445.478212.2508 14 00:43:45 55 8.10 14.4
1692019-04-2917:47:57445.478512.2511 12 00:43:57 42 8.14 12.9
1702019-04-2917:48:18445.479012.2503 21 00:44:18 78 8.22 13.4
1712019-04-2917:48:24445.479112.2503 6 00:44:24 13 8.24 7.9
1722019-04-2917:48:43445.479612.2509 19 00:44:43 71 8.31 13.5
1732019-04-2917:48:49445.479712.2509 6 00:44:49 5 8.31 3.6
1742019-04-2917:50:16445.481212.2480 87 00:46:16285 8.60 11.8
1752019-04-2917:50:22445.481412.2480 6 00:46:22 22 8.62 13.2
1762019-04-2917:50:23445.481512.2480 1 00:46:23 3 8.63 12.4
1772019-04-2917:50:24445.481512.2481 1 00:46:24 3 8.63 13.1
1782019-04-2917:50:40445.482012.2486 16 00:46:40 72 8.70 16.2
1792019-04-2917:50:58545.482612.2492 18 00:46:58 80 8.78 16.0
1802019-04-2917:51:14445.483212.2498 16 00:47:14 76 8.86 17.2
1812019-04-2917:51:30445.483712.2503 16 00:47:30 69 8.93 15.7
1822019-04-2917:51:52445.484412.2511 22 00:47:52 98 9.03 16.2
1832019-04-2917:52:09445.484812.2518 17 00:48:09 72 9.10 15.3
1842019-04-2917:52:21545.484912.2522 12 00:48:21 39 9.14 11.8
1852019-04-2917:52:36745.485112.2526 15 00:48:36 34 9.17 8.2
1862019-04-2917:52:42745.485112.2528 6 00:48:42 12 9.18 7.6
1872019-04-2917:52:46745.485112.2529 4 00:48:46 8 9.19 7.7
1882019-04-2917:52:48745.485112.2529 2 00:48:48 5 9.20 10.4
1892019-04-2917:52:49745.485112.2530 1 00:48:49 3 9.20 11.0
1902019-04-2917:52:51745.485212.2530 2 00:48:51 5 9.21 10.4
1912019-04-2917:52:53745.485212.2530 2 00:48:53 6 9.21 10.9
1922019-04-2917:52:54745.485312.2530 1 00:48:54 3 9.22 11.8
1932019-04-2917:52:55745.485312.2531 1 00:48:55 3 9.22 11.8
1942019-04-2917:52:56745.485312.2531 1 00:48:56 3 9.22 11.5
1952019-04-2917:52:57745.485312.2531 1 00:48:57 3 9.23 13.6
1962019-04-2917:52:58645.485312.2532 1 00:48:58 4 9.23 15.6
1972019-04-2917:53:12645.485612.2538 14 00:49:12 59 9.29 15.4
1982019-04-2917:53:28545.486012.2546 16 00:49:28 76 9.37 17.2
1992019-04-2917:53:45545.486412.2555 17 00:49:45 81 9.45 17.2
2002019-04-2917:54:00545.486812.2562 15 00:50:00 63 9.51 15.3
2012019-04-2917:54:08545.487012.2562 8 00:50:08 23 9.54 10.7
2022019-04-2917:54:10545.487012.2563 2 00:50:10 4 9.54 8.7
2032019-04-2917:54:11545.487012.2563 1 00:50:11 3 9.54 11.0
2042019-04-2917:54:12545.487012.2564 1 00:50:12 3 9.55 12.1
2052019-04-2917:54:26445.487312.2570 14 00:50:26 60 9.61 15.7
2062019-04-2917:54:41445.487712.2576 15 00:50:41 63 9.67 15.1
2072019-04-2917:54:48445.487912.2574 7 00:50:48 29 9.70 14.9
2082019-04-2917:55:03445.488412.2569 15 00:51:03 74 9.78 17.8
2092019-04-2917:55:19445.488912.2562 16 00:51:19 74 9.85 16.7
2102019-04-2917:55:32245.489312.2559 13 00:51:32 47 9.90 13.0
2112019-04-2917:55:43245.489612.2555 11 00:51:43 47 9.94 15.5
2122019-04-2917:55:57245.490112.2550 14 00:51:57 6810.01 17.7
2132019-04-2917:56:05245.490412.2547 8 00:52:05 3810.05 17.5
2142019-04-2917:56:19245.490812.2542 14 00:52:19 6110.11 15.8
2152019-04-2917:56:32245.491212.2538 13 00:52:32 4910.16 13.7
2162019-04-2917:56:46445.491612.2535 14 00:52:46 5010.21 12.9
2172019-04-2917:57:00445.492012.2532 14 00:53:00 4910.26 12.8
2182019-04-2917:57:16345.492612.2529 16 00:53:16 7210.34 16.3
2192019-04-2917:57:28245.493112.2526 12 00:53:28 6110.40 18.4
2202019-04-2917:57:39245.493512.2524 11 00:53:39 4910.45 16.1
2212019-04-2917:57:51245.493912.2521 12 00:53:51 4810.49 14.6
2222019-04-2917:57:55245.494012.2521 4 00:53:55 910.50 8.7
2232019-04-2917:58:01245.494112.2520 6 00:54:01 1610.52 9.7
2242019-04-2917:58:12245.494412.2520 11 00:54:12 3510.56 11.5
2252019-04-2917:58:28245.494912.2517 16 00:54:28 5610.61 12.6
2262019-04-2917:58:39245.495112.2515 11 00:54:39 3010.64 10.1
2272019-04-2917:58:52245.495212.2515 13 00:54:52 910.65 2.5
2282019-04-2917:59:05245.495312.2514 13 00:55:05 1210.66 3.4
2292019-04-2917:59:08245.495312.2512 3 00:55:08 1110.68 13.6
2302019-04-2917:59:10245.495312.2512 2 00:55:10 610.68 12.3
2312019-04-2917:59:23345.495312.2505 13 00:55:23 4910.73 13.6
2322019-04-2917:59:35345.495412.2500 12 00:55:35 4410.78 13.5
2332019-04-2917:59:47345.495512.2493 12 00:55:47 5410.83 16.3
2342019-04-2917:59:58345.495712.2487 11 00:55:58 4710.88 15.6
2352019-04-2918:00:08345.495812.2482 10 00:56:08 4310.92 15.6
2362019-04-2918:00:19345.496012.2477 11 00:56:19 4510.97 14.9
2372019-04-2918:00:32345.496212.2471 13 00:56:32 5211.02 14.5
2382019-04-2918:00:43345.496412.2467 11 00:56:43 3311.05 11.0
2392019-04-2918:01:10345.497012.2457 27 00:57:1010711.16 14.3
2402019-04-2918:01:21445.497212.2453 11 00:57:21 4011.20 13.2
2412019-04-2918:01:28445.497312.2451 7 00:57:28 2111.22 10.8
2422019-04-2918:01:29445.497312.2450 1 00:57:29 211.22 10.7
2432019-04-2918:01:30445.497312.2450 1 00:57:30 311.23 12.7
2442019-04-2918:01:31445.497312.2450 1 00:57:31 411.23 14.9
2452019-04-2918:01:32445.497212.2449 1 00:57:32 311.24 13.5
2462019-04-2918:01:33445.497212.2449 1 00:57:33 311.24 12.3
2472019-04-2918:01:34445.497212.2449 1 00:57:34 311.24 13.7
2482019-04-2918:01:46445.496812.2447 12 00:57:46 4511.29 13.5
2492019-04-2918:01:55445.496512.2445 9 00:57:55 3311.32 13.3
2502019-04-2918:02:02445.496312.2443 7 00:58:02 2711.35 14.2
2512019-04-2918:02:05445.496312.2443 3 00:58:05 611.36 8.1
2522019-04-2918:02:07445.496312.2442 2 00:58:07 711.36 12.6
2532019-04-2918:02:21445.496512.2435 14 00:58:21 5611.42 14.6
2542019-04-2918:02:32545.496712.2430 11 00:58:32 4311.46 14.3
2552019-04-2918:02:45545.496912.2424 13 00:58:45 5611.52 15.6
2562019-04-2918:02:50545.496912.2422 5 00:58:50 1511.53 11.0
2572019-04-2918:02:52545.497012.2422 2 00:58:52 611.54 11.9
2582019-04-2918:02:53545.497012.2422 1 00:58:53 411.55 15.1
2592019-04-2918:02:54545.497112.2423 1 00:58:54 411.55 15.4
2602019-04-2918:03:05445.497512.2426 11 00:59:05 4911.60 16.2
2612019-04-2918:03:06445.497512.2426 1 00:59:06 411.60 17.6
2622019-04-2918:03:19445.497912.2429 13 00:59:19 4811.65 13.4
2632019-04-2918:03:34445.497912.2428 15 00:59:34 611.66 1.6
2642019-04-2918:03:56345.498012.2428 22 00:59:56 411.66 0.7
2652019-04-2918:04:11445.498112.2426 15 01:00:11 1511.68 3.8
2662019-04-2918:04:24345.498412.2428 13 01:00:24 4411.72 12.3
2672019-04-2918:04:39345.498612.2423 15 01:00:39 3911.76 9.4
2682019-04-2918:04:53445.499012.2425 14 01:00:53 4111.81 10.8
2692019-04-2918:05:04445.499312.2426 11 01:01:04 3011.84 10.1
2732019-04-2918:30:42445.498912.2425 1538 01:26:42 3411.87 0.1
2742019-04-2918:30:58445.498712.2425 16 01:26:58 3211.90 7.2
2752019-04-2918:31:00445.498612.2425 2 01:27:00 311.91 6.9
2762019-04-2918:31:06345.498612.2426 6 01:27:06 1111.92 6.9
2772019-04-2918:31:08345.498612.2427 2 01:27:08 411.92 8.1
2782019-04-2918:31:10345.498612.2427 2 01:27:10 411.93 7.9Mestre via Santa Maria dei Battuti
2792019-04-2918:31:13345.498612.2428 3 01:27:13 611.93 7.3
2802019-04-2918:31:16345.498612.2429 3 01:27:16 711.94 8.8
2812019-04-2918:31:31345.498212.2428 15 01:27:31 3811.98 9.2
2822019-04-2918:31:43345.498112.2428 12 01:27:43 1612.00 4.8
2832019-04-2918:32:06345.498012.2429 23 01:28:06 1412.01 2.3
2842019-04-2918:32:29345.497912.2430 23 01:28:29 1212.02 2.0
2852019-04-2918:32:31345.497912.2431 2 01:28:31 612.03 11.8
2862019-04-2918:32:33345.497912.2432 2 01:28:33 712.04 13.4
2872019-04-2918:32:35345.497912.2433 2 01:28:35 612.04 11.7
2882019-04-2918:32:47345.497812.2438 12 01:28:47 4112.08 12.6
2892019-04-2918:33:01345.497612.2444 14 01:29:01 4712.13 12.3
2902019-04-2918:33:13345.497512.2449 12 01:29:13 4812.18 14.4
2912019-04-2918:33:25445.497312.2453 12 01:29:25 3812.22 11.5
2922019-04-2918:33:39345.497012.2459 14 01:29:39 5412.27 14.1
2932019-04-2918:33:54345.496612.2464 15 01:29:54 5312.33 12.8
2942019-04-2918:34:32245.496112.2472 38 01:30:32 8312.41 7.9
2952019-04-2918:34:47345.495912.2478 15 01:30:47 5112.46 12.4
2962019-04-2918:35:00345.495912.2480 13 01:31:00 1912.48 5.5
2972019-04-2918:35:03345.495812.2480 3 01:31:03 612.49 7.4
2982019-04-2918:35:16345.495712.2480 13 01:31:16 1712.51 4.8
2992019-04-2918:35:39345.495512.2480 23 01:31:39 2012.53 3.1
3002019-04-2918:35:49345.495412.2480 10 01:31:49 912.53 3.4
3012019-04-2918:35:58345.495312.2479 9 01:31:58 1012.55 4.3
3022019-04-2918:36:20345.495112.2477 22 01:32:20 2512.57 4.2
3032019-04-2918:36:28345.495112.2477 8 01:32:28 612.58 3.0
3042019-04-2918:36:30345.495012.2476 2 01:32:30 412.58 7.4
3052019-04-2918:36:45345.494712.2474 15 01:32:45 4412.63 10.6
3062019-04-2918:36:58345.494512.2472 13 01:32:58 2912.66 8.3
3072019-04-2918:37:11345.494412.2471 13 01:33:11 812.66 2.3
3082019-04-2918:37:26345.494312.2470 15 01:33:26 1512.68 3.8
3092019-04-2918:37:45345.494112.2469 19 01:33:45 2212.70 4.2
3102019-04-2918:38:07445.493912.2468 22 01:34:07 2212.72 3.6
3112019-04-2918:38:27445.493812.2466 20 01:34:27 1612.74 3.0
3122019-04-2918:38:50445.493712.2465 23 01:34:50 1812.76 2.9
3132019-04-2918:39:11345.493612.2464 21 01:35:11 612.77 1.1
3142019-04-2918:39:24345.493612.2464 13 01:35:24 412.77 1.2
3152019-04-2918:39:37345.493812.2460 13 01:35:37 3412.81 9.6
3162019-04-2918:39:55345.494112.2453 18 01:35:55 6212.87 12.4
3172019-04-2918:40:05345.494212.2450 10 01:36:05 3112.90 11.3
3182019-04-2918:40:11345.494312.2449 6 01:36:11 1312.91 8.0
3192019-04-2918:40:21345.494412.2447 10 01:36:21 1512.93 5.5
3202019-04-2918:40:33345.494412.2446 12 01:36:33 512.93 1.6
3212019-04-2918:40:36345.494412.2446 3 01:36:36 412.94 5.4
3222019-04-2918:40:38345.494312.2445 2 01:36:38 512.94 9.2
3232019-04-2918:40:43345.494212.2444 5 01:36:43 1312.96 9.5
3242019-04-2918:40:55345.493912.2440 12 01:36:55 4413.00 13.3
3252019-04-2918:41:07345.493612.2437 12 01:37:07 4413.04 13.2
3262019-04-2918:41:19345.493312.2434 12 01:37:19 3913.08 11.9
3272019-04-2918:41:29345.493112.2431 10 01:37:29 3313.12 12.2
3282019-04-2918:41:42545.492812.2428 13 01:37:42 4213.16 11.8
3292019-04-2918:41:55445.492612.2424 13 01:37:55 3413.20 9.6
3302019-04-2918:42:04445.492612.2421 9 01:38:04 2213.22 9.0
3312019-04-2918:42:06445.492612.2421 2 01:38:06 413.22 8.8
3322019-04-2918:42:09445.492512.2420 3 01:38:09 713.23 8.7
3332019-04-2918:42:10445.492512.2420 1 01:38:10 313.23 12.2Mestre via Poerio
3342019-04-2918:42:12445.492512.2419 2 01:38:12 613.24 11.8
3352019-04-2918:42:14445.492512.2418 2 01:38:14 513.25 9.6
3362019-04-2918:42:16445.492512.2418 2 01:38:16 413.25 8.8
3372019-04-2918:42:18445.492512.2418 2 01:38:18 313.25 6.5
3382019-04-2918:42:20545.492412.2418 2 01:38:20 513.26 9.2
3392019-04-2918:42:32445.492112.2416 12 01:38:32 3413.29 10.2
3402019-04-2918:42:44445.491812.2414 12 01:38:44 3813.33 11.5
3412019-04-2918:42:56445.491512.2412 12 01:38:56 4013.37 12.0
3422019-04-2918:43:07445.491212.2410 11 01:39:07 3613.41 12.1
3432019-04-2918:43:20445.490812.2409 13 01:39:20 4013.45 11.2
3442019-04-2918:43:51445.490812.2409 31 01:39:51 613.46 0.8
3452019-04-2918:44:40445.490712.2408 49 01:40:40 1113.47 0.8
3462019-04-2918:44:41445.490612.2408 1 01:40:41 313.47 12.8
3472019-04-2918:44:55445.490312.2405 14 01:40:55 4813.52 12.4
3482019-04-2918:45:07445.489912.2402 12 01:41:07 4313.56 13.0
3492019-04-2918:45:18445.489612.2400 11 01:41:18 4013.60 13.2
3502019-04-2918:45:31445.489212.2398 13 01:41:31 4613.65 12.9
3512019-04-2918:45:41445.488912.2396 10 01:41:41 3413.68 12.3
3522019-04-2918:45:53445.488612.2393 12 01:41:53 4213.73 12.7
3532019-04-2918:46:06445.488312.2391 13 01:42:06 3913.77 11.0
3542019-04-2918:46:17445.487912.2390 11 01:42:17 4013.81 13.2
3552019-04-2918:46:30445.487512.2387 13 01:42:30 5313.86 14.7
3562019-04-2918:46:40445.487212.2385 10 01:42:40 3813.90 13.7
3572019-04-2918:46:52445.486812.2383 12 01:42:52 4213.94 12.7
3582019-04-2918:47:03445.486512.2380 11 01:43:03 4413.98 14.4
3592019-04-2918:47:14445.486112.2378 11 01:43:14 4014.02 13.2
3602019-04-2918:47:26445.485912.2377 12 01:43:26 2714.05 8.3
3612019-04-2918:47:38445.485912.2376 12 01:43:38 814.06 2.4
3622019-04-2918:48:40445.485812.2377 62 01:44:40 1114.07 0.7
3632019-04-2918:48:44445.485812.2379 4 01:44:44 1214.08 10.8
3642019-04-2918:48:55445.485712.2384 11 01:44:55 4214.13 14.1
3652019-04-2918:49:05345.485512.2390 10 01:45:05 4714.17 17.2
3662019-04-2918:49:18345.485412.2396 13 01:45:18 5514.23 15.3
3672019-04-2918:49:34345.485112.2404 16 01:45:34 6714.30 15.3
