Calendario
Traccia GPS uscita 2019091b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
02019-04-0216:01:351745.553812.0750 0 00:00:00 0 0.00 0.0Noale FS
12019-04-0216:02:331845.553812.0751 58 00:00:58 5 0.01 0.3
22019-04-0216:04:211845.553812.0751 108 00:02:46 3 0.01 0.1
32019-04-0216:04:481845.553812.0750 27 00:03:13 9 0.02 1.3
42019-04-0216:05:181845.553912.0747 30 00:03:43 22 0.04 2.7
52019-04-0216:05:411845.554012.0747 23 00:04:06 3 0.04 0.6
62019-04-0216:06:011745.553812.0750 20 00:04:26 26 0.07 4.7
72019-04-0216:06:151545.553812.0751 14 00:04:40 13 0.08 3.6
82019-04-0216:06:551345.553712.0751 40 00:05:20 5 0.09 0.5
92019-04-0216:07:181445.553812.0744 23 00:05:43 56 0.15 8.8
102019-04-0216:07:291645.553812.0742 11 00:05:54 19 0.16 6.3
112019-04-0216:07:541745.553812.0743 25 00:06:19 9 0.17 1.3
122019-04-0216:08:071745.553512.0743 13 00:06:32 32 0.21 9.0
132019-04-0216:08:251645.552912.0742 18 00:06:50 62 0.27 12.5
142019-04-0216:08:381645.552812.0742 13 00:07:03 15 0.28 4.2
152019-04-0216:08:491645.552512.0742 11 00:07:14 26 0.31 8.7
162019-04-0216:09:051645.552212.0741 16 00:07:30 41 0.35 9.3
172019-04-0216:09:091645.552112.0739 4 00:07:34 11 0.36 10.4
182019-04-0216:09:131645.552012.0739 4 00:07:38 14 0.38 13.4
192019-04-0216:09:301645.551412.0738 17 00:07:55 60 0.44 12.7
202019-04-0216:09:451645.551012.0738 15 00:08:10 46 0.49 11.2
212019-04-0216:10:011645.550612.0737 16 00:08:26 48 0.53 11.0
222019-04-0216:10:271645.550112.0736 26 00:08:52 52 0.59 7.3
232019-04-0216:10:571645.549912.0737 30 00:09:22 21 0.61 2.6
242019-04-0216:11:161645.549912.0739 19 00:09:41 17 0.63 3.3
252019-04-0216:11:311645.549912.0741 15 00:09:56 12 0.64 2.9
262019-04-0216:11:491645.549812.0741 18 00:10:14 13 0.65 2.7
272019-04-0216:12:041645.549812.0741 15 00:10:29 5 0.66 1.4
282019-04-0216:12:181645.549712.0740 14 00:10:43 8 0.67 2.3
292019-04-0216:12:241645.549612.0739 6 00:10:49 10 0.68 6.6
302019-04-0216:12:251645.549612.0739 1 00:10:50 3 0.68 13.5
312019-04-0216:12:271645.549612.0738 2 00:10:52 4 0.69 8.9
322019-04-0216:12:291645.549612.0738 2 00:10:54 4 0.69 7.6
332019-04-0216:12:361645.549712.0736 7 00:11:01 11 0.70 5.7
342019-04-0216:12:511645.549712.0735 15 00:11:16 9 0.71 2.2
352019-04-0216:57:251645.550012.0736 2674 00:55:50 39 0.75 0.1
362019-04-0216:58:291645.550012.0736 64 00:56:54 7 0.76 0.4
372019-04-0216:58:481645.549912.0736 19 00:57:13 9 0.77 1.9
382019-04-0216:58:591645.549812.0736 11 00:57:24 5 0.77 1.8
392019-04-0216:59:121545.549712.0740 13 00:57:37 28 0.80 8.0
402019-04-0216:59:151545.549712.0740 3 00:57:40 4 0.81 5.3
412019-04-0216:59:171545.549812.0740 2 00:57:42 3 0.81 7.0
422019-04-0216:59:321645.550012.0739 15 00:57:57 25 0.84 6.0
432019-04-0216:59:451645.550112.0734 13 00:58:10 35 0.87 9.9
442019-04-0217:00:001645.550112.0729 15 00:58:25 39 0.91 9.6
452019-04-0217:00:071645.550112.0727 7 00:58:32 17 0.93 9.1
462019-04-0217:00:091645.550112.0727 2 00:58:34 4 0.93 8.2
472019-04-0217:00:111645.550112.0726 2 00:58:36 4 0.94 8.4
482019-04-0217:00:241745.550312.0723 13 00:58:49 27 0.97 7.6
492019-04-0217:00:531745.550212.0722 29 00:59:18 13 0.98 1.7
502019-04-0217:00:551745.550212.0721 2 00:59:20 3 0.98 6.5
512019-04-0217:00:571745.550212.0721 2 00:59:22 4 0.99 7.8
522019-04-0217:01:151745.550312.0716 18 00:59:40 36 1.02 7.2
532019-04-0217:01:301745.550412.0712 15 00:59:55 31 1.05 7.6
542019-04-0217:01:421645.550512.0710 12 01:00:07 18 1.07 5.4
552019-04-0217:02:041645.550512.0710 22 01:00:29 5 1.08 0.9
562019-04-0217:02:251645.550512.0709 21 01:00:50 6 1.08 1.1
572019-04-0217:02:551645.550512.0708 30 01:01:20 9 1.09 1.1
582019-04-0217:02:571645.550512.0707 2 01:01:22 3 1.10 7.0
592019-04-0217:03:131745.550712.0702 16 01:01:38 42 1.14 9.6
602019-04-0217:03:221745.550712.0700 9 01:01:47 22 1.16 9.0
612019-04-0217:03:351745.550812.0698 13 01:02:00 14 1.18 3.9
622019-04-0217:03:531845.550812.0694 18 01:02:18 27 1.21 5.5
632019-04-0217:03:591845.550812.0694 6 01:02:24 5 1.21 3.5
642019-04-0217:04:101845.550812.0690 11 01:02:35 24 1.24 8.1
652019-04-0217:04:121845.550812.0690 2 01:02:37 4 1.24 8.0
662019-04-0217:04:141845.550912.0690 2 01:02:39 5 1.25 9.9
672019-04-0217:04:161845.550912.0690 2 01:02:41 6 1.25 10.8
682019-04-0217:04:311745.551412.0690 15 01:02:56 51 1.30 12.4
692019-04-0217:04:431745.551712.0693 12 01:03:08 37 1.34 11.2
702019-04-0217:04:561745.551712.0698 13 01:03:21 44 1.39 12.2
712019-04-0217:05:091745.551612.0703 13 01:03:34 39 1.42 10.8
722019-04-0217:05:241745.551612.0709 15 01:03:49 44 1.47 10.7
732019-04-0217:05:361745.551512.0713 12 01:04:01 29 1.50 8.9
742019-04-0217:05:511745.551412.0718 15 01:04:16 41 1.54 9.9
752019-04-0217:05:581745.551312.0719 7 01:04:23 14 1.55 7.3
762019-04-0217:06:001745.551312.0719 2 01:04:25 4 1.56 7.7
772019-04-0217:06:031745.551212.0718 3 01:04:28 7 1.57 8.8
782019-04-0217:06:061745.551112.0718 3 01:04:31 8 1.57 9.7
792019-04-0217:06:211745.550812.0718 15 01:04:46 42 1.62 10.2
802019-04-0217:06:371645.550412.0717 16 01:05:02 42 1.66 9.5
812019-04-0217:06:481645.550212.0718 11 01:05:13 22 1.68 7.2
822019-04-0217:06:541645.550212.0720 6 01:05:19 16 1.70 9.6
832019-04-0217:06:561645.550212.0721 2 01:05:21 6 1.70 11.3
842019-04-0217:07:141645.550812.0721 18 01:05:39 60 1.76 12.0
852019-04-0217:07:261645.551112.0722 12 01:05:51 42 1.81 12.7
862019-04-0217:07:361645.551412.0723 10 01:06:01 26 1.83 9.5
872019-04-0217:07:501645.551712.0723 14 01:06:15 39 1.87 10.3
882019-04-0217:08:011645.552012.0723 11 01:06:26 33 1.91 11.1
892019-04-0217:08:071645.552212.0724 6 01:06:32 14 1.92 8.8
902019-04-0217:08:111645.552212.0725 4 01:06:36 9 1.93 8.9
912019-04-0217:08:131645.552212.0726 2 01:06:38 6 1.94 12.2
922019-04-0217:08:281545.552212.0733 15 01:06:53 61 2.00 14.7
932019-04-0217:08:451545.552212.0741 17 01:07:10 62 2.06 13.2
942019-04-0217:09:001545.552612.0742 15 01:07:25 47 2.11 11.4
952019-04-0217:09:411545.552812.0742 41 01:08:06 24 2.13 2.2
962019-04-0217:09:581545.553312.0743 17 01:08:23 47 2.18 10.1
972019-04-0217:10:121645.553512.0743 14 01:08:37 30 2.21 7.7
982019-04-0217:10:241645.553612.0743 12 01:08:49 4 2.22 1.4
992019-04-0217:10:271645.553612.0743 3 01:08:52 5 2.22 6.6Noale FS
1002019-04-0217:10:291645.553712.0742 2 01:08:54 4 2.23 7.4
1012019-04-0217:10:431645.553712.0745 14 01:09:08 22 2.25 5.8
1022019-04-0217:11:081745.553812.0747 25 01:09:33 18 2.27 2.6
1032019-04-0217:11:401745.553812.0746 32 01:10:05 4 2.27 0.5
1042019-04-0217:12:001745.553812.0744 20 01:10:25 18 2.29 3.4
1052019-04-0217:12:291545.553812.0742 29 01:10:54 17 2.31 2.2
1062019-04-0217:12:371545.553912.0743 8 01:11:02 11 2.32 5.3
1072019-04-0217:12:451345.554012.0744 8 01:11:10 14 2.33 6.3
1082019-04-0217:12:541245.554112.0746 9 01:11:19 16 2.35 6.6
1092019-04-0217:13:061245.554112.0746 12 01:11:31 8 2.36 2.6
1122019-04-0217:13:541545.553912.0750 48 01:12:19 45 2.40 3.4
1132019-04-0217:14:081745.554012.0748 14 01:12:33 23 2.43 6.1
1142019-04-0217:14:251745.554012.0748 17 01:12:50 3 2.43 0.7
1152019-04-0217:17:021845.554012.0748 157 01:15:27 4 2.44 0.1
1162019-04-0217:17:321845.554012.0748 30 01:15:57 5 2.44 0.7
1172019-04-0217:19:541745.554012.0748 142 01:18:19 5 2.45 0.1
1182019-04-0217:23:581745.554012.0747 244 01:22:23 6 2.45 0.1
1192019-04-0217:24:141745.554012.0748 16 01:22:39 7 2.46 1.8
1202019-04-0217:24:421745.553912.0748 28 01:23:07 4 2.47 0.6
1212019-04-0217:26:491745.553912.0747 127 01:25:14 5 2.47 0.2
1222019-04-0217:28:281745.553912.0747 99 01:26:53 4 2.48 0.2
1232019-04-0217:29:311745.553912.0747 63 01:27:56 3 2.48 0.2
1242019-04-0217:31:371745.553912.0747 126 01:30:02 5 2.48 0.1

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 1.87 0:11:39
699 sec
9.62 14.7
Camminando 0.49 0:10:49
649 sec
2.73 5.8
Totale 2.48 1:30:02
5402 sec
Latitudine media 45.181
Longitudine media 11.975
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2019091b
Partenza: Noale FS 27.2 m

Arrivo: Noale FS 15.9 m

Bici
GPS