Calendario
Traccia GPS uscita 2010266a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
02010-09-2412:17:10245.416612.3682 0 00:00:00 0 0.00 0.0
12010-09-2412:18:03245.416512.3681 53 00:00:53 13 0.01 0.9
22010-09-2412:18:15245.416512.3680 12 00:01:05 6 0.02 1.9
32010-09-2412:18:22245.416412.3680 7 00:01:12 5 0.02 2.6
42010-09-2412:18:28245.416312.3680 6 00:01:18 9 0.03 5.7
52010-09-2412:18:41145.416312.3683 13 00:01:31 24 0.06 6.7
62010-09-2412:18:43245.416312.3684 2 00:01:33 3 0.06 6.2
72010-09-2412:18:50245.416212.3686 7 00:01:40 19 0.08 9.9
82010-09-2412:18:56245.416212.3688 6 00:01:46 18 0.10 11.2
92010-09-2412:19:01245.416112.3690 5 00:01:51 15 0.12 11.5
102010-09-2412:19:09245.416112.3693 8 00:01:59 20 0.14 9.0
112010-09-2412:19:15245.416112.3694 6 00:02:05 13 0.15 8.1Lido via D.Michiel
122010-09-2412:19:27245.415912.3698 12 00:02:17 33 0.18 10.0
132010-09-2412:19:35245.415912.3701 8 00:02:25 24 0.21 11.1
142010-09-2412:19:37245.415812.3702 2 00:02:27 5 0.21 10.2
152010-09-2412:19:43245.415812.3704 6 00:02:33 15 0.23 9.5
162010-09-2412:19:53245.415712.3707 10 00:02:43 30 0.26 10.9
172010-09-2412:20:03245.415712.3712 10 00:02:53 37 0.30 13.3
182010-09-2412:20:10245.415512.3715 7 00:03:00 30 0.33 15.6
192010-09-2412:20:15245.415512.3718 5 00:03:05 18 0.34 13.2
202010-09-2412:20:30245.415312.3725 15 00:03:20 56 0.40 13.5
212010-09-2412:20:36245.415312.3727 6 00:03:26 19 0.42 11.4
222010-09-2412:20:47245.415212.3732 11 00:03:37 43 0.46 14.3
232010-09-2412:20:57245.415012.3736 10 00:03:47 34 0.50 12.5
242010-09-2412:21:00245.415012.3737 3 00:03:50 8 0.51 10.5
252010-09-2412:21:05245.415112.3738 5 00:03:55 8 0.52 6.0
262010-09-2412:21:17245.415312.3737 12 00:04:07 25 0.54 7.5
272010-09-2412:21:32345.415412.3737 15 00:04:22 10 0.55 2.6
282010-09-2412:21:45345.415712.3739 13 00:04:35 36 0.59 10.0
292010-09-2412:21:56345.415912.3743 11 00:04:46 43 0.63 14.1
302010-09-2412:21:59345.415912.3745 3 00:04:49 11 0.64 13.3
312010-09-2412:22:07345.416112.3748 8 00:04:57 28 0.67 12.7
322010-09-2412:22:11345.416112.3749 4 00:05:01 12 0.68 10.9
332010-09-2412:22:21345.416512.3752 10 00:05:11 51 0.73 18.5
342010-09-2412:22:39345.417112.3756 18 00:05:29 76 0.81 15.3
352010-09-2412:22:41345.417212.3757 2 00:05:31 7 0.82 14.2
362010-09-2412:22:46445.417212.3759 5 00:05:36 17 0.83 12.3
372010-09-2412:23:03645.416912.3765 17 00:05:53 54 0.89 11.5
382010-09-2412:23:06645.416912.3766 3 00:05:56 7 0.90 9.0
392010-09-2412:23:19645.416812.3770 13 00:06:09 35 0.93 9.9
402010-09-2412:23:35645.416512.3775 16 00:06:25 47 0.98 10.6
412010-09-2412:23:41645.416412.3776 6 00:06:31 15 1.00 9.6
422010-09-2412:23:51545.416412.3777 10 00:06:41 9 1.00 3.3
432010-09-2412:23:53545.416412.3777 2 00:06:43 2 1.01 5.0
442010-09-2412:23:55545.416412.3777 2 00:06:45 1 1.01 3.5
452010-09-2412:24:01545.416412.3778 6 00:06:51 7 1.02 4.7
462010-09-2412:24:09545.416512.3781 8 00:06:59 21 1.04 9.5
472010-09-2412:24:21545.416912.3784 12 00:07:11 49 1.09 15.0
482010-09-2412:24:33545.417312.3787 12 00:07:23 55 1.14 16.6
492010-09-2412:24:44545.417712.3791 11 00:07:34 45 1.19 14.7
502010-09-2412:24:56545.418012.3794 12 00:07:46 50 1.24 15.2
512010-09-2412:25:09545.418512.3798 13 00:07:59 56 1.30 15.6
522010-09-2412:25:22545.418912.3801 13 00:08:12 51 1.35 14.4
532010-09-2412:25:35545.419312.3805 13 00:08:25 54 1.40 15.1
542010-09-2412:25:45545.419612.3802 10 00:08:35 37 1.44 13.4
552010-09-2412:25:56545.419912.3800 11 00:08:46 39 1.48 13.0
562010-09-2412:26:09545.420412.3804 13 00:08:59 54 1.53 15.0
572010-09-2412:26:25545.420912.3808 16 00:09:15 69 1.60 15.7
582010-09-2412:26:38545.421412.3812 13 00:09:28 59 1.66 16.5
592010-09-2412:26:50545.421712.3816 12 00:09:40 49 1.71 14.8
602010-09-2412:27:04545.422212.3821 14 00:09:54 63 1.78 16.4
612010-09-2412:27:16545.422612.3825 12 00:10:06 57 1.83 17.2
622010-09-2412:27:27545.423012.3828 11 00:10:17 44 1.88 14.5
632010-09-2412:27:38445.423212.3832 11 00:10:28 41 1.92 13.7
642010-09-2412:27:49445.423112.3838 11 00:10:39 44 1.96 14.5
652010-09-2412:28:04445.423012.3846 15 00:10:54 62 2.03 14.9
662010-09-2412:28:15345.423212.3851 11 00:11:05 47 2.07 15.6Venezia lido, piazzale Ravà
672010-09-2412:28:25345.423512.3855 10 00:11:15 44 2.12 16.2
682010-09-2412:28:30345.423712.3857 5 00:11:20 21 2.14 15.5
692010-09-2412:28:44345.424012.3862 14 00:11:34 59 2.20 15.2
702010-09-2412:28:56445.424412.3867 12 00:11:46 55 2.25 16.8
712010-09-2412:29:12345.424812.3874 16 00:12:02 68 2.32 15.5
722010-09-2412:29:22445.424912.3876 10 00:12:12 23 2.35 8.6
732010-09-2412:29:59345.425112.3879 37 00:12:49 29 2.38 2.9
742010-09-2412:30:08345.425312.3882 9 00:12:58 30 2.41 12.2
752010-09-2412:30:19345.425612.3886 11 00:13:09 47 2.46 15.6
762010-09-2412:30:30345.425912.3891 11 00:13:20 49 2.50 16.3
772010-09-2412:30:43345.426212.3895 13 00:13:33 48 2.55 13.5
782010-09-2412:30:56345.426612.3900 13 00:13:46 53 2.61 14.9
792010-09-2412:31:00245.426612.3902 4 00:13:50 18 2.63 17.0
802010-09-2412:31:11245.426712.3908 11 00:14:01 48 2.67 15.8
812010-09-2412:31:19345.426912.3910 8 00:14:09 26 2.70 11.8
822010-09-2412:31:29445.427012.3909 10 00:14:19 13 2.72 5.0
832010-09-2412:31:40445.427012.3909 11 00:14:30 1 2.72 0.6
842010-09-2412:31:45445.427112.3909 5 00:14:35 8 2.73 5.8
852010-09-2412:32:00445.427412.3912 15 00:14:50 43 2.77 10.5
862010-09-2412:32:14445.427612.3916 14 00:15:04 36 2.81 9.5
872010-09-2412:32:25445.427812.3918 11 00:15:15 28 2.83 9.2
882010-09-2412:32:43345.428212.3923 18 00:15:33 56 2.89 11.3
892010-09-2412:32:47345.428212.3925 4 00:15:37 12 2.90 11.1
902010-09-2412:32:59345.428512.3927 12 00:15:49 36 2.94 11.0
912010-09-2412:33:10345.428612.3931 11 00:16:00 31 2.97 10.3
922010-09-2412:33:14245.428612.3933 4 00:16:04 13 2.98 12.2
932010-09-2412:33:27245.428912.3938 13 00:16:17 51 3.04 14.4
942010-09-2412:33:43245.429212.3943 16 00:16:33 53 3.09 12.0
952010-09-2412:33:56245.429412.3946 13 00:16:46 34 3.12 9.5
962010-09-2412:34:10245.429612.3949 14 00:17:00 33 3.16 8.7
972010-09-2412:34:25245.429812.3953 15 00:17:15 32 3.19 7.8
982010-09-2412:34:39345.430012.3956 14 00:17:29 36 3.23 9.4
992010-09-2412:34:53245.430212.3960 14 00:17:43 33 3.26 8.6Lido Cantiere Mose
1002010-09-2412:35:07245.430312.3963 14 00:17:57 29 3.29 7.5
1012010-09-2412:35:20345.430512.3965 13 00:18:10 23 3.31 6.6
1022010-09-2412:35:27245.430512.3966 7 00:18:17 12 3.33 6.5
1032010-09-2412:35:36345.430512.3966 9 00:18:26 4 3.33 1.7
1042010-09-2412:35:41345.430512.3966 5 00:18:31 8 3.34 5.8
1052010-09-2412:35:55245.430212.3964 14 00:18:45 28 3.37 7.2
1062010-09-2412:36:09245.430112.3968 14 00:18:59 34 3.40 8.8
1072010-09-2412:36:24245.429812.3971 15 00:19:14 35 3.44 8.6
1082010-09-2412:36:43245.429812.3971 19 00:19:33 2 3.44 0.4
1092010-09-2412:40:55245.429912.3971 252 00:23:45 4 3.44 0.1
1102010-09-2412:41:03245.430012.3970 8 00:23:53 13 3.46 6.2
1112010-09-2412:41:18245.430212.3966 15 00:24:08 42 3.50 10.2
1122010-09-2412:41:24245.430212.3964 6 00:24:14 15 3.52 9.5
1132010-09-2412:41:31245.430312.3962 7 00:24:21 15 3.53 8.0
1142010-09-2412:41:45245.430112.3958 14 00:24:35 37 3.57 9.8
1152010-09-2412:41:59245.429812.3955 14 00:24:49 42 3.61 11.0
1162010-09-2412:42:10245.429712.3951 11 00:25:00 33 3.65 11.1
1172010-09-2412:42:24245.429412.3947 14 00:25:14 38 3.68 9.8
1182010-09-2412:42:37245.429412.3947 13 00:25:27 6 3.69 1.8
1192010-09-2412:42:41145.429412.3946 4 00:25:31 2 3.69 2.1
1202010-09-2412:42:55245.429212.3943 14 00:25:45 34 3.73 8.8
1212010-09-2412:43:08145.429012.3939 13 00:25:58 39 3.77 11.1
1222010-09-2412:43:23245.428712.3935 15 00:26:13 43 3.81 10.4
1232010-09-2412:43:37245.428612.3931 14 00:26:27 31 3.84 8.1
1242010-09-2412:43:48245.428512.3927 11 00:26:38 34 3.88 11.4
1252010-09-2412:44:01245.428212.3924 13 00:26:51 37 3.91 10.3
1262010-09-2412:44:05245.428212.3924 4 00:26:55 6 3.92 6.1
1272010-09-2412:44:18245.428112.3922 13 00:27:08 19 3.94 5.3
1282010-09-2412:44:22245.428112.3922 4 00:27:12 0 3.94 0.1
1292010-09-2412:44:34245.427912.3919 12 00:27:24 30 3.97 9.1
1302010-09-2412:44:47245.427712.3916 13 00:27:37 37 4.01 10.5
1312010-09-2412:44:58245.427512.3913 11 00:27:48 33 4.04 11.1
1322010-09-2412:45:10245.427212.3908 12 00:28:00 44 4.09 13.5
1332010-09-2412:45:20245.426912.3904 10 00:28:10 44 4.13 15.9
1342010-09-2412:45:35245.426512.3898 15 00:28:25 67 4.20 16.2
1352010-09-2412:45:48345.426112.3893 13 00:28:38 56 4.25 15.7
1362010-09-2412:46:01345.425812.3888 13 00:28:51 52 4.31 14.5
1372010-09-2412:46:15345.425412.3883 14 00:29:05 56 4.36 14.6
1382010-09-2412:46:27345.425212.3879 12 00:29:17 45 4.41 13.8
1392010-09-2412:46:42345.424812.3872 15 00:29:32 64 4.47 15.4
1402010-09-2412:46:57345.424412.3867 15 00:29:47 59 4.53 14.4
1412010-09-2412:47:11345.424112.3861 14 00:30:01 57 4.59 14.7
1422010-09-2412:47:28345.423612.3855 17 00:30:18 72 4.66 15.4
1432010-09-2412:47:39345.423412.3850 11 00:30:29 43 4.71 14.3Venezia lido, piazzale Ravà
1442010-09-2412:47:52345.423612.3844 13 00:30:42 54 4.76 15.0
1452010-09-2412:48:06345.423812.3837 14 00:30:56 59 4.82 15.4
1462010-09-2412:48:17345.423512.3833 11 00:31:07 47 4.87 15.5
1472010-09-2412:48:32345.423112.3828 15 00:31:22 59 4.93 14.3
1482010-09-2412:48:45345.422712.3824 13 00:31:35 52 4.98 14.6
1492010-09-2412:48:57445.422312.3819 12 00:31:47 62 5.04 18.8
1502010-09-2412:49:12445.421712.3814 15 00:32:02 77 5.12 18.7
1512010-09-2412:49:23545.421312.3811 11 00:32:13 54 5.18 17.7
1522010-09-2412:49:27445.421212.3809 4 00:32:17 16 5.19 14.7
1532010-09-2412:49:38545.420812.3806 11 00:32:28 45 5.24 15.0
1542010-09-2412:49:40545.420812.3805 2 00:32:30 10 5.25 18.3
1552010-09-2412:49:46445.420812.3802 6 00:32:36 24 5.27 14.4
1562010-09-2412:50:02345.421312.3794 16 00:32:52 83 5.36 18.7
1572010-09-2412:50:04245.421412.3793 2 00:32:54 9 5.37 17.8
1582010-09-2412:50:07245.421412.3791 3 00:32:57 14 5.38 17.1
1592010-09-2412:50:12245.421512.3789 5 00:33:02 24 5.40 18.0
1602010-09-2412:50:15245.421612.3787 3 00:33:05 14 5.42 17.5
1612010-09-2412:50:25245.421712.3781 10 00:33:15 49 5.47 17.8
1622010-09-2412:50:29245.421812.3779 4 00:33:19 19 5.49 17.4
1632010-09-2412:50:35245.421912.3775 6 00:33:25 29 5.52 17.5
1642010-09-2412:50:39245.422012.3773 4 00:33:29 19 5.54 17.2
1652010-09-2412:50:53245.422212.3766 14 00:33:43 56 5.59 14.4
1662010-09-2412:50:56245.422212.3765 3 00:33:46 9 5.60 11.5
1672010-09-2412:51:02345.422112.3764 6 00:33:52 19 5.62 11.8
1682010-09-2412:51:15245.421612.3761 13 00:34:05 53 5.67 14.7
1692010-09-2412:51:20245.421412.3760 5 00:34:10 23 5.70 16.6
1702010-09-2412:51:36245.420812.3757 16 00:34:26 73 5.77 16.6
1712010-09-2412:51:51245.420212.3753 15 00:34:41 76 5.85 18.3
1722010-09-2412:51:59245.419912.3749 8 00:34:49 44 5.89 20.1
1732010-09-2412:52:10245.419612.3743 11 00:35:00 60 5.95 19.9
1742010-09-2412:52:13245.419512.3741 3 00:35:03 14 5.97 16.9
1752010-09-2412:52:27345.419112.3735 14 00:35:17 65 6.03 17.0
1762010-09-2412:52:35345.418912.3730 8 00:35:25 42 6.08 18.9
1772010-09-2412:52:51445.418612.3723 16 00:35:41 68 6.14 15.5
1782010-09-2412:53:05245.418312.3715 14 00:35:55 70 6.21 18.2
1792010-09-2412:53:16245.418212.3708 11 00:36:06 55 6.27 18.3
1802010-09-2412:53:27245.418112.3700 11 00:36:17 60 6.33 19.7
1812010-09-2412:53:36245.418012.3694 9 00:36:26 47 6.38 19.1
1822010-09-2412:53:42245.417812.3691 6 00:36:32 30 6.41 18.5
1832010-09-2412:53:44245.417812.3690 2 00:36:34 9 6.42 17.0
1842010-09-2412:53:53245.417512.3686 9 00:36:43 41 6.46 16.7
1852010-09-2412:54:09245.417112.3680 16 00:36:59 66 6.53 14.9
1862010-09-2412:54:20245.416712.3680 11 00:37:10 38 6.57 12.5
1872010-09-2412:54:31245.416512.3680 11 00:37:21 30 6.60 10.0
1882010-09-2412:54:33245.416512.3680 2 00:37:23 1 6.60 3.3
1892010-09-2412:54:50345.416412.3681 17 00:37:40 10 6.61 2.2
1902010-09-2412:55:38245.416412.3682 48 00:38:28 3 6.61 0.3
1912010-09-2412:56:50245.416412.3682 72 00:39:40 0 6.61 0.0

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 6.42 0:29:01
1741 sec
13.27 20.1
Camminando 0.17 0:03:00
180 sec
3.32 6.0
Totale 6.61 0:39:40
2380 sec
Latitudine media 45.186
Longitudine media 12.318
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2010266a
Partenza: Lido S.M.Elisabetta 100.4 m

Arrivo: Lido S.M.Elisabetta 117.8 m

Bici
GPS