Calendario
Traccia GPS uscita 2008313c
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
12008-11-0915:12:0412445.766411.7414 0 00:00:00 0 0.00 0.0
22008-11-0915:12:2012445.766411.7415 16 00:00:16 5 0.01 1.3
32008-11-0915:12:4412445.766411.7416 24 00:00:40 7 0.01 1.1
42008-11-0915:13:1312445.766311.7415 29 00:01:09 6 0.02 0.8
52008-11-0915:13:4512545.766511.7416 32 00:01:41 22 0.04 2.6
62008-11-0915:14:1312545.766511.7411 28 00:02:09 35 0.08 4.6
72008-11-0915:14:4212545.766411.7410 29 00:02:38 16 0.09 2.0
82008-11-0915:15:1112545.766411.7409 29 00:03:07 3 0.10 0.5
92008-11-0915:15:2412545.766311.7410 13 00:03:20 20 0.12 5.8
102008-11-0915:15:4112545.765811.7411 17 00:03:37 52 0.17 11.2
112008-11-0915:15:5612645.765311.7412 15 00:03:52 50 0.22 12.2
122008-11-0915:16:1112545.764911.7412 15 00:04:07 51 0.27 12.4
132008-11-0915:16:2512545.764511.7411 14 00:04:21 40 0.31 10.5
142008-11-0915:16:3912645.764511.7405 14 00:04:35 49 0.36 12.7
152008-11-0915:16:4312645.764411.7403 4 00:04:39 16 0.38 14.4
162008-11-0915:16:5012645.764211.7400 7 00:04:46 29 0.41 15.4
172008-11-0915:17:0012645.764211.7395 10 00:04:56 37 0.45 13.4
182008-11-0915:17:0812545.764411.7393 8 00:05:04 24 0.47 10.9
192008-11-0915:17:2012545.764611.7391 12 00:05:16 33 0.51 10.1
202008-11-0915:17:3612645.765111.7388 16 00:05:32 60 0.57 13.6
212008-11-0915:17:5112745.765611.7386 15 00:05:47 55 0.62 13.3
222008-11-0915:18:0112745.765911.7386 10 00:05:57 34 0.66 12.4
232008-11-0915:18:0412845.766011.7385 3 00:06:00 12 0.67 15.6
242008-11-0915:18:1312845.766311.7386 9 00:06:09 28 0.70 11.4
252008-11-0915:18:1512845.766411.7386 2 00:06:11 7 0.70 14.0
262008-11-0915:18:2012845.766511.7387 5 00:06:16 17 0.72 12.7
272008-11-0915:18:3212845.766511.7394 12 00:06:28 49 0.77 14.9
282008-11-0915:18:4612745.766611.7403 14 00:06:42 72 0.85 18.8
292008-11-0915:18:5812745.766611.7409 12 00:06:54 48 0.89 14.6
302008-11-0915:19:0012745.766611.7410 2 00:06:56 6 0.90 11.0
312008-11-0915:19:0712745.766411.7412 7 00:07:03 18 0.92 9.4
322008-11-0915:19:1912745.766411.7412 12 00:07:15 5 0.92 1.7
332008-11-0915:19:3412745.766411.7411 15 00:07:30 8 0.93 2.1
342008-11-0915:19:5712745.766511.7410 23 00:07:53 16 0.95 2.6
352008-11-0915:20:1912745.766511.7412 22 00:08:15 18 0.97 3.1
362008-11-0915:20:3212745.766511.7414 13 00:08:28 10 0.98 3.0
372008-11-0915:20:5012745.766411.7417 18 00:08:46 25 1.00 5.1
382008-11-0915:21:1612745.766311.7416 26 00:09:12 8 1.01 1.1
392008-11-0915:30:0512845.766411.7416 529 00:18:01 3 1.02 0.0
402008-11-0915:30:2612945.766411.7416 21 00:18:22 4 1.02 0.8
412008-11-0915:30:2912945.766411.7416 3 00:18:25 2 1.02 3.0
422008-11-0915:30:5012945.766211.7417 21 00:18:46 23 1.05 4.1
432008-11-0915:31:0812945.766011.7417 18 00:19:04 19 1.07 3.9
442008-11-0915:31:2712945.765811.7417 19 00:19:23 24 1.09 4.7
452008-11-0915:31:4512945.765611.7418 18 00:19:41 21 1.11 4.3
462008-11-0915:32:0413045.765411.7418 19 00:20:00 23 1.14 4.5
472008-11-0915:32:2313045.765211.7419 19 00:20:19 22 1.16 4.2
482008-11-0915:32:4613145.765111.7419 23 00:20:42 2 1.16 0.4
492008-11-0915:33:1213145.765311.7418 26 00:21:08 16 1.18 2.4
502008-11-0915:33:3013145.765311.7418 18 00:21:26 1 1.18 0.3

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.80 0:03:43
223 sec
12.91 18.8
Camminando 0.36 0:06:54
414 sec
3.11 5.8
Totale 1.18 0:21:26
1286 sec
Latitudine media 44.851
Longitudine media 11.506
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2008313c
Partenza: Bassano del Grappa FS 11.9 m

Arrivo: Bassano del Grappa FS 135.3 m

Bici
GPS