Calendario
Traccia GPS uscita 2008026b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
12008-01-2710:47:515445.965812.9766 0 00:00:00 0 0.00 0.0Codroipo FS
22008-01-2710:48:325445.965912.9769 41 00:00:41 24 0.02 2.1
32008-01-2710:48:365445.965912.9770 4 00:00:45 4 0.03 4.2
42008-01-2710:50:035445.965812.9770 87 00:02:12 17 0.05 0.7
52008-01-2710:51:035445.965512.9768 60 00:03:12 28 0.07 1.7
62008-01-2710:51:105445.965312.9769 7 00:03:19 22 0.10 11.5
72008-01-2710:51:535545.963512.9771 43 00:04:02201 0.30 16.8
82008-01-2710:52:015545.963312.9772 8 00:04:10 22 0.32 10.3
92008-01-2710:52:445545.963112.9792 43 00:04:53159 0.48 13.3
102008-01-2710:52:515745.963112.9795 7 00:05:00 26 0.51 13.8
112008-01-2710:53:025645.963312.9801 11 00:05:11 46 0.55 15.3
122008-01-2710:53:105745.963412.9803 8 00:05:19 23 0.58 10.6
132008-01-2710:53:345645.963212.9814 24 00:05:43 82 0.66 12.4
142008-01-2710:54:085445.963112.9831 34 00:06:17134 0.80 14.3
152008-01-2710:54:165445.963112.9836 8 00:06:25 34 0.83 15.3
162008-01-2710:54:495145.963312.9854 33 00:06:58143 0.97 15.6
172008-01-2710:55:515345.961212.9861 62 00:08:00247 1.22 14.4
182008-01-2710:56:395445.961612.9884 48 00:08:48177 1.40 13.3
192008-01-2710:56:535145.961712.9890 14 00:09:02 55 1.45 14.3
202008-01-2710:57:085345.961912.9898 15 00:09:17 61 1.51 14.6
212008-01-2710:57:555945.960312.9903 47 00:10:04182 1.70 14.0
222008-01-2710:58:205745.960712.9913 25 00:10:29 84 1.78 12.1
232008-01-2710:58:595845.959312.9908 39 00:11:08152 1.93 14.1
242008-01-2710:59:345345.959212.9915 35 00:11:43 56 1.99 5.8
252008-01-2710:59:405245.959112.9918 6 00:11:49 23 2.01 13.9
262008-01-2711:00:185145.957612.9909 38 00:12:27180 2.19 17.1
272008-01-2711:01:294745.955912.9943 71 00:13:38327 2.52 16.6
282008-01-2711:02:304345.954512.9973 61 00:14:39282 2.80 16.7
292008-01-2711:05:153745.950413.0059 165 00:17:24802 3.61 17.5
302008-01-2711:05:263845.950213.0064 11 00:17:35 49 3.66 16.3
312008-01-2711:05:433845.949613.0070 17 00:17:52 76 3.73 16.1
322008-01-2711:05:523745.949513.0073 9 00:18:01 25 3.76 10.2
332008-01-2711:06:103845.948913.0075 18 00:18:19 68 3.83 13.6
342008-01-2711:06:213645.948713.0081 11 00:18:30 47 3.87 15.7
352008-01-2711:06:403645.948613.0091 19 00:18:49 77 3.95 14.7
362008-01-2711:06:543845.948513.0097 14 00:19:03 54 4.01 13.9
372008-01-2711:07:083645.948413.0101 14 00:19:17 32 4.04 8.3
382008-01-2711:07:173445.948213.0103 9 00:19:26 27 4.07 10.9
392008-01-2711:07:233445.948013.0104 6 00:19:32 21 4.09 13.1
402008-01-2711:07:313645.948013.0107 8 00:19:40 25 4.11 11.7
412008-01-2711:10:314445.947913.0116 180 00:22:40 70 4.18 1.4
422008-01-2711:10:434445.947913.0121 12 00:22:52 37 4.22 11.2
432008-01-2711:11:074045.947713.0132 24 00:23:16 88 4.31 13.3
442008-01-2711:11:153745.947813.0136 8 00:23:24 32 4.34 14.7
452008-01-2711:11:294345.948313.0141 14 00:23:38 67 4.41 17.3
462008-01-2711:11:454645.948913.0146 16 00:23:54 74 4.48 16.8
472008-01-2711:13:504545.952413.0187 125 00:25:59505 4.99 14.6
482008-01-2711:14:455245.954113.0205 55 00:26:54234 5.22 15.3
492008-01-2711:14:545245.954313.0208 9 00:27:03 29 5.25 12.0
502008-01-2711:15:075345.954713.0210 13 00:27:16 50 5.30 13.9
512008-01-2711:15:256045.955413.0209 18 00:27:34 71 5.38 14.3
522008-01-2711:16:006645.956713.0208 35 00:28:09146 5.52 15.1
532008-01-2711:16:086845.956913.0208 8 00:28:17 31 5.55 14.2
542008-01-2711:17:038145.958813.0206 55 00:29:12212 5.77 13.9
552008-01-2711:17:247445.959713.0204 21 00:29:33 99 5.87 17.1
562008-01-2711:17:586245.961013.0195 34 00:30:07159 6.03 16.9
572008-01-2711:18:096345.961413.0195 11 00:30:18 39 6.06 12.8
582008-01-2711:18:286045.961813.0196 19 00:30:37 43 6.11 8.2
592008-01-2711:18:435845.962213.0196 15 00:30:52 50 6.16 12.0
602008-01-2711:18:525845.962413.0197 9 00:31:01 18 6.18 7.5
612008-01-2711:19:105645.962113.0195 18 00:31:19 33 6.21 6.6
622008-01-2711:19:235645.962213.0190 13 00:31:32 43 6.25 12.0
632008-01-2711:19:515545.963213.0179 28 00:32:00131 6.39 16.9
642008-01-2711:20:165545.964213.0173 25 00:32:25119 6.51 17.3
652008-01-2711:20:425445.965313.0170 26 00:32:51125 6.63 17.4
662008-01-2711:21:045445.966313.0172 22 00:33:13110 6.74 18.0
672008-01-2711:21:425545.967813.0177 38 00:33:51178 6.92 16.9
682008-01-2711:22:115645.968913.0177 29 00:34:20122 7.04 15.2
692008-01-2711:22:235645.969313.0180 12 00:34:32 50 7.09 15.2
702008-01-2711:22:335645.969713.0183 10 00:34:42 42 7.14 15.4
712008-01-2711:22:505745.970413.0182 17 00:34:59 80 7.22 17.0
722008-01-2711:22:595745.970813.0184 9 00:35:08 46 7.26 18.7
732008-01-2711:23:135845.971213.0192 14 00:35:22 75 7.34 19.3
742008-01-2711:28:225645.978513.0368 309 00:40:311590 8.93 18.5
752008-01-2711:28:315645.978413.0372 9 00:40:40 25 8.95 10.0
762008-01-2711:29:556045.980613.0361 84 00:42:04251 9.20 10.8
772008-01-2711:33:507045.990113.0308 235 00:45:59113510.34 17.4
782008-01-2711:36:097645.995313.0278 139 00:48:1862210.96 16.1
792008-01-2711:36:247645.995713.0273 15 00:48:33 6011.02 14.5
802008-01-2711:36:437545.996113.0266 19 00:48:52 6911.09 13.2
812008-01-2711:37:107645.996313.0263 27 00:49:19 2911.12 3.9
822008-01-2711:37:217645.996213.0259 11 00:49:30 2711.15 9.0
832008-01-2711:37:307845.996513.0259 9 00:49:39 2711.18 11.2
842008-01-2711:37:388345.996713.0262 8 00:49:47 2811.21 12.8
852008-01-2711:38:0011045.997213.0258 22 00:50:09 7411.28 12.1
862008-01-2711:38:1310545.997413.0256 13 00:50:22 2511.31 7.1
872008-01-2711:38:369245.996713.0261 23 00:50:45 8711.39 13.8
882008-01-2711:38:458945.996513.0259 9 00:50:54 3311.43 13.6
892008-01-2711:38:548445.996313.0258 9 00:51:03 2711.45 10.9
902008-01-2711:39:048345.996113.0256 10 00:51:13 1811.47 6.6
912008-01-2711:39:168345.996313.0261 12 00:51:25 4111.51 12.4
922008-01-2711:39:268345.996413.0264 10 00:51:35 3011.55 11.1
932008-01-2711:40:138645.997313.0257 47 00:52:2210811.65 8.3
942008-01-2711:40:248645.997613.0255 11 00:52:33 3711.69 12.4
952008-01-2711:40:418345.998013.0259 17 00:52:50 5511.75 11.8
962008-01-2711:40:568045.998413.0258 15 00:53:05 5411.80 13.0
972008-01-2711:41:307845.998913.0271 34 00:53:3911311.92 12.0
982008-01-2711:42:537346.001913.0255 83 00:55:0235912.28 15.6
992008-01-2711:44:517746.003313.0301 118 00:57:0038212.66 11.7
1002008-01-2711:48:296946.009813.0266 218 01:00:3877113.43 12.7
1012008-01-2711:50:007146.011113.0304 91 01:02:0932513.75 12.9
1022008-01-2711:50:387246.011613.0320 38 01:02:4714113.90 13.4
1032008-01-2711:50:577346.011913.0328 19 01:03:06 6913.97 13.1
1042008-01-2711:51:127346.012113.0335 15 01:03:21 5814.02 14.0
1052008-01-2711:51:597346.012313.0340 47 01:04:08 4314.07 3.3
1062008-01-2711:52:297446.013213.0335 30 01:04:3810514.17 12.6
1072008-01-2711:53:547546.015713.0319 85 01:06:0330714.48 13.0
1082008-01-2711:54:107546.016113.0317 16 01:06:19 5014.53 11.3
1092008-01-2711:54:197546.016313.0317 9 01:06:28 2014.55 8.2
1102008-01-2711:54:427946.016613.0326 23 01:06:51 7914.63 12.5
1112008-01-2711:55:147946.017013.0338 32 01:07:2310314.73 11.7
1122008-01-2711:55:338046.017213.0345 19 01:07:42 6314.80 12.0
1132008-01-2711:56:048046.017613.0358 31 01:08:1310414.90 12.1
1142008-01-2711:56:178046.017713.0363 13 01:08:26 4614.95 12.8
1152008-01-2711:56:358046.018013.0371 18 01:08:44 6715.02 13.6
1162008-01-2711:56:598346.018313.0382 24 01:09:08 9315.11 14.0
1172008-01-2711:57:088446.018413.0385 9 01:09:17 2415.13 10.0
1182008-01-2711:58:338446.021313.0368 85 01:10:4234915.48 14.8
1192008-01-2711:58:468446.021713.0364 13 01:10:55 5115.53 14.2
1202008-01-2711:59:028846.022113.0360 16 01:11:11 5015.59 11.4
1212008-01-2711:59:409646.022413.0345 38 01:11:4912115.71 11.5
1222008-01-2711:59:569546.022513.0338 16 01:12:05 5615.76 12.6
1232008-01-2712:00:0910246.022413.0333 13 01:12:18 3715.80 10.3
1242008-01-2712:00:1810146.022413.0330 9 01:12:27 2815.83 11.2
1252008-01-2712:00:3210046.022713.0325 14 01:12:41 5415.88 14.0
1262008-01-2712:01:0111446.023613.0321 29 01:13:1010415.99 13.0
1272008-01-2712:01:1211646.023813.0319 11 01:13:21 2916.02 9.7
1282008-01-2712:01:2911346.024113.0312 17 01:13:38 6116.08 13.0
1292008-01-2712:01:3911246.024313.0309 10 01:13:48 3616.11 13.3
1302008-01-2712:01:5011346.024613.0305 11 01:13:59 4316.16 14.2
1312008-01-2712:02:0810846.025213.0303 18 01:14:17 7316.23 14.6
1322008-01-2712:02:1710546.025613.0303 9 01:14:26 3516.27 14.2
1332008-01-2712:02:2810246.025813.0307 11 01:14:37 4316.31 14.3
1342008-01-2712:02:4310346.026013.0313 15 01:14:52 4916.36 11.9
1352008-01-2712:02:5410146.026113.0318 11 01:15:03 4216.40 13.8
1362008-01-2712:04:259246.027313.0362 91 01:16:3436716.77 14.5
1372008-01-2712:04:429346.027513.0370 17 01:16:51 6616.84 14.2
1382008-01-2712:04:569546.027713.0376 14 01:17:05 5316.89 13.8
1392008-01-2712:05:079746.027913.0381 11 01:17:16 4116.93 13.6
1402008-01-2712:05:179646.028013.0385 10 01:17:26 3016.96 11.0
1412008-01-2712:05:539246.028913.0381 36 01:18:0210417.07 10.4
1422008-01-2712:06:049146.029213.0380 11 01:18:13 4017.11 13.3
1432008-01-2712:08:069046.032613.0361 122 01:20:1540417.51 11.9
1442008-01-2712:08:148946.032813.0363 8 01:20:23 2617.54 11.9
1452008-01-2712:09:079246.033513.0388 53 01:21:1620417.74 13.9
1462008-01-2712:09:249246.033713.0396 17 01:21:33 6517.81 13.8
1472008-01-2712:11:148846.033813.0399 110 01:23:23 3317.84 1.1
1482008-01-2712:12:569146.037313.0381 102 01:25:0540618.25 14.3
1492008-01-2712:13:069046.037613.0382 10 01:25:15 4118.29 14.8
1502008-01-2712:13:179146.037813.0387 11 01:25:26 4618.33 15.3
1512008-01-2712:13:319246.038013.0395 14 01:25:40 6418.40 16.6
1522008-01-2712:13:419246.038013.0401 10 01:25:50 4518.44 16.5
1532008-01-2712:13:559346.038113.0407 14 01:26:04 4818.49 12.5
1542008-01-2712:14:109446.038213.0414 15 01:26:19 5418.55 13.2
1552008-01-2712:14:299546.038413.0423 19 01:26:38 7218.62 13.7
1562008-01-2712:14:419546.038613.0429 12 01:26:50 4418.67 13.5
1572008-01-2712:16:079646.039713.0471 86 01:28:1635019.02 14.7
1582008-01-2712:16:279646.039913.0480 20 01:28:36 7219.09 13.0
1592008-01-2712:16:359546.040013.0483 8 01:28:44 2619.12 11.8
1602008-01-2712:18:079446.043613.0461 92 01:30:1643419.55 17.0
1612008-01-2712:19:509946.047413.0425 103 01:31:5950320.05 17.6
1622008-01-2712:20:2610146.048713.0419 36 01:32:3515820.21 15.9
1632008-01-2712:20:3610346.049113.0418 10 01:32:45 4420.26 16.0
1642008-01-2712:20:5410246.049713.0417 18 01:33:03 6420.32 12.9
1652008-01-2712:21:089846.049813.0410 14 01:33:17 4920.37 12.8
1662008-01-2712:21:4110046.051113.0405 33 01:33:5015520.53 17.0
1672008-01-2712:21:5210146.051513.0405 11 01:34:01 4420.57 14.7
1682008-01-2712:21:5610146.051713.0405 4 01:34:05 2420.60 21.8
1692008-01-2712:22:3010046.053113.0407 34 01:34:3915020.75 16.0
1702008-01-2712:22:4610046.053813.0404 16 01:34:55 7620.82 17.2
1712008-01-2712:23:519646.055413.0366 65 01:36:0034221.17 19.0
1722008-01-2712:24:179646.056013.0353 26 01:36:2611921.28 16.5
1732008-01-2712:24:389746.056713.0345 21 01:36:4710421.39 18.0
1742008-01-2712:26:1110246.060013.0321 93 01:38:2040321.79 15.6
1752008-01-2712:26:2310246.060013.0316 12 01:38:32 4121.83 12.6
1762008-01-2712:26:5011946.060213.0306 27 01:38:59 7721.91 10.3
1772008-01-2712:27:0411446.060113.0303 14 01:39:13 2321.94 6.1
1782008-01-2712:27:0911446.060113.0301 5 01:39:18 2021.96 14.8
1792008-01-2712:27:3311446.059713.0289 24 01:39:4210022.06 15.1
1802008-01-2712:27:3711446.059713.0288 4 01:39:46 922.07 8.4
1812008-01-2712:27:438846.059713.0286 6 01:39:52 3222.10 19.5
1822008-01-2712:27:519846.059813.0284 8 01:40:00 1622.12 7.3
1832008-01-2712:28:079946.060513.0282 16 01:40:16 7622.19 17.1
1842008-01-2712:28:3510146.061513.0277 28 01:40:4412122.31 15.6
1852008-01-2712:28:5710146.062513.0276 22 01:41:0611122.42 18.2
1862008-01-2712:29:3610146.064213.0268 39 01:41:4519622.62 18.1
1872008-01-2712:30:5610746.067213.0263 80 01:43:0533522.96 15.1
1882008-01-2712:31:1311046.067813.0261 17 01:43:22 6923.02 14.6
1892008-01-2712:31:2911346.068213.0257 16 01:43:38 6223.09 14.0
1902008-01-2712:32:2111446.069913.0247 52 01:44:3019723.28 13.7
1912008-01-2712:32:3311346.070313.0243 12 01:44:42 5423.34 16.5
1922008-01-2712:33:0311846.071313.0240 30 01:45:1211623.46 14.0
1932008-01-2712:33:1212346.071613.0239 9 01:45:21 3723.49 14.8
1942008-01-2712:33:2612046.072113.0235 14 01:45:35 5823.55 15.0
1952008-01-2712:34:4511846.075413.0219 79 01:46:5438123.93 17.4
1962008-01-2712:34:5812146.075713.0215 13 01:47:07 5323.99 14.9
1972008-01-2712:35:3712446.076913.0201 39 01:47:4616524.15 15.3
1982008-01-2712:36:1912546.078313.0191 42 01:48:2817724.33 15.2
1992008-01-2712:36:5112646.079313.0189 32 01:49:0011124.44 12.5
2002008-01-2712:37:1812646.080213.0186 27 01:49:2710224.54 13.7
2012008-01-2712:37:4812746.081213.0183 30 01:49:5711224.66 13.5
2022008-01-2712:38:0712746.081813.0180 19 01:50:16 7224.73 13.7
2032008-01-2712:38:3412846.082713.0174 27 01:50:4311524.84 15.4
2042008-01-2712:41:1213446.089313.0158 158 01:53:2174125.59 16.9
2052008-01-2712:42:5813446.093113.0137 106 01:55:0745026.04 15.3
2062008-01-2712:43:2714246.094013.0130 29 01:55:3611726.15 14.5
2072008-01-2712:43:5214746.094713.0120 25 01:56:0110526.26 15.2
2082008-01-2712:44:0814646.095313.0117 16 01:56:17 7026.33 15.9
2092008-01-2712:44:2114746.095913.0115 13 01:56:30 6426.39 17.9
2102008-01-2712:45:1914246.098113.0103 58 01:57:2826326.66 16.4
2112008-01-2712:46:2514746.100813.0097 66 01:58:3430526.96 16.7
2122008-01-2712:48:4415346.105813.0059 139 02:00:5361927.58 16.0
2132008-01-2712:49:0215346.106513.0058 18 02:01:11 8027.66 16.0
2142008-01-2712:49:5215346.108313.0060 50 02:02:0120527.87 14.8
2152008-01-2712:50:0115346.108713.0058 9 02:02:10 3927.91 16.0
2162008-01-2712:50:4915246.110313.0041 48 02:02:5822628.14 17.0
2172008-01-2712:51:0615246.110913.0037 17 02:03:15 7028.21 14.9
2182008-01-2712:51:2315146.111513.0037 17 02:03:32 6428.27 13.7
2192008-01-2712:51:3215146.111813.0038 9 02:03:41 3928.31 15.8
2202008-01-2712:52:3515546.114413.0030 63 02:04:4428928.60 16.5
2212008-01-2712:53:0615646.115513.0021 31 02:05:1514628.75 17.0
2222008-01-2712:53:3615746.116813.0017 30 02:05:4514128.89 17.0
2232008-01-2712:54:5315946.120013.0015 77 02:07:0235629.24 16.7
2242008-01-2712:58:3416946.129312.9994 221 02:10:43104530.29 17.0
2252008-01-2713:00:3316846.134012.9995 119 02:12:4252230.81 15.8
2262008-01-2713:03:1517546.139913.0024 162 02:15:2469431.51 15.4
2272008-01-2713:03:2717546.140313.0027 12 02:15:36 5231.56 15.6
2282008-01-2713:03:5817746.140513.0030 31 02:16:07 3531.60 4.1
2292008-01-2713:09:1917746.140713.0030 321 02:21:28 1531.61 0.2
2302008-01-2713:09:5617646.140713.0032 37 02:22:05 1531.63 1.5
2312008-01-2713:11:2318246.143213.0058 87 02:23:3234431.97 14.3
2322008-01-2713:11:4018346.143813.0060 17 02:23:49 7132.04 15.1
2332008-01-2713:12:5418746.146313.0064 74 02:25:0327732.32 13.5
2342008-01-2713:13:0218946.146513.0065 8 02:25:11 2832.35 12.9
2352008-01-2713:14:5321146.149213.0074 111 02:27:0230832.66 10.0
2362008-01-2713:15:1621146.149913.0076 23 02:27:25 7132.73 11.3
2372008-01-2713:15:5220846.150213.0057 36 02:28:0115132.88 15.1
2382008-01-2713:16:2120646.150413.0041 29 02:28:3012233.00 15.2
2392008-01-2713:17:0319946.151013.0021 42 02:29:1216933.17 14.5
2402008-01-2713:17:1420146.151213.0016 11 02:29:23 4533.22 14.9
2412008-01-2713:17:2220246.151413.0014 8 02:29:31 3033.25 13.9
2422008-01-2713:17:3320446.151613.0013 11 02:29:42 2033.27 6.8
2432008-01-2713:17:4520246.151713.0007 12 02:29:54 4433.31 13.2
2442008-01-2713:17:5620246.151813.0002 11 02:30:05 3933.35 13.0
2452008-01-2713:18:1420246.152012.9993 18 02:30:23 7333.43 14.7
2462008-01-2713:18:5519646.152612.9969 41 02:31:0419533.62 17.2
2472008-01-2713:19:0219646.152912.9968 7 02:31:11 3233.65 16.6
2482008-01-2713:20:4320746.155312.9983 101 02:32:5229933.95 10.7
2492008-01-2713:22:0920646.157813.0006 86 02:34:1831934.27 13.4
2502008-01-2713:22:2520646.158113.0011 16 02:34:34 5434.33 12.4
2512008-01-2713:22:3420646.158213.0015 9 02:34:43 3134.36 12.7
2522008-01-2713:22:5120646.158513.0020 17 02:35:00 5034.41 10.7
2532008-01-2713:23:0220746.158613.0024 11 02:35:11 3134.44 10.2
2542008-01-2713:23:1920846.158813.0025 17 02:35:28 2534.47 5.5
2552008-01-2713:24:4821546.161613.0034 89 02:36:5732134.79 13.0
2562008-01-2713:25:2421846.161913.0037 36 02:37:33 4234.83 4.2
2572008-01-2713:26:0721846.162113.0040 43 02:38:16 3234.86 2.7
2582008-01-2713:26:2221746.162413.0045 15 02:38:31 4534.91 10.9
2592008-01-2713:27:1021246.163413.0071 48 02:39:1923535.14 17.7
2602008-01-2713:27:2821046.164013.0079 18 02:39:37 8835.23 17.7
2612008-01-2713:28:2820246.166513.0100 60 02:40:3731835.55 19.1
2622008-01-2713:28:5320146.166313.0113 25 02:41:0210735.66 15.5
2632008-01-2713:28:5820146.166313.0117 5 02:41:07 2835.69 20.4
2642008-01-2713:29:1219746.166113.0122 14 02:41:21 4235.73 10.9
2652008-01-2713:29:2621346.166013.0128 14 02:41:35 5535.78 14.3
2662008-01-2713:29:4721546.165813.0139 21 02:41:56 8435.87 14.5
2672008-01-2713:30:1021446.165813.0153 23 02:42:1910935.98 17.1
2682008-01-2713:30:1821146.165713.0157 8 02:42:27 3536.01 15.9
2692008-01-2713:30:5021046.165213.0171 32 02:42:5911736.13 13.2
2702008-01-2713:31:1721346.165113.0172 27 02:43:26 1936.15 2.6
2712008-01-2713:31:2621746.164913.0171 9 02:43:35 2536.18 10.2
2722008-01-2713:31:4022046.164513.0167 14 02:43:49 4236.22 10.9
2732008-01-2713:31:5522146.164313.0164 15 02:44:04 4036.26 9.6
2742008-01-2713:32:2322246.163813.0157 28 02:44:32 7636.34 9.8
2752008-01-2713:32:4622346.163513.0152 23 02:44:55 4736.38 7.4
2762008-01-2713:33:1422146.163313.0146 28 02:45:23 5436.44 7.0
2772008-01-2713:33:2822446.163113.0145 14 02:45:37 2836.47 7.2
2782008-01-2713:33:5822546.162713.0138 30 02:46:07 6036.53 7.3
2792008-01-2713:34:1822746.162513.0135 20 02:46:27 3536.56 6.3
2802008-01-2713:34:5123646.162313.0129 33 02:47:00 5436.62 6.0
2812008-01-2713:35:1123246.162113.0125 20 02:47:20 3736.65 6.7
2822008-01-2713:35:2423046.161913.0124 13 02:47:33 1736.67 4.9
2832008-01-2713:35:4124946.161713.0123 17 02:47:50 3236.70 6.8
2842008-01-2713:35:5326146.161513.0121 12 02:48:02 2836.73 8.5
2852008-01-2713:36:2625946.161113.0111 33 02:48:35 9036.82 9.9
2862008-01-2713:36:4526346.160813.0106 19 02:48:54 4836.87 9.3
2872008-01-2713:36:5626446.160713.0104 11 02:49:05 1936.89 6.4
2882008-01-2713:37:3927546.160313.0104 43 02:49:48 4736.94 4.0
2892008-01-2713:37:5329146.160213.0104 14 02:50:02 2336.96 6.2
2902008-01-2713:38:2630546.160113.0106 33 02:50:35 1936.98 2.2
2912008-01-2713:40:2135946.160013.0107 115 02:52:30 5537.04 1.7
2922008-01-2713:41:4032046.159913.0108 79 02:53:49 4137.08 1.9
2932008-01-2713:50:2628546.159813.0102 526 03:02:35 5837.14 0.4
2942008-01-2713:51:1825246.159913.0100 52 03:03:27 3637.17 2.5
2952008-01-2713:51:2825546.159613.0101 10 03:03:37 2437.20 8.9
2962008-01-2713:51:5025546.159113.0099 22 03:03:59 6437.26 10.6
2972008-01-2713:52:2224346.158313.0099 32 03:04:31 8437.35 9.5
2982008-01-2713:52:2824346.158113.0099 6 03:04:37 2637.37 15.7
2992008-01-2713:52:3523946.158013.0103 7 03:04:44 3537.41 18.4
3002008-01-2713:52:4123846.158013.0106 6 03:04:50 2537.44 15.4
3012008-01-2713:53:0022346.157413.0111 19 03:05:09 8037.52 15.3
3022008-01-2713:53:3119346.156313.0106 31 03:05:4012837.64 14.9
3032008-01-2713:53:4220046.156213.0108 11 03:05:51 2837.67 9.3
3042008-01-2713:53:5620046.156213.0116 14 03:06:05 5637.73 14.5
3052008-01-2713:54:0520046.156313.0122 9 03:06:14 5037.78 20.1
3062008-01-2713:54:1020246.156413.0126 5 03:06:19 2937.81 21.1
3072008-01-2713:54:3819846.156213.0142 28 03:06:4712737.94 16.3
3082008-01-2713:54:5219246.156113.0149 14 03:07:01 5337.99 13.8
3092008-01-2713:55:2019346.156213.0155 28 03:07:29 4738.04 6.1
3102008-01-2713:59:3420046.156213.0158 254 03:11:43 2238.06 0.3
3112008-01-2713:59:5419346.156413.0171 20 03:12:0310038.16 18.0
3122008-01-2714:00:0219146.156513.0174 8 03:12:11 3438.20 15.7
3132008-01-2714:00:1418346.157013.0180 12 03:12:23 7038.27 21.2
3142008-01-2714:00:2118046.157213.0185 7 03:12:30 4438.31 23.0
3152008-01-2714:00:2917746.157213.0193 8 03:12:38 6138.37 27.8
3162008-01-2714:00:3617746.157113.0199 7 03:12:45 4838.42 24.7
3172008-01-2714:00:5917946.157013.0204 23 03:13:08 3838.46 6.0
3182008-01-2714:01:1018046.156513.0208 11 03:13:19 5738.52 18.8
3192008-01-2714:01:3018246.156213.0212 20 03:13:39 5138.57 9.2
3202008-01-2714:01:4018446.156013.0215 10 03:13:49 3338.60 12.2
3212008-01-2714:01:5018246.155813.0220 10 03:13:59 3838.64 13.7
3222008-01-2714:02:2517846.154813.0241 35 03:14:3419738.84 20.3
3232008-01-2714:02:4417446.154313.0256 19 03:14:5312738.96 24.1
3242008-01-2714:02:5717046.154013.0269 13 03:15:0611139.08 31.0
3252008-01-2714:03:1716846.153313.0285 20 03:15:2614639.22 26.4
3262008-01-2714:03:2516846.153113.0290 8 03:15:34 4039.26 18.4
3272008-01-2714:03:5417446.152813.0307 29 03:16:0313839.40 17.2
3282008-01-2714:04:1217346.152913.0320 18 03:16:21 9439.50 18.9
3292008-01-2714:04:3417046.153213.0339 22 03:16:4315139.65 24.8
3302008-01-2714:04:4416946.153113.0348 10 03:16:53 7239.72 26.0
3312008-01-2714:04:4716946.153113.0351 3 03:16:56 1939.74 23.4
3322008-01-2714:05:2016946.153013.0374 33 03:17:2918239.92 19.9
3332008-01-2714:05:3015546.153113.0380 10 03:17:39 4339.97 15.7
3342008-01-2714:05:4517346.153113.0385 15 03:17:54 4840.02 11.7
3352008-01-2714:05:5917846.153113.0389 14 03:18:08 2740.04 7.2
3362008-01-2714:06:1518046.153013.0391 16 03:18:24 2240.07 5.1
3372008-01-2714:06:3818746.152913.0395 23 03:18:47 3040.10 4.8
3382008-01-2714:06:5619146.152913.0398 18 03:19:05 2640.12 5.2
3392008-01-2714:07:1520446.153013.0402 19 03:19:24 2740.15 5.1
3402008-01-2714:07:3221746.152913.0404 17 03:19:41 2840.18 6.0
3412008-01-2714:07:4522646.152913.0407 13 03:19:54 2340.20 6.6
3422008-01-2714:07:5922646.152713.0410 14 03:20:08 2640.23 6.8
3432008-01-2714:08:1322646.152613.0413 14 03:20:22 2740.26 7.1
3442008-01-2714:08:3724246.152113.0415 24 03:20:46 5140.31 7.7
3452008-01-2714:09:0523846.151313.0419 28 03:21:1410240.41 13.2
3462008-01-2714:09:4123346.150113.0427 36 03:21:5014640.56 14.7
3472008-01-2714:09:5223046.149813.0430 11 03:22:01 4040.60 13.3
3482008-01-2714:11:0120246.147813.0458 69 03:23:1030940.91 16.2
3492008-01-2714:11:4120046.146713.0470 40 03:23:5015441.06 13.9
3502008-01-2714:11:5420746.146313.0475 13 03:24:03 5741.12 15.8
3512008-01-2714:12:0620746.146013.0480 12 03:24:15 5341.17 16.0
3522008-01-2714:12:1619746.145713.0484 10 03:24:25 4141.21 14.9
3532008-01-2714:12:4519946.145013.0494 29 03:24:5411141.32 13.8
3542008-01-2714:12:5620746.144713.0497 11 03:25:05 4441.37 14.6
3552008-01-2714:13:1820446.144013.0503 22 03:25:27 9141.46 15.0
3562008-01-2714:13:3720646.143313.0504 19 03:25:46 7141.53 13.5
3572008-01-2714:14:3819046.141113.0520 61 03:26:4727441.81 16.2
3582008-01-2714:14:4720046.141013.0523 9 03:26:56 2641.83 10.5
3592008-01-2714:14:5420046.140713.0527 7 03:27:03 4541.88 23.4
3602008-01-2714:15:0220146.140613.0531 8 03:27:11 3141.91 14.3
3612008-01-2714:15:4921646.139413.0544 47 03:27:5816942.08 13.0
3622008-01-2714:16:0121846.139113.0549 12 03:28:10 4742.13 14.2
3632008-01-2714:16:0621846.139013.0551 5 03:28:15 2342.15 17.1
3642008-01-2714:16:1421946.138713.0552 8 03:28:23 3342.18 15.1
3652008-01-2714:16:2222146.138513.0556 8 03:28:31 3742.22 16.7
3662008-01-2714:16:4322146.138013.0564 21 03:28:52 8542.31 14.7
3672008-01-2714:18:3520446.132213.0619 112 03:30:4476943.08 24.7
3682008-01-2714:18:4820046.131613.0626 13 03:30:57 8743.16 24.2
3692008-01-2714:18:5819946.130913.0629 10 03:31:07 8443.25 30.3
3702008-01-2714:19:0519946.130513.0632 7 03:31:14 4843.30 24.7
3712008-01-2714:19:2919946.129813.0646 24 03:31:3813443.43 20.2
3722008-01-2714:19:5919946.128913.0657 30 03:32:0812843.56 15.4
