Calendario
Traccia GPS uscita 2007198a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
12007-07-1808:21:59045.418212.3706 0 00:00:00 0 0.00 0.0Lido Tempio Votivo
22007-07-1808:23:20-245.418212.3706 81 00:01:21 7 0.01 0.3
32007-07-1808:23:27-245.418212.3706 7 00:01:28 1 0.01 0.8
42007-07-1808:23:40-145.418112.3702 13 00:01:41 31 0.04 8.6
52007-07-1808:23:48-145.417912.3700 8 00:01:49 26 0.07 12.0
62007-07-1808:24:02-245.417412.3702 14 00:02:03 61 0.13 15.9
72007-07-1808:24:20-145.416612.3704 18 00:02:21 87 0.22 17.5
82007-07-1808:24:30-245.416412.3705 10 00:02:31 23 0.24 8.3
92007-07-1808:24:40-345.416412.3705 10 00:02:41 5 0.24 1.9
102007-07-1808:24:48-345.416312.3708 8 00:02:49 27 0.27 12.4
112007-07-1808:25:05-445.416012.3717 17 00:03:06 75 0.35 16.0
122007-07-1808:25:31-345.415612.3730 26 00:03:32109 0.46 15.2
132007-07-1808:25:39-345.415512.3734 8 00:03:40 35 0.49 16.0
142007-07-1808:25:45-345.415412.3737 6 00:03:46 22 0.52 13.3
152007-07-1808:26:06-345.415112.3746 21 00:04:07 78 0.59 13.4
162007-07-1808:26:20-145.414912.3752 14 00:04:21 53 0.65 13.7
172007-07-1808:26:31-145.414812.3757 11 00:04:32 42 0.69 14.0
182007-07-1808:26:38-245.414712.3760 7 00:04:39 27 0.72 14.1
192007-07-1808:26:55-145.414012.3759 17 00:04:56 72 0.79 15.3
202007-07-1808:27:11-145.413512.3755 16 00:05:12 69 0.86 15.6
212007-07-1808:27:32045.412812.3748 21 00:05:33 96 0.95 16.5
222007-07-1808:27:46045.412312.3744 14 00:05:47 62 1.02 16.1
232007-07-1808:27:50045.412212.3742 4 00:05:51 18 1.04 16.7
242007-07-1808:28:07345.411612.3737 17 00:06:08 75 1.11 16.1
252007-07-1808:28:27345.410912.3731 20 00:06:28 93 1.20 16.8
262007-07-1808:28:44345.410212.3725 17 00:06:45 81 1.29 17.3
272007-07-1808:29:00345.409712.3720 16 00:07:01 75 1.36 17.1
282007-07-1808:29:24345.408912.3712 24 00:07:25109 1.47 16.5
292007-07-1808:29:44245.408112.3706 20 00:07:45 95 1.57 17.2
302007-07-1808:30:01245.407412.3699 17 00:08:02 91 1.66 19.4
312007-07-1808:30:10145.407112.3696 9 00:08:11 44 1.70 17.9
322007-07-1808:30:24245.406712.3690 14 00:08:25 65 1.77 16.8
332007-07-1808:30:39345.406212.3684 15 00:08:40 71 1.84 17.0
342007-07-1808:30:53345.405812.3679 14 00:08:54 63 1.90 16.3
352007-07-1808:31:08345.405312.3673 15 00:09:09 69 1.97 16.6
362007-07-1808:31:25445.404712.3667 17 00:09:26 78 2.05 16.7
372007-07-1808:31:43345.404112.3661 18 00:09:44 83 2.14 16.7
382007-07-1808:32:00245.403512.3656 17 00:10:01 75 2.21 16.1
392007-07-1808:32:17445.402912.3650 17 00:10:18 81 2.29 17.3
402007-07-1808:32:32345.402412.3646 15 00:10:33 70 2.36 16.9
412007-07-1808:32:55245.401412.3639 23 00:10:56117 2.48 18.4
422007-07-1808:33:12245.400812.3634 17 00:11:13 82 2.56 17.5
432007-07-1808:33:29345.400112.3629 17 00:11:30 83 2.65 17.7
442007-07-1808:33:44245.399512.3625 15 00:11:45 74 2.72 17.9
452007-07-1808:34:02345.398812.3620 18 00:12:03 88 2.81 17.7
462007-07-1808:34:19345.398212.3615 17 00:12:20 77 2.89 16.4
472007-07-1808:34:30345.397912.3613 11 00:12:31 37 2.93 12.2
482007-07-1808:34:31345.397812.3613 1 00:12:32 2 2.93 8.4
492007-07-1808:34:37345.397712.3613 6 00:12:38 12 2.94 7.5
502007-07-1808:34:52245.397512.3609 15 00:12:53 36 2.98 8.7
512007-07-1808:35:00045.397212.3607 8 00:13:01 33 3.01 14.9
522007-07-1808:35:13-345.396812.3603 13 00:13:14 59 3.07 16.5
532007-07-1808:35:32-145.396312.3600 19 00:13:33 56 3.13 10.8
542007-07-1808:36:48545.396312.3601 76 00:14:49 10 3.14 0.5
552007-07-1808:37:01445.396312.3601 13 00:15:02 7 3.14 2.0
562007-07-1808:37:10445.396212.3600 9 00:15:11 13 3.16 5.5
572007-07-1808:37:24445.395712.3597 14 00:15:25 54 3.21 14.1
582007-07-1808:37:39445.395212.3593 15 00:15:40 66 3.28 16.0
592007-07-1808:37:55445.394712.3589 16 00:15:56 59 3.34 13.4
602007-07-1808:38:12545.394112.3585 17 00:16:13 75 3.41 16.0
612007-07-1808:38:28545.393512.3580 16 00:16:29 75 3.49 17.0
622007-07-1808:38:45445.392912.3575 17 00:16:46 79 3.57 16.8
632007-07-1808:39:01445.392312.3570 16 00:17:02 78 3.65 17.6
642007-07-1808:39:18445.391612.3565 17 00:17:19 84 3.73 17.8
652007-07-1808:39:33445.391012.3561 15 00:17:34 72 3.80 17.4
662007-07-1808:39:49445.390412.3557 16 00:17:50 72 3.88 16.3
672007-07-1808:39:51445.390412.3556 2 00:17:52 8 3.89 15.8
682007-07-1808:40:05445.389812.3551 14 00:18:06 78 3.96 20.2
692007-07-1808:40:19445.389112.3547 14 00:18:20 84 4.05 21.8
702007-07-1808:40:32445.388412.3542 13 00:18:33 87 4.14 24.1
712007-07-1808:40:46445.387712.3537 14 00:18:47 84 4.22 21.8
722007-07-1808:40:59445.386912.3532 13 00:19:00 91 4.31 25.5
732007-07-1808:41:11445.386212.3528 12 00:19:12 89 4.40 26.7
742007-07-1808:41:23445.385512.3523 12 00:19:24 80 4.48 24.1
752007-07-1808:41:37445.384812.3519 14 00:19:38 84 4.57 21.6
762007-07-1808:41:57445.384012.3514 20 00:19:58 99 4.67 18.0
772007-07-1808:42:09445.383612.3511 12 00:20:10 47 4.71 14.2
782007-07-1808:42:25445.383112.3507 16 00:20:26 69 4.78 15.7
792007-07-1808:42:41445.382612.3503 16 00:20:42 64 4.85 14.6
802007-07-1808:42:54445.382312.3501 13 00:20:55 37 4.89 10.4
812007-07-1808:43:03445.382312.3501 9 00:21:04 1 4.89 0.7
822007-07-1808:43:13345.382312.3501 10 00:21:14 1 4.89 0.4
832007-07-1808:43:39345.382312.3501 26 00:21:40 1 4.89 0.2

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 4.84 0:17:39
1059 sec
16.45 26.7
Camminando 0.03 0:00:32
32 sec
2.95 5.5
Totale 4.89 0:21:40
1300 sec
Latitudine media 44.855
Longitudine media 12.215
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2007198a
Partenza: Lido Tempio Votivo 19.0 m

Arrivo: Lido Murazzi 172.7 m

Bici
GPS