Calendario
Traccia GPS uscita 2007125a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
12007-05-0608:47:30-4045.447312.3250 0 00:00:00 0 0.00 0.0
22007-05-0608:47:55-3945.447012.3250 25 00:00:25 35 0.04 5.0
32007-05-0608:48:06-3945.446812.3249 11 00:00:36 21 0.06 7.1
42007-05-0608:48:26-3945.446512.3249 20 00:00:56 30 0.09 5.4
52007-05-0608:48:38-3745.446612.3247 12 00:01:08 19 0.11 5.8
62007-05-0608:48:44-3645.446612.3246 6 00:01:14 5 0.11 3.4
72007-05-0608:49:05-3645.446712.3245 21 00:01:35 12 0.12 2.2
82007-05-0608:49:09-3345.446612.3245 4 00:01:39 5 0.13 5.1
92007-05-0608:49:23-2445.446512.3244 14 00:01:53 19 0.15 5.0
102007-05-0608:49:33-2445.446312.3243 10 00:02:03 17 0.17 6.3
112007-05-0608:49:54-2445.446112.3241 21 00:02:24 28 0.20 4.8
122007-05-0608:49:55-2445.446112.3241 1 00:02:25 0 0.20 0.0
132007-05-0608:50:29-2145.445812.3237 34 00:02:59 44 0.24 4.7
142007-05-0608:50:33-2045.445812.3236 4 00:03:03 5 0.25 5.1
152007-05-0608:50:49-1745.445812.3235 16 00:03:19 12 0.26 2.8
162007-05-0608:50:52-1545.445812.3235 3 00:03:22 2 0.26 2.4
172007-05-0608:51:11-1545.445712.3234 19 00:03:41 12 0.27 2.3
182007-05-0608:52:11-1545.445412.3235 60 00:04:41 36 0.31 2.2
192007-05-0608:52:37-1345.445012.3239 26 00:05:07 56 0.37 7.8
202007-05-0608:52:56-945.444812.3241 19 00:05:26 22 0.39 4.3
212007-05-0608:53:12-645.444612.3243 16 00:05:42 22 0.41 5.0
222007-05-0608:53:38-445.444412.3247 26 00:06:08 38 0.45 5.3
232007-05-0608:54:01-345.444212.3250 23 00:06:31 34 0.48 5.4
242007-05-0608:54:21-145.444012.3253 20 00:06:51 29 0.51 5.3
252007-05-0608:54:45-145.443912.3256 24 00:07:15 35 0.55 5.4
262007-05-0608:54:52045.443812.3257 7 00:07:22 7 0.56 3.8
272007-05-0608:55:02245.443712.3255 10 00:07:32 11 0.57 4.0
282007-05-0608:55:22145.443712.3253 20 00:07:52 19 0.59 3.6
292007-05-0608:55:52145.443512.3249 30 00:08:22 39 0.63 4.7
302007-05-0608:55:53145.443512.3249 1 00:08:23 1 0.63 5.3
312007-05-0608:56:12145.443012.3248 19 00:08:42 52 0.68 9.9
322007-05-0608:56:32145.442812.3245 20 00:09:02 33 0.71 5.9
332007-05-0608:56:57145.442512.3241 25 00:09:27 41 0.75 5.9
342007-05-0608:57:35145.442212.3234 38 00:10:05 65 0.82 6.2
352007-05-0608:58:01245.442012.3230 26 00:10:31 41 0.86 5.7
362007-05-0608:58:49245.441512.3223 48 00:11:19 78 0.94 5.9
372007-05-0608:59:04245.441312.3221 15 00:11:34 25 0.97 6.1
382007-05-0608:59:09245.441312.3220 5 00:11:39 8 0.97 5.9
392007-05-0608:59:26245.441312.3217 17 00:11:56 20 0.99 4.3
402007-05-0609:00:04345.441812.3212 38 00:12:34 68 1.06 6.5

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.31 0:02:37
157 sec
7.06 9.9
Camminando 0.75 0:09:56
596 sec
4.56 5.9
Totale 1.06 0:12:34
754 sec
Latitudine media 44.309
Longitudine media 12.016
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2007125a
Partenza: Venezia case Muner 61.2 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 48.2 m

Bici
GPS