Calendario
Traccia GPS uscita 2007069c
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
12007-03-1117:50:10345.441612.3206 0 00:00:00 0 0.00 0.0
22007-03-1117:50:33445.441712.3210 23 00:00:23 35 0.04 5.6
32007-03-1117:51:00945.441512.3212 27 00:00:50 19 0.05 2.6
42007-03-1117:51:311545.441412.3213 31 00:01:21 18 0.07 2.1
52007-03-1117:51:523245.441312.3214 21 00:01:42 24 0.10 4.2
62007-03-1117:52:133245.441312.3218 21 00:02:03 25 0.12 4.4
72007-03-1117:52:482945.441412.3222 35 00:02:38 34 0.16 3.6
82007-03-1117:53:062645.441512.3223 18 00:02:56 15 0.17 3.0
92007-03-1117:53:272645.441612.3223 21 00:03:17 13 0.19 2.2
102007-03-1117:53:392845.441712.3221 12 00:03:29 19 0.20 5.8
112007-03-1117:53:543045.441912.3220 15 00:03:44 16 0.22 4.0
122007-03-1117:54:062545.442012.3219 12 00:03:56 18 0.24 5.6
132007-03-1117:54:192045.442212.3218 13 00:04:09 21 0.26 6.0
142007-03-1117:54:492345.442512.3215 30 00:04:39 40 0.30 4.8
152007-03-1117:55:182545.442712.3211 29 00:05:08 43 0.35 5.4
162007-03-1117:55:312645.442812.3209 13 00:05:21 20 0.37 5.6
172007-03-1117:56:123145.443112.3214 41 00:06:02 49 0.41 4.3
182007-03-1117:56:244445.443212.3216 12 00:06:14 21 0.44 6.4
192007-03-1117:57:025645.443412.3219 38 00:06:52 44 0.48 4.2
202007-03-1117:57:247145.443612.3222 22 00:07:14 33 0.51 5.4
212007-03-1117:58:04045.444112.3226 40 00:07:54 93 0.61 8.4
222007-03-1117:58:204545.444012.3228 16 00:08:10 46 0.65 10.6
232007-03-1117:58:333045.444312.3230 13 00:08:23 33 0.69 9.4
242007-03-1117:58:491945.444212.3233 16 00:08:39 24 0.71 5.6
252007-03-1117:59:081845.444312.3236 19 00:08:58 21 0.73 4.0
262007-03-1117:59:211945.444212.3238 13 00:09:11 17 0.75 4.8
272007-03-1117:59:392245.444212.3241 18 00:09:29 24 0.78 5.0
282007-03-1117:59:582445.444012.3244 19 00:09:48 30 0.81 5.8
292007-03-1118:00:152545.443912.3247 17 00:10:05 25 0.83 5.4
302007-03-1118:00:462345.443912.3248 31 00:10:36 14 0.85 1.7
312007-03-1118:01:042745.443812.3251 18 00:10:54 25 0.87 5.2
322007-03-1118:01:203245.443712.3254 16 00:11:10 18 0.89 4.2
332007-03-1118:01:472845.443812.3256 27 00:11:37 18 0.91 2.4
342007-03-1118:02:063445.443912.3254 19 00:11:56 21 0.93 4.0
352007-03-1118:02:513445.444212.3247 45 00:12:41 62 0.99 5.0
362007-03-1118:03:303145.444512.3240 39 00:13:20 62 1.06 5.8
372007-03-1118:03:562445.444712.3236 26 00:13:46 45 1.10 6.3
382007-03-1118:04:162845.444912.3232 20 00:14:06 32 1.14 5.8
392007-03-1118:04:362845.445112.3233 20 00:14:26 30 1.17 5.5
402007-03-1118:04:502645.445012.3232 14 00:14:40 19 1.19 5.1
412007-03-1118:05:283045.445512.3234 38 00:15:18 59 1.24 5.6
422007-03-1118:05:382545.445612.3234 10 00:15:28 16 1.26 5.8
432007-03-1118:06:033845.445812.3238 25 00:15:53 35 1.30 5.1
442007-03-1118:06:165345.445912.3239 13 00:16:06 21 1.32 6.0
452007-03-1118:06:325445.446112.3241 16 00:16:22 25 1.34 5.6
462007-03-1118:07:063745.446412.3242 34 00:16:56 38 1.38 4.1
472007-03-1118:07:233445.446412.3246 17 00:17:13 25 1.41 5.3
482007-03-1118:07:403045.446612.3247 17 00:17:30 23 1.43 4.9
492007-03-1118:07:573845.446712.3248 17 00:17:47 22 1.45 4.8
502007-03-1118:08:322945.447212.3249 35 00:18:22 55 1.51 5.7
512007-03-1118:08:582845.447412.3250 26 00:18:48 17 1.53 2.4
522007-03-1118:09:173145.447512.3247 19 00:19:07 30 1.56 5.8
532007-03-1118:09:363445.447612.3246 19 00:19:26 17 1.57 3.3
542007-03-1118:10:043345.447712.3245 28 00:19:54 11 1.59 1.5

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.28 0:02:13
133 sec
7.71 10.6
Camminando 1.30 0:17:41
1061 sec
4.41 5.8
Totale 1.59 0:19:54
1194 sec
Latitudine media 44.602
Longitudine media 12.095
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2007069c
Partenza: Venezia Santa Lucia Ferrovia 67.4 m

Arrivo: Venezia case Muner 8.9 m

Bici
GPS