Calendario
Traccia GPS uscita 2006042b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist
parz.
Dist
tot.
Vel Vicino a
secondih:m:smkmkm/h
12006-02-1210:20:08745.777313.0011 0 00:00:00 0 0.00 0.0Latisana FS
22006-02-1210:20:131745.777613.0012 5 00:00:05 40 0.04 29.0
32006-02-1210:20:251945.777813.0012 12 00:00:17 19 0.06 5.8
42006-02-1210:21:42345.777813.0012 77 00:01:34 16 0.08 0.8
52006-02-1210:21:52345.777613.0013 10 00:01:44 29 0.11 10.6
62006-02-1210:21:58345.777313.0014 6 00:01:50 27 0.13 16.5
72006-02-1210:22:09345.777213.0020 11 00:02:01 47 0.18 15.4
82006-02-1210:22:16345.777213.0024 7 00:02:08 32 0.21 16.7
92006-02-1210:22:24345.776913.0027 8 00:02:16 38 0.25 17.5
102006-02-1210:22:25345.776813.0027 1 00:02:17 4 0.26 17.2
112006-02-1210:22:41245.776113.0029 16 00:02:33 84 0.34 19.0
122006-02-1210:22:45245.775913.0029 4 00:02:37 21 0.36 19.4
132006-02-1210:22:52245.775613.0030 7 00:02:44 30 0.39 15.9
142006-02-1210:23:04145.775613.0030 12 00:02:56 2 0.40 0.8
152006-02-1210:23:10145.775613.0030 6 00:03:02 4 0.40 2.5
162006-02-1210:23:15145.775713.0032 5 00:03:07 15 0.41 10.9
172006-02-1210:23:22145.775813.0035 7 00:03:14 28 0.44 14.8
182006-02-1210:23:25145.775813.0037 3 00:03:17 13 0.46 16.2
192006-02-1210:23:29145.775813.0039 4 00:03:21 20 0.48 18.1
202006-02-1210:23:44145.775813.0049 15 00:03:36 75 0.55 18.0
212006-02-1210:23:58345.775713.0058 14 00:03:50 68 0.62 17.7
222006-02-1210:24:16245.775713.0070 18 00:04:08 91 0.71 18.4
232006-02-1210:24:28245.775613.0078 12 00:04:20 65 0.78 19.6
242006-02-1210:24:43145.775513.0088 15 00:04:35 80 0.86 19.4
252006-02-1210:24:57245.775213.0097 14 00:04:49 75 0.93 19.4
262006-02-1210:25:10245.775113.0106 13 00:05:02 68 1.00 18.9
272006-02-1210:25:23145.774913.0115 13 00:05:15 75 1.08 21.0
282006-02-1210:25:39045.774613.0126 16 00:05:31 91 1.17 20.5
292006-02-1210:25:58045.774113.0138 19 00:05:50107 1.28 20.3
302006-02-1210:26:16245.773713.0149 18 00:06:08 94 1.37 18.9
312006-02-1210:26:33045.773313.0159 17 00:06:25 94 1.47 20.0
322006-02-1210:26:44245.773013.0166 11 00:06:36 63 1.53 20.7
332006-02-1210:27:01045.772613.0177 17 00:06:53 94 1.62 20.0
342006-02-1210:27:14145.772213.0185 13 00:07:06 71 1.69 19.7
352006-02-1210:27:25145.772013.0190 11 00:07:17 47 1.74 15.7
362006-02-1210:27:37245.771713.0194 12 00:07:29 45 1.79 13.6
372006-02-1210:27:52345.771113.0197 15 00:07:44 79 1.87 19.2
382006-02-1210:28:11345.770113.0201 19 00:08:03109 1.98 20.8
392006-02-1210:28:24345.769513.0204 13 00:08:16 71 2.05 19.9
402006-02-1210:28:39345.768913.0207 15 00:08:31 67 2.12 16.3
412006-02-1210:28:48445.768813.0207 9 00:08:40 12 2.13 5.2
422006-02-1210:28:50445.768813.0208 2 00:08:42 2 2.13 5.2
432006-02-1210:28:58445.768913.0211 8 00:08:50 31 2.16 14.2
442006-02-1210:29:13445.769113.0221 15 00:09:05 79 2.24 19.1
452006-02-1210:29:29445.769413.0232 16 00:09:21 92 2.34 20.7
462006-02-1210:29:44345.769613.0241 15 00:09:36 75 2.41 18.1
472006-02-1210:29:54445.769713.0245 10 00:09:46 26 2.44 9.6
482006-02-1210:30:19545.769713.0245 25 00:10:11 1 2.44 0.3
492006-02-1210:30:23445.769713.0245 4 00:10:15 1 2.44 0.9
502006-02-1210:30:28345.769713.0244 5 00:10:20 5 2.45 3.7
512006-02-1210:30:39245.769613.0239 11 00:10:31 44 2.49 14.4
522006-02-1210:30:53145.769313.0229 14 00:10:45 81 2.57 21.0
532006-02-1210:31:11045.769013.0216 18 00:11:03108 2.68 21.7
542006-02-1210:31:26045.768813.0207 15 00:11:18 70 2.75 16.8
552006-02-1210:31:33245.768813.0207 7 00:11:25 2 2.75 1.3
562006-02-1210:31:44345.768813.0205 11 00:11:36 13 2.77 4.4
572006-02-1210:31:55345.768713.0199 11 00:11:47 53 2.82 17.6
582006-02-1210:32:09345.768613.0188 14 00:12:01 85 2.91 21.9
592006-02-1210:32:26345.768513.0175 17 00:12:18100 3.01 21.3
602006-02-1210:32:41045.768513.0163 15 00:12:33 90 3.10 21.7
612006-02-1210:32:47-145.768413.0158 6 00:12:39 36 3.13 22.2
622006-02-1210:33:06045.768213.0144 19 00:12:58115 3.25 21.8
632006-02-1210:33:11045.768113.0140 5 00:13:03 29 3.28 21.5
642006-02-1210:33:17045.768213.0136 6 00:13:09 37 3.32 22.4
652006-02-1210:33:22145.768513.0133 5 00:13:14 32 3.35 23.8
662006-02-1210:33:28145.768513.0129 6 00:13:20 34 3.38 21.0
672006-02-1210:33:29145.768413.0128 1 00:13:21 5 3.39 19.9
682006-02-1210:33:35145.768213.0125 6 00:13:27 35 3.43 21.3
692006-02-1210:33:45045.768113.0119 10 00:13:37 45 3.47 16.4
702006-02-1210:33:46045.768113.0119 1 00:13:38 2 3.47 10.5
712006-02-1210:33:51145.767913.0120 5 00:13:43 18 3.49 13.5
722006-02-1210:34:06145.767313.0126 15 00:13:58 83 3.58 20.0
732006-02-1210:34:21245.766713.0132 15 00:14:13 86 3.66 20.9
742006-02-1210:34:34145.766013.0133 13 00:14:26 72 3.74 20.1
752006-02-1210:34:49145.765313.0134 15 00:14:41 83 3.82 20.1
762006-02-1210:35:01145.764813.0135 12 00:14:53 57 3.88 17.2
772006-02-1210:35:06145.764713.0133 5 00:14:58 17 3.89 12.8
782006-02-1210:35:21245.764513.0124 15 00:15:13 71 3.97 17.1
792006-02-1210:35:23345.764513.0123 2 00:15:15 6 3.97 12.6
802006-02-1210:35:28345.764413.0124 5 00:15:20 15 3.99 11.4
812006-02-1210:35:41445.764013.0131 13 00:15:33 65 4.05 18.2
822006-02-1210:35:47545.763913.0134 6 00:15:39 31 4.09 18.9
832006-02-1210:35:51545.763713.0136 4 00:15:43 20 4.11 18.3
842006-02-1210:35:55545.763513.0137 4 00:15:47 20 4.13 18.7
852006-02-1210:36:09445.762813.0137 14 00:16:01 76 4.20 19.6
862006-02-1210:36:22345.762213.0135 13 00:16:14 73 4.28 20.5
872006-02-1210:36:34245.761513.0134 12 00:16:26 81 4.36 24.4
882006-02-1210:36:51245.760413.0133 17 00:16:43114 4.47 24.3
892006-02-1210:36:56245.760113.0132 5 00:16:48 34 4.51 24.8
902006-02-1210:37:03145.759913.0129 7 00:16:55 42 4.55 21.6
912006-02-1210:37:16045.759513.0119 13 00:17:08 83 4.63 23.2
922006-02-1210:37:32045.759013.0107 16 00:17:24108 4.74 24.4
932006-02-1210:37:48145.758613.0096 16 00:17:40 98 4.84 22.2
942006-02-1210:38:02245.758213.0087 14 00:17:54 83 4.92 21.5
952006-02-1210:38:05245.758113.0085 3 00:17:57 18 4.94 21.8
962006-02-1210:38:09245.758113.0082 4 00:18:01 23 4.97 21.4
972006-02-1210:38:23245.758113.0071 14 00:18:15 80 5.05 20.6
982006-02-1210:38:31245.757913.0066 8 00:18:23 44 5.09 20.2
992006-02-1210:38:35345.757813.0065 4 00:18:27 22 5.11 20.1
1002006-02-1210:38:41345.757513.0064 6 00:18:33 31 5.14 18.7
1012006-02-1210:38:56345.756713.0065 15 00:18:48 88 5.23 21.2
1022006-02-1210:39:10245.756013.0065 14 00:19:02 73 5.31 19.0
1032006-02-1210:39:15245.755813.0066 5 00:19:07 28 5.33 20.2
1042006-02-1210:39:28145.755213.0071 13 00:19:20 72 5.41 19.9
1052006-02-1210:39:42145.754613.0072 14 00:19:34 74 5.48 19.1
1062006-02-1210:39:55045.753913.0070 13 00:19:47 75 5.56 20.9
1072006-02-1210:40:09045.753213.0067 14 00:20:01 78 5.64 20.3
1082006-02-1210:40:25045.752413.0063 16 00:20:17 95 5.73 21.5
1092006-02-1210:40:40045.751613.0060 15 00:20:32 89 5.82 21.6
1102006-02-1210:40:52045.751013.0059 12 00:20:44 69 5.89 20.8
1112006-02-1210:41:06245.750313.0058 14 00:20:58 83 5.97 21.5
1122006-02-1210:41:19345.749613.0057 13 00:21:11 71 6.05 19.9
1132006-02-1210:41:40345.748613.0056 21 00:21:32114 6.16 19.7
1142006-02-1210:41:52345.748013.0057 12 00:21:44 64 6.22 19.3
1152006-02-1210:41:59345.747613.0057 7 00:21:51 40 6.27 21.0
1162006-02-1210:42:13345.747013.0062 14 00:22:05 84 6.35 21.8
1172006-02-1210:42:17345.746813.0064 4 00:22:09 23 6.37 20.9
1182006-02-1210:42:33545.746313.0073 16 00:22:25 91 6.47 20.6
1192006-02-1210:42:47645.745913.0081 14 00:22:39 76 6.54 19.7
1202006-02-1210:43:01645.745513.0089 14 00:22:53 75 6.62 19.3
1212006-02-1210:43:07545.745413.0090 6 00:22:59 9 6.63 5.9
1222006-02-1210:43:31445.745413.0090 24 00:23:23 1 6.63 0.2
1232006-02-1210:45:02345.745413.0090 91 00:24:54 2 6.63 0.1
1242006-02-1210:45:11545.745413.0090 9 00:25:03 3 6.63 1.4
1252006-02-1210:47:17745.745313.0092 126 00:27:09 17 6.65 0.5
1262006-02-1210:47:28745.745113.0097 11 00:27:20 48 6.70 15.7
1272006-02-1210:47:42745.744813.0105 14 00:27:34 67 6.77 17.4
1282006-02-1210:47:57745.744513.0114 15 00:27:49 79 6.85 19.0
1292006-02-1210:48:10745.744313.0123 13 00:28:02 72 6.92 20.1
1302006-02-1210:48:26445.744113.0133 16 00:28:18 82 7.00 18.5
1312006-02-1210:48:39345.744013.0142 13 00:28:31 67 7.07 18.8
1322006-02-1210:48:41345.744013.0143 2 00:28:33 10 7.08 18.5
1332006-02-1210:48:45345.743913.0146 4 00:28:37 21 7.10 19.1
1342006-02-1210:48:49445.743813.0148 4 00:28:41 23 7.12 21.0
1352006-02-1210:49:03545.743313.0155 14 00:28:55 76 7.20 19.7
1362006-02-1210:49:09545.743113.0158 6 00:29:01 32 7.23 19.3
1372006-02-1210:49:26345.742313.0165 17 00:29:18100 7.33 21.2
1382006-02-1210:49:43245.741413.0170 17 00:29:35103 7.44 21.9
1392006-02-1210:50:00245.740713.0174 17 00:29:52 89 7.53 18.9
1402006-02-1210:50:15545.740213.0178 15 00:30:07 64 7.59 15.5
1412006-02-1210:50:26445.739713.0183 11 00:30:18 70 7.66 23.2
1422006-02-1210:50:37645.739413.0186 11 00:30:29 42 7.70 14.0
1432006-02-1210:50:46345.739013.0192 9 00:30:38 59 7.76 23.6
1442006-02-1210:51:00345.738513.0201 14 00:30:52 91 7.85 23.4
1452006-02-1210:51:14545.738113.0209 14 00:31:06 79 7.93 20.4
1462006-02-1210:51:16545.738013.0211 2 00:31:08 12 7.95 22.1
1472006-02-1210:51:33645.737713.0221 17 00:31:25 93 8.04 19.7
1482006-02-1210:51:36645.737613.0223 3 00:31:28 15 8.05 18.2
1492006-02-1210:51:41645.737513.0226 5 00:31:33 26 8.08 18.7
1502006-02-1210:51:43645.737513.0228 2 00:31:35 11 8.09 21.0
1512006-02-1210:51:54445.737413.0235 11 00:31:46 55 8.15 18.1
1522006-02-1210:52:11245.737313.0247 17 00:32:03 92 8.24 19.5
1532006-02-1210:52:26145.737413.0257 15 00:32:18 80 8.32 19.3
1542006-02-1210:52:42145.737613.0268 16 00:32:34 94 8.41 21.3
1552006-02-1210:52:57045.737913.0279 15 00:32:49 85 8.50 20.4
1562006-02-1210:52:58045.738013.0279 1 00:32:50 5 8.50 19.9
1572006-02-1210:53:02045.738013.0282 4 00:32:54 20 8.52 18.1
1582006-02-1210:53:16045.737913.0291 14 00:33:08 74 8.60 19.1
1592006-02-1210:53:30245.737513.0299 14 00:33:22 73 8.67 19.0
1602006-02-1210:53:41145.737113.0305 11 00:33:33 58 8.73 19.2
1612006-02-1210:53:55045.736513.0309 14 00:33:47 77 8.81 19.9
1622006-02-1210:54:09045.735813.0310 14 00:34:01 81 8.89 20.9
1632006-02-1210:54:21045.735213.0308 12 00:34:13 66 8.96 19.8
1642006-02-1210:54:38-145.734313.0303 17 00:34:30101 9.06 21.5
1652006-02-1210:54:55045.733513.0298 17 00:34:47102 9.16 21.7
1662006-02-1210:55:11-145.732713.0293 16 00:35:03 97 9.26 22.0
1672006-02-1210:55:27-345.731913.0291 16 00:35:19 95 9.35 21.4
1682006-02-1210:55:44-445.731013.0289 17 00:35:36 96 9.45 20.4
1692006-02-1210:55:45-445.731013.0289 1 00:35:37 5 9.46 18.2
1702006-02-1210:56:04-445.730013.0291 19 00:35:56110 9.57 21.0
1712006-02-1210:56:20-345.729213.0292 16 00:36:12 91 9.66 20.6
1722006-02-1210:56:30-445.728613.0294 10 00:36:22 59 9.72 21.5
1732006-02-1210:56:45-445.728013.0300 15 00:36:37 86 9.80 20.9
1742006-02-1210:56:58-445.727413.0305 13 00:36:50 72 9.88 20.1
1752006-02-1210:57:12-545.726913.0312 14 00:37:04 79 9.96 20.5
1762006-02-1210:57:27-445.726313.0319 15 00:37:19 8110.04 19.6
1772006-02-1210:57:43-345.725813.0326 16 00:37:35 8210.12 18.5
1782006-02-1210:58:00-245.725213.0334 17 00:37:52 8910.21 19.0
1792006-02-1210:58:14-245.724713.0340 14 00:38:06 7310.28 18.8
1802006-02-1210:58:28-145.724313.0347 14 00:38:20 6910.35 17.9
1812006-02-1210:58:39045.724013.0353 11 00:38:31 5510.41 18.0
1822006-02-1210:58:55245.723813.0363 16 00:38:47 8510.49 19.3
1832006-02-1210:59:09345.723513.0372 14 00:39:01 7410.57 19.1
1842006-02-1210:59:18245.723413.0377 9 00:39:10 4410.61 17.7
1852006-02-1210:59:32145.723213.0387 14 00:39:24 7610.69 19.6
1862006-02-1210:59:36145.723213.0390 4 00:39:28 2410.71 22.0
1872006-02-1210:59:40045.723113.0392 4 00:39:32 2010.73 18.6
1882006-02-1210:59:44045.723013.0394 4 00:39:36 2110.76 19.8
1892006-02-1211:00:00145.722413.0403 16 00:39:52 8710.84 19.6
1902006-02-1211:00:13045.722013.0408 13 00:40:05 6310.91 17.7
1912006-02-1211:00:15045.722013.0409 2 00:40:07 910.92 17.3
1922006-02-1211:00:22045.721813.0414 7 00:40:14 3610.95 18.7
1932006-02-1211:00:26045.721713.0415 4 00:40:18 2010.97 18.3
1942006-02-1211:00:27-145.721613.0415 1 00:40:19 710.98 26.0
1952006-02-1211:00:40-445.720913.0415 13 00:40:32 7811.06 21.8
1962006-02-1211:00:54-445.720213.0418 14 00:40:46 8311.14 21.5
1972006-02-1211:00:57-445.720013.0418 3 00:40:49 1711.16 20.9
1982006-02-1211:01:01-345.719813.0419 4 00:40:53 2211.18 20.2
1992006-02-1211:01:09-445.719413.0421 8 00:41:01 5011.23 22.7
2002006-02-1211:01:22-645.718813.0426 13 00:41:14 7411.31 20.5
2012006-02-1211:01:31-745.718413.0430 9 00:41:23 5011.36 20.2
2022006-02-1211:01:36-745.718213.0430 5 00:41:28 2911.39 20.9
2032006-02-1211:01:54-545.717213.0430 18 00:41:4610911.50 21.9
2042006-02-1211:02:08-445.716413.0429 14 00:42:00 8611.58 22.1
2052006-02-1211:02:23-345.715713.0427 15 00:42:15 8711.67 21.1
2062006-02-1211:02:35-245.715113.0422 12 00:42:27 7111.74 21.4
2072006-02-1211:02:50-245.714413.0417 15 00:42:42 9111.83 21.9
2082006-02-1211:03:02-345.713713.0417 12 00:42:54 7111.90 21.5
2092006-02-1211:03:17-245.713013.0417 15 00:43:09 8511.99 20.6
2102006-02-1211:03:29-245.712413.0417 12 00:43:21 6612.06 20.1
2112006-02-1211:03:44-145.711613.0415 15 00:43:36 8412.14 20.2
2122006-02-1211:03:56-145.711013.0416 12 00:43:48 6612.21 20.1
2132006-02-1211:04:09045.710313.0417 13 00:44:01 7612.29 21.3
2142006-02-1211:04:24045.709513.0418 15 00:44:16 9112.38 21.9
2152006-02-1211:04:40045.708713.0420 16 00:44:32 9312.47 21.1
2162006-02-1211:04:55045.707913.0422 15 00:44:47 8312.55 20.0
2172006-02-1211:05:11-245.707213.0427 16 00:45:03 8712.64 19.7
2182006-02-1211:05:27-245.706613.0434 16 00:45:19 8812.73 19.9
2192006-02-1211:05:43-245.706013.0442 16 00:45:35 8512.82 19.3
2202006-02-1211:05:54-245.705713.0448 11 00:45:46 6112.88 20.2
2212006-02-1211:06:05-145.705313.0453 11 00:45:57 6112.94 20.2
2222006-02-1211:06:20-245.704713.0461 15 00:46:12 8613.03 20.7
2232006-02-1211:06:33-245.704313.0467 13 00:46:25 6713.09 18.8
2242006-02-1211:06:48-245.703813.0474 15 00:46:40 8113.17 19.6
2252006-02-1211:07:02-145.703313.0481 14 00:46:54 7313.25 18.9
2262006-02-1211:07:13045.703013.0486 11 00:47:05 5413.30 17.7
2272006-02-1211:07:25045.702613.0491 12 00:47:17 5713.36 17.3
2282006-02-1211:07:35045.702313.0495 10 00:47:27 4113.40 14.9
2292006-02-1211:07:45-245.701913.0501 10 00:47:37 6813.47 24.8
2302006-02-1211:08:00-245.701313.0510 15 00:47:52 9313.56 22.4
2312006-02-1211:08:14-445.700813.0517 14 00:48:06 8213.65 21.2
2322006-02-1211:08:30-445.700113.0524 16 00:48:22 8913.74 20.1
2332006-02-1211:08:44045.699613.0530 14 00:48:36 7513.81 19.5
2342006-02-1211:08:53-145.699213.0533 9 00:48:45 4913.86 19.8
2352006-02-1211:09:05-245.698613.0539 12 00:48:57 8213.94 24.8
2362006-02-1211:09:21-245.697813.0544 16 00:49:13 8914.03 20.2
2372006-02-1211:09:36-245.697113.0547 15 00:49:28 8814.12 21.3
2382006-02-1211:09:52-345.696313.0551 16 00:49:44 9414.22 21.3
2392006-02-1211:10:09-245.695413.0554 17 00:50:0110014.32 21.2
2402006-02-1211:10:23-145.694713.0555 14 00:50:15 7714.39 19.9
2412006-02-1211:10:33-145.694313.0556 10 00:50:25 4114.44 15.0
2422006-02-1211:10:43-145.693813.0557 10 00:50:35 5414.49 19.8
2432006-02-1211:10:57-145.693113.0557 14 00:50:49 8314.57 21.5
2442006-02-1211:11:11045.692413.0555 14 00:51:03 7914.65 20.5
2452006-02-1211:11:28045.691513.0553 17 00:51:20 9614.75 20.4
2462006-02-1211:11:43045.690713.0552 15 00:51:35 8914.84 21.4
2472006-02-1211:11:57-245.690013.0554 14 00:51:49 8014.92 20.6
2482006-02-1211:12:09-345.689413.0557 12 00:52:01 7414.99 22.2
2492006-02-1211:12:23-345.688713.0561 14 00:52:15 7715.07 20.0
2502006-02-1211:12:37-345.688113.0565 14 00:52:29 7715.15 20.0
2512006-02-1211:12:54-345.687313.0570 17 00:52:46 9715.25 20.7
2522006-02-1211:13:12-445.686513.0575 18 00:53:0410115.35 20.3
2532006-02-1211:13:25-645.685813.0579 13 00:53:17 7715.43 21.5
2542006-02-1211:13:28-545.685713.0579 3 00:53:20 1815.44 21.6
2552006-02-1211:13:32-645.685513.0580 4 00:53:24 2015.46 18.8
2562006-02-1211:13:47-645.684813.0584 15 00:53:39 8215.55 19.7
2572006-02-1211:14:04-745.684013.0589 17 00:53:56 9115.64 19.3
2582006-02-1211:14:19-745.683413.0593 15 00:54:11 8215.72 19.8
2592006-02-1211:14:36-645.682613.0597 17 00:54:28 8915.81 19.0
2602006-02-1211:14:51-645.682013.0602 15 00:54:43 7715.89 18.5
2612006-02-1211:15:06-545.681513.0610 15 00:54:58 7915.97 19.1
2622006-02-1211:15:20-545.681113.0618 14 00:55:12 7516.04 19.4
2632006-02-1211:15:34-645.680713.0625 14 00:55:26 7316.12 19.0
2642006-02-1211:15:46-745.680513.0632 12 00:55:38 5916.18 17.9
2652006-02-1211:15:59-745.680113.0639 13 00:55:51 6716.24 18.6
2662006-02-1211:16:14-745.679613.0646 15 00:56:06 7816.32 18.9
2672006-02-1211:16:31-745.678913.0653 17 00:56:23 9516.42 20.1
2682006-02-1211:16:45-745.678313.0657 14 00:56:37 7916.50 20.5
2692006-02-1211:17:02-745.677513.0663 17 00:56:54 9116.59 19.5
2702006-02-1211:17:21-645.676713.0669 19 00:57:1310016.69 19.1
2712006-02-1211:17:37-545.676013.0674 16 00:57:29 8516.77 19.2
2722006-02-1211:17:50-745.675513.0679 13 00:57:42 7016.84 19.5
2732006-02-1211:18:07-845.674813.0684 17 00:57:59 9116.94 19.5
2742006-02-1211:18:23-845.674113.0689 16 00:58:15 8617.02 19.6
2752006-02-1211:18:42-845.673313.0695 19 00:58:34 9117.11 17.3
2762006-02-1211:18:49-845.673113.0697 7 00:58:41 3217.15 16.6
2772006-02-1211:19:03-945.672613.0701 14 00:58:55 6417.21 16.6
2782006-02-1211:19:16-745.672313.0703 13 00:59:08 3817.25 10.6
2792006-02-1211:19:26-345.672213.0703 10 00:59:18 417.25 1.8
2802006-02-1211:20:48-145.672213.0703 82 01:00:40 317.26 0.1
2812006-02-1211:28:18245.672213.0703 450 01:08:10 317.26 0.0
2822006-02-1211:28:32145.672113.0704 14 01:08:24 1517.28 4.1
2832006-02-1211:30:32-645.672113.0704 120 01:10:24 617.28 0.2
2842006-02-1211:30:36-645.672113.0704 4 01:10:28 217.29 2.1
2852006-02-1211:30:40-645.672113.0705 4 01:10:32 817.29 7.5
2862006-02-1211:30:51-445.672313.0710 11 01:10:43 4117.34 13.4
2872006-02-1211:30:56-345.672213.0711 5 01:10:48 1117.35 7.9Bevazzana
2882006-02-1211:31:00-345.672113.0712 4 01:10:52 1317.36 12.3
2892006-02-1211:31:03-445.672013.0713 3 01:10:55 1517.38 18.1
2902006-02-1211:31:10-445.672013.0717 7 01:11:02 3317.41 17.2
2912006-02-1211:31:16-445.672013.0721 6 01:11:08 3017.44 18.0
2922006-02-1211:31:21-445.671913.0723 5 01:11:13 2217.46 16.2
2932006-02-1211:31:26-345.671613.0722 5 01:11:18 2517.49 18.6
2942006-02-1211:31:35-345.671313.0716 9 01:11:27 5317.54 21.4
2952006-02-1211:31:45-245.670813.0713 10 01:11:37 6117.60 22.3
2962006-02-1211:32:01-245.670013.0710 16 01:11:53 9417.70 21.4
2972006-02-1211:32:17-245.669213.0706 16 01:12:09 9417.79 21.4
2982006-02-1211:32:32-245.668513.0703 15 01:12:24 8517.88 20.5
2992006-02-1211:32:48-245.667713.0700 16 01:12:40 8417.96 19.1
3002006-02-1211:33:03-345.667013.0697 15 01:12:55 8118.04 19.5
3012006-02-1211:33:16-345.666413.0699 13 01:13:08 6818.11 19.0
3022006-02-1211:33:28-445.666013.0704 12 01:13:20 6118.17 18.4
3032006-02-1211:33:41-345.665713.0711 13 01:13:33 6518.24 18.0
3042006-02-1211:33:44-345.665713.0713 3 01:13:36 1418.25 17.0
3052006-02-1211:33:58-345.665513.0719 14 01:13:50 5518.31 14.2
3062006-02-1211:34:09-345.665213.0725 11 01:14:01 5418.36 17.9
3072006-02-1211:34:25-345.664713.0733 16 01:14:17 8518.45 19.2
3082006-02-1211:34:41-345.664113.0741 16 01:14:33 8218.53 18.7
3092006-02-1211:34:55-445.663613.0745 14 01:14:47 7218.60 18.7
3102006-02-1211:35:08-345.663013.0747 13 01:15:00 5918.66 16.4
3112006-02-1211:35:20-345.662613.0752 12 01:15:12 5918.72 17.8
3122006-02-1211:35:31-245.662313.0757 11 01:15:23 5718.78 18.9
3132006-02-1211:35:36-145.662113.0760 5 01:15:28 2818.81 20.8
3142006-02-1211:35:49045.661813.0766 13 01:15:41 6018.87 16.7
3152006-02-1211:35:52045.661713.0768 3 01:15:44 1218.88 15.1
3162006-02-1211:36:03045.661813.0775 11 01:15:55 5318.94 17.5
3172006-02-1211:36:17045.661913.0783 14 01:16:09 6519.00 16.8
3182006-02-1211:36:20045.662013.0784 3 01:16:12 1419.02 17.0
3192006-02-1211:36:34145.662113.0793 14 01:16:26 6819.08 17.7
3202006-02-1211:36:48245.662113.0803 14 01:16:40 7519.16 19.5
3212006-02-1211:37:02245.662313.0811 14 01:16:54 6619.23 17.2
3222006-02-1211:37:10245.662513.0816 8 01:17:02 4019.27 18.2
3232006-02-1211:37:26445.662913.0823 16 01:17:18 7519.34 17.0
3242006-02-1211:37:38745.663113.0828 12 01:17:30 4519.39 13.6
3252006-02-1211:37:48745.663213.0833 10 01:17:40 4019.43 14.5
3262006-02-1211:38:00945.663113.0840 12 01:17:52 5419.48 16.4
3272006-02-1211:38:11945.662913.0846 11 01:18:03 5119.53 16.8
3282006-02-1211:38:23645.662613.0852 12 01:18:15 5419.59 16.4
3292006-02-1211:38:35645.662413.0860 12 01:18:27 6719.66 20.1
3302006-02-1211:38:48445.662213.0866 13 01:18:40 5619.71 15.7
3312006-02-1211:38:59445.662413.0871 11 01:18:51 4019.75 13.2
3322006-02-1211:39:16445.662813.0878 17 01:19:08 7419.83 15.7
3332006-02-1211:39:31545.663213.0884 15 01:19:23 6119.89 14.8
3342006-02-1211:39:43345.663513.0886 12 01:19:35 3619.93 11.1
3352006-02-1211:39:55345.663913.0889 12 01:19:47 4819.98 14.7
3362006-02-1211:40:11345.664513.0895 16 01:20:03 8420.06 18.9
3372006-02-1211:40:28145.665113.0900 17 01:20:20 8020.14 17.1
3382006-02-1211:40:45045.665713.0906 17 01:20:37 8020.22 17.1
3392006-02-1211:41:00045.666213.0910 15 01:20:52 6220.28 14.9
3402006-02-1211:41:05045.666213.0912 5 01:20:57 1120.29 8.4
3412006-02-1211:41:12045.666213.0913 7 01:21:04 1020.30 5.2
3422006-02-1211:41:22145.666513.0916 10 01:21:14 4520.35 16.4
3432006-02-1211:41:39245.667113.0923 17 01:21:31 7820.43 16.7
3442006-02-1211:41:42145.667213.0925 3 01:21:34 1520.44 18.1
3452006-02-1211:41:47245.667213.0928 5 01:21:39 2420.47 17.6
3462006-02-1211:42:01645.667113.0937 14 01:21:53 7520.54 19.4
3472006-02-1211:42:14745.666913.0947 13 01:22:06 7720.62 21.4
3482006-02-1211:42:311045.666613.0958 17 01:22:23 9320.71 19.7
3492006-02-1211:42:581145.665913.0974 27 01:22:5014620.86 19.5
3502006-02-1211:43:151045.665613.0984 17 01:23:07 8720.95 18.6
3512006-02-1211:43:381245.665213.0998 23 01:23:3011521.06 18.0
3522006-02-1211:43:541245.665013.1006 16 01:23:46 6521.13 14.8
3532006-02-1211:44:021145.664913.1010 8 01:23:54 3121.16 14.2
3542006-02-1211:44:071245.664813.1012 5 01:23:59 2221.18 16.0
3552006-02-1211:44:221045.664513.1021 15 01:24:14 7221.25 17.3
3562006-02-1211:44:32945.664413.1025 10 01:24:24 3921.29 14.3
3572006-02-1211:44:41645.664213.1028 9 01:24:33 2621.32 10.6
3582006-02-1211:44:44745.664213.1030 3 01:24:36 1321.33 16.1
3592006-02-1211:44:49745.664213.1033 5 01:24:41 2521.36 18.2
3602006-02-1211:45:03645.663813.1041 14 01:24:55 8021.44 20.8
3612006-02-1211:45:19845.663413.1051 16 01:25:11 8321.52 18.7
3622006-02-1211:45:381145.663113.1062 19 01:25:30 9121.62 17.4
3632006-02-1211:45:511045.662813.1069 13 01:25:43 6521.68 18.2
3642006-02-1211:46:06745.662313.1073 15 01:25:58 6721.75 16.1
3652006-02-1211:46:13545.662113.1075 7 01:26:05 2121.77 11.0
3662006-02-1211:46:19545.662213.1078 6 01:26:11 2221.79 13.3
3672006-02-1211:46:33345.662713.1082 14 01:26:25 6321.86 16.3
3682006-02-1211:46:51045.663413.1087 18 01:26:43 8721.94 17.5
3692006-02-1211:47:10-245.664213.1092 19 01:27:02 9622.04 18.4
3702006-02-1211:47:12-245.664313.1093 2 01:27:04 1022.05 19.4
