Calendario
Traccia GPS uscita 2026009c
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
02026-01-1015:53:26345.441912.3205 0 00:00:00 0 0.00 0.014
12026-01-1015:53:35445.441912.3206 9 00:00:09 10 0.01 4.213
22026-01-1015:53:44445.441812.3207 9 00:00:18 11 0.02 4.513
32026-01-1015:53:51445.441712.3208 7 00:00:25 10 0.03 5.512
42026-01-1015:54:01445.441712.3209 10 00:00:35 10 0.04 3.712
52026-01-1015:54:44445.441612.3208 43 00:01:18 10 0.05 0.812
62026-01-1015:54:56445.441512.3207 12 00:01:30 10 0.06 3.212
72026-01-1015:55:06445.441512.3205 10 00:01:40 11 0.08 4.212
82026-01-1015:55:15445.441412.3205 9 00:01:49 10 0.09 4.112
92026-01-1015:55:21445.441312.3204 6 00:01:55 10 0.10 6.312
102026-01-1015:55:28445.441212.3203 7 00:02:02 10 0.11 5.612
112026-01-1015:55:36445.441212.3203 8 00:02:10 10 0.12 4.812
122026-01-1015:55:47445.441112.3202 11 00:02:21 10 0.13 3.412
132026-01-1015:55:52445.441012.3202 5 00:02:26 12 0.14 9.112
142026-01-1015:55:55445.440912.3202 3 00:02:29 10 0.15 13.012
152026-01-1015:55:58445.440812.3201 3 00:02:32 10 0.16 12.312
162026-01-1015:56:08445.440712.3201 10 00:02:42 10 0.17 3.712
172026-01-1015:56:18445.440612.3200 10 00:02:52 10 0.18 3.712
182026-01-1015:56:24545.440512.3200 6 00:02:58 10 0.19 6.412
192026-01-1015:56:32445.440512.3199 8 00:03:06 11 0.20 5.012
202026-01-1015:56:40545.440412.3198 8 00:03:14 10 0.21 4.711
212026-01-1015:57:10445.440412.3196 30 00:03:44 11 0.23 1.411
222026-01-1015:58:49445.440512.3195 99 00:05:23 11 0.24 0.411
232026-01-1015:59:08445.440512.3194 19 00:05:42 10 0.25 2.011
242026-01-1015:59:23445.440612.3193 15 00:05:57 10 0.26 2.410
252026-01-1015:59:48445.440512.3193 25 00:06:22 10 0.27 1.510
262026-01-1015:59:54445.440412.3193 6 00:06:28 10 0.28 6.210
272026-01-1016:00:08545.440312.3194 14 00:06:42 10 0.29 2.710
282026-01-1016:00:49545.440412.3195 41 00:07:23 10 0.30 0.910
292026-01-1016:01:05545.440512.3195 16 00:07:39 10 0.31 2.410
302026-01-1016:01:11445.440512.3194 6 00:07:45 11 0.32 6.910
312026-01-1016:01:14445.440612.3193 3 00:07:48 10 0.33 12.310
322026-01-1016:01:17445.440712.3192 3 00:07:51 12 0.34 14.510
332026-01-1016:01:20445.440812.3191 3 00:07:54 12 0.36 15.010
342026-01-1016:01:23445.440812.3190 3 00:07:57 12 0.37 15.010
352026-01-1016:01:26445.440912.3188 3 00:08:00 13 0.38 15.810
362026-01-1016:01:29445.441012.3187 3 00:08:03 11 0.39 14.310
372026-01-1016:01:32445.441012.3186 3 00:08:06 12 0.41 15.0 9
382026-01-1016:01:35445.441112.3185 3 00:08:09 12 0.42 15.5 9
392026-01-1016:01:38445.441212.3183 3 00:08:12 11 0.43 14.2 9
402026-01-1016:01:41445.441312.3182 3 00:08:15 12 0.44 14.5 9
412026-01-1016:01:44445.441312.3181 3 00:08:18 11 0.45 14.2 9
422026-01-1016:01:47445.441412.3180 3 00:08:21 11 0.47 14.2 9
432026-01-1016:01:50445.441512.3179 3 00:08:24 12 0.48 14.7 9
442026-01-1016:01:53445.441612.3178 3 00:08:27 12 0.49 15.0 9
452026-01-1016:01:56445.441612.3177 3 00:08:30 11 0.50 13.5 9
462026-01-1016:01:59545.441712.3176 3 00:08:33 12 0.52 14.9 9
472026-01-1016:02:02545.441812.3175 3 00:08:36 12 0.53 14.5 9
482026-01-1016:02:05445.441912.3174 3 00:08:39 11 0.54 14.2 9
492026-01-1016:02:08445.442012.3174 3 00:08:42 10 0.55 13.0 9
502026-01-1016:02:11545.442112.3173 3 00:08:45 10 0.56 12.1 9
512026-01-1016:02:14545.442212.3173 3 00:08:48 10 0.57 12.2 9
522026-01-1016:02:18545.442212.3171 4 00:08:52 11 0.58 10.4 9
532026-01-1016:02:22545.442112.3170 4 00:08:56 11 0.59 10.2 9
542026-01-1016:03:08545.442012.3170 46 00:09:42 10 0.60 0.8 9
552026-01-1016:03:19545.441912.3169 11 00:09:53 10 0.61 3.5 9
562026-01-1016:03:28545.441812.3168 9 00:10:02 10 0.62 4.2 9
572026-01-1016:03:36545.441812.3168 8 00:10:10 10 0.64 4.8 9
582026-01-1016:03:44545.441712.3167 8 00:10:18 10 0.65 4.6 9
592026-01-1016:03:52445.441612.3166 8 00:10:26 10 0.66 4.7 9
602026-01-1016:04:00445.441512.3166 8 00:10:34 10 0.67 4.9 9
612026-01-1016:04:09445.441412.3165 9 00:10:43 10 0.68 4.3 9
622026-01-1016:04:18445.441412.3164 9 00:10:52 10 0.69 4.2 9
632026-01-1016:04:33445.441312.3164 15 00:11:07 10 0.70 2.4 9
642026-01-1016:04:42345.441212.3164 9 00:11:16 10 0.71 4.0 8
652026-01-1016:04:52345.441112.3163 10 00:11:26 10 0.72 3.6 8
662026-01-1016:05:04345.441012.3162 12 00:11:38 10 0.73 3.0 8
672026-01-1016:05:13345.441012.3161 9 00:11:47 10 0.74 4.1 8
682026-01-1016:05:43345.440912.3161 30 00:12:17 10 0.75 1.2 8
692026-01-1016:06:02345.440812.3160 19 00:12:36 10 0.76 1.9 8
702026-01-1016:06:12345.440712.3160 10 00:12:46 10 0.77 3.7 8
712026-01-1016:06:45345.440612.3160 33 00:13:19 10 0.78 1.2 8
722026-01-1016:06:57345.440512.3159 12 00:13:31 13 0.79 4.2 8
732026-01-1016:07:02345.440512.3158 5 00:13:36 10 0.80 7.4 8
742026-01-1016:07:13345.440412.3157 11 00:13:47 10 0.82 3.4 8
752026-01-1016:07:21345.440312.3157 8 00:13:55 11 0.83 5.1 8
762026-01-1016:07:27345.440212.3156 6 00:14:01 11 0.84 7.1 8
772026-01-1016:07:31345.440112.3156 4 00:14:05 11 0.85 10.1 8
782026-01-1016:07:36345.440012.3155 5 00:14:10 11 0.86 8.2 8
792026-01-1016:07:43345.440012.3157 7 00:14:17 11 0.87 6.1 8
802026-01-1016:07:48345.439912.3158 5 00:14:22 10 0.88 7.6 8
812026-01-1016:07:52345.439812.3159 4 00:14:26 12 0.90 11.6 8
822026-01-1016:07:55345.439812.3160 3 00:14:29 11 0.91 13.5 8
832026-01-1016:07:59345.439712.3160 4 00:14:33 12 0.92 11.2 8
842026-01-1016:08:03345.439612.3161 4 00:14:37 10 0.93 9.0 8
852026-01-1016:08:07345.439512.3160 4 00:14:41 11 0.94 10.5 8
862026-01-1016:08:11345.439412.3159 4 00:14:45 11 0.95 10.7 8
872026-01-1016:08:15345.439312.3158 4 00:14:49 12 0.97 11.2 8
882026-01-1016:08:19345.439212.3157 4 00:14:53 13 0.98 11.7 8
892026-01-1016:08:23345.439112.3157 4 00:14:57 12 0.99 10.9 8
902026-01-1016:08:28345.439012.3156 5 00:15:02 11 1.00 8.4 8
912026-01-1016:08:32345.439012.3154 4 00:15:06 10 1.01 9.2 8
922026-01-1016:08:37345.439012.3153 5 00:15:11 11 1.02 8.0 8
932026-01-1016:08:41345.438912.3152 4 00:15:15 12 1.04 11.6 8
942026-01-1016:08:45345.438812.3151 4 00:15:19 12 1.05 10.8 8
952026-01-1016:08:49345.438712.3151 4 00:15:23 12 1.06 11.2 8
962026-01-1016:08:53445.438712.3149 4 00:15:27 10 1.07 9.6 8
972026-01-1016:08:57445.438612.3148 4 00:15:31 12 1.08 11.3 8
982026-01-1016:09:00445.438512.3148 3 00:15:34 10 1.10 12.5 8
992026-01-1016:09:04445.438412.3147 4 00:15:38 13 1.11 11.8 8
1002026-01-1016:09:08445.438312.3146 4 00:15:42 13 1.12 12.2 8
1012026-01-1016:09:11445.438212.3146 3 00:15:45 10 1.13 12.6 8
1022026-01-1016:09:14445.438112.3146 3 00:15:48 10 1.14 12.8 8
1032026-01-1016:09:17445.438012.3146 3 00:15:51 10 1.15 13.0 8
1042026-01-1016:09:20445.437912.3145 3 00:15:54 10 1.16 12.1 8
1052026-01-1016:09:23445.437812.3145 3 00:15:57 10 1.17 12.9 8
1062026-01-1016:09:26445.437712.3145 3 00:16:00 10 1.19 12.8 8
1072026-01-1016:09:29445.437612.3145 3 00:16:03 10 1.20 12.8 8
1082026-01-1016:09:33445.437512.3145 4 00:16:07 13 1.21 11.9 8
1092026-01-1016:09:36445.437412.3145 3 00:16:10 10 1.22 12.1 8
1102026-01-1016:09:39445.437312.3145 3 00:16:13 11 1.23 13.5 8
1112026-01-1016:09:43445.437212.3145 4 00:16:17 13 1.24 11.7 8
1122026-01-1016:09:46445.437112.3145 3 00:16:20 10 1.25 12.1 8
1132026-01-1016:09:49345.437012.3145 3 00:16:23 10 1.26 13.2 8
1142026-01-1016:09:52345.436912.3145 3 00:16:26 11 1.28 13.3 8
1152026-01-1016:09:55345.436812.3145 3 00:16:29 11 1.29 13.7 8
1162026-01-1016:09:58345.436712.3144 3 00:16:32 11 1.30 13.7 8
1172026-01-1016:10:01345.436612.3144 3 00:16:35 11 1.31 13.2 8
1182026-01-1016:10:04345.436512.3143 3 00:16:38 11 1.32 13.6 8
1192026-01-1016:10:07345.436512.3143 3 00:16:41 10 1.33 12.4 8
1202026-01-1016:10:10245.436412.3142 3 00:16:44 10 1.34 12.1 8
1212026-01-1016:10:13245.436312.3141 3 00:16:47 10 1.35 12.4 8
1222026-01-1016:10:17245.436212.3141 4 00:16:51 13 1.36 11.9 8
1232026-01-1016:10:21245.436112.3140 4 00:16:55 13 1.38 11.7 8
1242026-01-1016:10:25245.436012.3139 4 00:16:59 12 1.39 11.6 8
1252026-01-1016:10:29245.435912.3138 4 00:17:03 11 1.40 10.3 8
1262026-01-1016:10:33245.435812.3137 4 00:17:07 10 1.41 9.2 8
1272026-01-1016:10:37245.435712.3137 4 00:17:11 11 1.42 10.1 8
1282026-01-1016:12:37245.435712.3135 120 00:19:11 15 1.44 0.5 7
1292026-01-1016:14:38245.435612.3134 121 00:21:12 10 1.45 0.3 7
1302026-01-1016:15:49245.435512.3134 71 00:22:23 10 1.46 0.5 7
1312026-01-1016:16:03245.435512.3134 14 00:22:37 11 1.47 2.9 7
1322026-01-1016:16:11245.435412.3133 8 00:22:45 11 1.48 5.1 7
1332026-01-1016:16:19245.435312.3132 8 00:22:53 10 1.49 4.7 7
1342026-01-1016:16:36245.435212.3131 17 00:23:10 10 1.50 2.1 7
1352026-01-1016:16:45245.435112.3130 9 00:23:19 10 1.51 4.0 7
1362026-01-1016:17:00245.435112.3130 15 00:23:34 10 1.52 2.4 7
1372026-01-1016:17:07245.435012.3129 7 00:23:41 11 1.53 5.8 7
1382026-01-1016:17:42245.434912.3128 35 00:24:16 10 1.54 1.1 7
1392026-01-1016:17:49245.434812.3127 7 00:24:23 10 1.56 5.5 7
1402026-01-1016:18:07245.434812.3126 18 00:24:41 10 1.57 2.2 7
1412026-01-1016:18:16245.434712.3126 9 00:24:50 10 1.58 4.4 7
1422026-01-1016:18:30245.434612.3125 14 00:25:04 11 1.59 2.9 7
1432026-01-1016:18:45245.434512.3124 15 00:25:19 10 1.60 2.5 7
1442026-01-1016:18:50245.434412.3123 5 00:25:24 11 1.61 8.4 7
1452026-01-1016:18:54245.434312.3122 4 00:25:28 13 1.62 11.8 7
1462026-01-1016:18:57245.434312.3121 3 00:25:31 10 1.63 12.3 7
1472026-01-1016:19:00145.434212.3121 3 00:25:34 10 1.64 12.7 7
1482026-01-1016:19:04145.434112.3120 4 00:25:38 13 1.66 12.2 7
1492026-01-1016:19:07145.434012.3119 3 00:25:41 10 1.67 12.7 7
1502026-01-1016:19:10145.433912.3118 3 00:25:44 10 1.68 12.3 7
1512026-01-1016:19:13145.433812.3117 3 00:25:47 10 1.69 12.7 7
1522026-01-1016:19:16145.433812.3117 3 00:25:50 10 1.70 12.4 7
1532026-01-1016:19:20145.433712.3116 4 00:25:54 12 1.71 11.6 7
1542026-01-1016:19:24145.433612.3115 4 00:25:58 11 1.72 10.3 7
1552026-01-1016:19:28145.433512.3114 4 00:26:02 12 1.74 11.0 7
1562026-01-1016:19:32145.433412.3113 4 00:26:06 13 1.75 12.0 7
1572026-01-1016:19:36145.433312.3112 4 00:26:10 13 1.76 11.8 7
1582026-01-1016:19:39145.433212.3112 3 00:26:13 10 1.77 12.3 7
1592026-01-1016:19:42145.433112.3112 3 00:26:16 10 1.78 12.6 7
1602026-01-1016:19:46145.433012.3112 4 00:26:20 12 1.80 11.5 7
1612026-01-1016:19:49145.432912.3112 3 00:26:23 10 1.81 12.8 7
1622026-01-1016:19:52145.432812.3112 3 00:26:26 10 1.82 12.6 7
1632026-01-1016:19:55145.432712.3112 3 00:26:29 10 1.83 12.5 7
1642026-01-1016:19:58145.432612.3113 3 00:26:32 11 1.84 13.5 7
1652026-01-1016:20:01145.432512.3113 3 00:26:35 11 1.85 13.4 7
1662026-01-1016:20:04145.432412.3113 3 00:26:38 10 1.86 12.9 7
1672026-01-1016:20:07145.432312.3114 3 00:26:41 12 1.87 15.4 7
1682026-01-1016:20:10145.432212.3115 3 00:26:44 12 1.89 14.6 7
1692026-01-1016:20:13145.432212.3116 3 00:26:47 10 1.90 12.5 7
1702026-01-1016:20:16145.432112.3117 3 00:26:50 10 1.91 13.0 7
1712026-01-1016:20:19145.432012.3118 3 00:26:53 10 1.92 13.2 7
1722026-01-1016:20:22145.432012.3119 3 00:26:56 10 1.93 12.9 7
1732026-01-1016:20:25145.432012.3120 3 00:26:59 10 1.94 12.8 7
1742026-01-1016:20:28145.432012.3122 3 00:27:02 11 1.95 13.3 7
1752026-01-1016:20:31145.432012.3123 3 00:27:05 10 1.96 13.1 7
1762026-01-1016:20:34145.432012.3125 3 00:27:08 12 1.97 14.9 7
1772026-01-1016:20:37145.432012.3126 3 00:27:11 10 1.98 12.9 7
1782026-01-1016:20:40145.432012.3128 3 00:27:14 11 2.00 13.4 7
1792026-01-1016:20:43145.432012.3129 3 00:27:17 10 2.01 12.7 7
1802026-01-1016:20:46145.432012.3130 3 00:27:20 11 2.02 14.1 7
1812026-01-1016:20:49145.432012.3132 3 00:27:23 10 2.03 13.1 7
1822026-01-1016:20:52145.432012.3133 3 00:27:26 11 2.04 14.0 7
1832026-01-1016:20:55145.432012.3135 3 00:27:29 11 2.05 13.3 7
1842026-01-1016:20:58145.432012.3136 3 00:27:32 10 2.06 12.1 7
1852026-01-1016:21:02145.432012.3138 4 00:27:36 13 2.07 11.9 7
1862026-01-1016:21:05145.432012.3139 3 00:27:39 10 2.09 12.3 7
1872026-01-1016:21:08145.431912.3140 3 00:27:42 11 2.10 14.3 7
1882026-01-1016:21:11145.431812.3141 3 00:27:45 10 2.11 12.9 7
1892026-01-1016:21:14145.431712.3141 3 00:27:48 10 2.12 13.0 7
1902026-01-1016:21:17145.431612.3141 3 00:27:51 10 2.13 12.1 7
1912026-01-1016:21:21145.431512.3142 4 00:27:55 10 2.14 9.5 7
1922026-01-1016:21:25145.431412.3142 4 00:27:59 11 2.15 10.1 7
1932026-01-1016:21:29145.431412.3143 4 00:28:03 10 2.16 9.3 7
1942026-01-1016:21:33145.431412.3145 4 00:28:07 10 2.17 9.5 7
1952026-01-1016:21:37145.431412.3146 4 00:28:11 12 2.18 10.9 7
1962026-01-1016:21:41145.431412.3148 4 00:28:15 11 2.19 10.1 7
1972026-01-1016:21:45145.431412.3149 4 00:28:19 10 2.21 9.7 7
1982026-01-1016:21:50145.431412.3151 5 00:28:24 11 2.22 8.6 7
1992026-01-1016:22:04145.431412.3152 14 00:28:38 10 2.23 2.6 7
2002026-01-1016:22:28145.431412.3153 24 00:29:02 11 2.24 1.8 7
2012026-01-1016:24:37145.431412.3155 129 00:31:11 10 2.25 0.3 6
2022026-01-1016:26:12145.431412.3156 95 00:32:46 10 2.26 0.4 6
2032026-01-1016:26:56145.431412.3157 44 00:33:30 10 2.27 0.9 6
2042026-01-1016:27:46145.431412.3159 50 00:34:20 10 2.28 0.7 7
2052026-01-1016:28:05245.431412.3160 19 00:34:39 10 2.29 2.0 7
2062026-01-1016:28:13145.431412.3161 8 00:34:47 11 2.30 5.1 7
2072026-01-1016:29:10145.431412.3163 57 00:35:44 12 2.32 0.8 7
2082026-01-1016:29:27145.431412.3164 17 00:36:01 10 2.33 2.2 7
2092026-01-1016:29:35245.431412.3166 8 00:36:09 10 2.34 4.9 7
2102026-01-1016:29:43145.431412.3167 8 00:36:17 11 2.35 5.1 7
2112026-01-1016:30:02145.431412.3169 19 00:36:36 10 2.36 1.9 7
2122026-01-1016:36:02145.431412.3171 360 00:42:36 19 2.38 0.2 7
2132026-01-1016:36:08145.431512.3172 6 00:42:42 11 2.39 6.8 7
2142026-01-1016:36:15145.431512.3174 7 00:42:49 11 2.40 5.8 7
2152026-01-1016:36:22145.431512.3175 7 00:42:56 10 2.41 5.4 7
2162026-01-1016:36:30245.431512.3176 8 00:43:04 10 2.42 4.6 7
2172026-01-1016:36:37245.431512.3178 7 00:43:11 10 2.43 5.4 7
2182026-01-1016:36:51245.431512.3179 14 00:43:25 11 2.44 2.9 7
2192026-01-1016:36:58245.431512.3181 7 00:43:32 11 2.45 5.7 7
2202026-01-1016:37:14245.431512.3182 16 00:43:48 11 2.47 2.5 7
2212026-01-1016:37:22245.431512.3183 8 00:43:56 11 2.48 5.0 7
2222026-01-1016:37:36245.431512.3185 14 00:44:10 11 2.49 3.1 7
2232026-01-1016:37:41245.431512.3187 5 00:44:15 11 2.50 8.6 7
2242026-01-1016:37:45245.431512.3188 4 00:44:19 12 2.51 11.3 7
2252026-01-1016:37:48245.431412.3189 3 00:44:22 10 2.52 12.1 7
2262026-01-1016:37:52245.431412.3191 4 00:44:26 12 2.54 11.1 7
2272026-01-1016:37:56245.431412.3192 4 00:44:30 12 2.55 11.0 7
2282026-01-1016:37:59245.431412.3194 3 00:44:33 10 2.56 12.3 7
2292026-01-1016:38:03245.431312.3195 4 00:44:37 12 2.57 11.5 7
2302026-01-1016:38:07245.431212.3196 4 00:44:41 12 2.58 11.0 7
2312026-01-1016:38:11245.431212.3198 4 00:44:45 12 2.60 11.3 7
2322026-01-1016:38:21245.431312.3197 10 00:44:55 11 2.61 4.2 7
2332026-01-1016:38:24245.431312.3196 3 00:44:58 13 2.62 16.1 7
2342026-01-1016:38:27245.431312.3194 3 00:45:01 13 2.63 16.2 7
2352026-01-1016:38:30245.431412.3192 3 00:45:04 12 2.65 15.1 7
2362026-01-1016:38:33245.431412.3191 3 00:45:07 12 2.66 15.1 7
2372026-01-1016:38:36245.431412.3189 3 00:45:10 12 2.67 15.4 7
2382026-01-1016:38:39245.431412.3188 3 00:45:13 10 2.68 13.0 6
2392026-01-1016:38:43245.431512.3186 4 00:45:17 10 2.69 9.8 6
2402026-01-1016:38:47245.431512.3185 4 00:45:21 12 2.71 10.9 6
2412026-01-1016:38:50245.431512.3184 3 00:45:24 11 2.72 13.6 6
2422026-01-1016:38:52245.431512.3182 2 00:45:26 10 2.73 18.7 6
2432026-01-1016:38:55245.431512.3180 3 00:45:29 14 2.74 17.4 6
2442026-01-1016:38:58245.431512.3179 3 00:45:32 14 2.76 17.7 6
2452026-01-1016:39:00245.431512.3177 2 00:45:34 10 2.77 18.5 6
2462026-01-1016:39:03245.431512.3175 3 00:45:37 14 2.78 17.1 6
2472026-01-1016:39:06245.431512.3174 3 00:45:40 13 2.79 15.8 6
2482026-01-1016:39:09245.431512.3172 3 00:45:43 13 2.81 16.2 6
2492026-01-1016:39:12245.431512.3170 3 00:45:46 12 2.82 15.0 6
2502026-01-1016:39:15245.431512.3169 3 00:45:49 12 2.83 14.7 6
2512026-01-1016:39:18245.431512.3167 3 00:45:52 13 2.85 16.8 6
2522026-01-1016:39:21245.431412.3165 3 00:45:55 13 2.86 16.0 6
2532026-01-1016:39:24245.431412.3164 3 00:45:58 14 2.87 17.0 6
2542026-01-1016:39:27245.431412.3162 3 00:46:01 12 2.89 15.0 6
2552026-01-1016:39:30245.431412.3160 3 00:46:04 12 2.90 14.7 6
2562026-01-1016:39:33245.431412.3159 3 00:46:07 11 2.91 13.2 6
2572026-01-1016:39:36245.431412.3158 3 00:46:10 11 2.92 14.1 6
2582026-01-1016:39:39245.431412.3156 3 00:46:13 11 2.93 13.3 6
2592026-01-1016:39:43245.431412.3155 4 00:46:17 11 2.94 10.7 6
2602026-01-1016:39:58245.431412.3153 15 00:46:32 10 2.96 2.6 6
2612026-01-1016:40:22245.431412.3152 24 00:46:56 10 2.97 1.5 6
2622026-01-1016:40:46245.431412.3151 24 00:47:20 10 2.98 1.5 6
2632026-01-1016:40:53245.431412.3149 7 00:47:27 11 2.99 5.7 6
2642026-01-1016:40:59245.431412.3148 6 00:47:33 10 3.00 6.4 6
2652026-01-1016:41:11245.431412.3146 12 00:47:45 12 3.01 3.7 6
2662026-01-1016:41:15245.431412.3145 4 00:47:49 11 3.02 10.1 6
2672026-01-1016:41:19245.431412.3143 4 00:47:53 12 3.03 11.0 6
2682026-01-1016:41:23245.431512.3142 4 00:47:57 11 3.05 10.5 6
2692026-01-1016:41:27245.431612.3142 4 00:48:01 11 3.06 10.3 6
2702026-01-1016:41:31245.431612.3141 4 00:48:05 12 3.07 11.4 6
2712026-01-1016:41:34245.431612.3139 3 00:48:08 10 3.08 12.5 6
2722026-01-1016:41:37245.431612.3138 3 00:48:11 12 3.09 15.3 6
2732026-01-1016:41:40245.431612.3136 3 00:48:14 11 3.10 14.3 6
2742026-01-1016:41:43245.431612.3135 3 00:48:17 12 3.12 15.5 6
2752026-01-1016:41:46245.431612.3133 3 00:48:20 12 3.13 14.4 6
2762026-01-1016:41:49245.431612.3132 3 00:48:23 11 3.14 13.5 6
2772026-01-1016:41:53245.431612.3130 4 00:48:27 13 3.15 12.1 6
2782026-01-1016:41:56245.431612.3128 3 00:48:30 11 3.17 13.8 6
2792026-01-1016:41:59245.431612.3127 3 00:48:33 11 3.18 13.7 6
2802026-01-1016:42:02245.431612.3125 3 00:48:36 11 3.19 14.2 6
2812026-01-1016:42:05245.431612.3124 3 00:48:39 13 3.20 15.8 6
2822026-01-1016:42:08245.431612.3122 3 00:48:42 13 3.22 16.0 6
2832026-01-1016:42:11245.431612.3121 3 00:48:45 11 3.23 14.1 6
2842026-01-1016:42:14245.431612.3119 3 00:48:48 12 3.24 14.6 6
2852026-01-1016:42:17245.431512.3118 3 00:48:51 12 3.25 14.4 6
2862026-01-1016:42:20245.431612.3116 3 00:48:54 11 3.26 13.3 6
2872026-01-1016:42:24245.431712.3115 4 00:48:58 12 3.27 11.4 6
2882026-01-1016:42:28245.431812.3115 4 00:49:02 10 3.29 9.6 6
2892026-01-1016:42:32245.431912.3115 4 00:49:06 10 3.30 9.8 6
2902026-01-1016:42:51245.431912.3115 19 00:49:25 10 3.31 2.0 6
2912026-01-1016:43:03245.432012.3115 12 00:49:37 10 3.32 3.2 6
2922026-01-1016:43:20245.432112.3115 17 00:49:54 12 3.33 2.6 6
2932026-01-1016:43:24345.432312.3114 4 00:49:58 12 3.34 11.7 6
2942026-01-1016:43:27345.432312.3114 3 00:50:01 10 3.35 12.8 6
2952026-01-1016:43:30345.432512.3113 3 00:50:04 12 3.37 14.8 6
2962026-01-1016:43:33345.432612.3113 3 00:50:07 13 3.38 16.8 6
2972026-01-1016:43:35345.432712.3113 2 00:50:09 10 3.39 18.3 6
2982026-01-1016:43:38345.432812.3112 3 00:50:12 13 3.40 15.9 6
2992026-01-1016:43:41345.432912.3112 3 00:50:15 14 3.42 17.0 6
3002026-01-1016:43:44345.433012.3112 3 00:50:18 12 3.43 15.1 6
3012026-01-1016:43:47345.433112.3113 3 00:50:21 14 3.44 17.0 6
3022026-01-1016:43:50345.433312.3113 3 00:50:24 14 3.46 17.1 6
3032026-01-1016:43:52345.433412.3114 2 00:50:26 10 3.47 18.7 6
3042026-01-1016:43:54345.433412.3114 2 00:50:28 10 3.48 18.6 6
3052026-01-1016:43:57345.433512.3115 3 00:50:31 12 3.49 15.0 6
3062026-01-1016:44:00345.433612.3116 3 00:50:34 10 3.50 12.8 6
3072026-01-1016:44:04345.433712.3117 4 00:50:38 13 3.52 11.9 6
3082026-01-1016:44:07345.433812.3118 3 00:50:41 13 3.53 15.6 6
3092026-01-1016:44:10345.433912.3118 3 00:50:44 12 3.54 15.3 6
3102026-01-1016:44:13345.434012.3119 3 00:50:47 14 3.56 17.2 6
3112026-01-1016:44:16345.434112.3121 3 00:50:50 14 3.57 17.0 6
3122026-01-1016:44:19345.434212.3122 3 00:50:53 13 3.58 16.4 6
3132026-01-1016:44:22345.434312.3123 3 00:50:56 13 3.60 16.5 6
3142026-01-1016:44:25345.434412.3124 3 00:50:59 13 3.61 16.0 6
3152026-01-1016:44:28345.434512.3125 3 00:51:02 13 3.62 15.9 6
3162026-01-1016:44:31345.434612.3126 3 00:51:05 13 3.64 16.3 6
3172026-01-1016:44:34345.434712.3126 3 00:51:08 13 3.65 15.9 6
3182026-01-1016:44:37345.434812.3128 3 00:51:11 12 3.66 15.3 6
3192026-01-1016:44:40345.434912.3129 3 00:51:14 12 3.68 14.6 6
3202026-01-1016:44:43345.435012.3129 3 00:51:17 12 3.69 15.0 6
3212026-01-1016:44:46345.435112.3130 3 00:51:20 12 3.70 14.6 6
3222026-01-1016:44:49345.435212.3131 3 00:51:23 12 3.71 15.4 6
3232026-01-1016:44:52345.435312.3132 3 00:51:26 11 3.72 13.4 6
3242026-01-1016:44:55345.435312.3133 3 00:51:29 11 3.74 13.3 6
3252026-01-1016:44:58345.435412.3134 3 00:51:32 11 3.75 13.2 6
3262026-01-1016:45:01345.435512.3135 3 00:51:35 10 3.76 13.2 6
3272026-01-1016:45:04345.435612.3135 3 00:51:38 11 3.77 13.3 6
3282026-01-1016:45:07345.435712.3136 3 00:51:41 11 3.78 13.5 6
3292026-01-1016:45:10345.435712.3137 3 00:51:44 10 3.79 12.3 6
3302026-01-1016:45:13345.435812.3138 3 00:51:47 10 3.80 13.2 6
3312026-01-1016:45:16345.435912.3139 3 00:51:50 11 3.81 13.8 6
3322026-01-1016:45:19345.436012.3139 3 00:51:53 10 3.82 13.1 6
3332026-01-1016:45:22345.436112.3140 3 00:51:56 12 3.84 15.0 6
3342026-01-1016:45:25345.436212.3141 3 00:51:59 11 3.85 13.7 6
3352026-01-1016:45:28345.436212.3142 3 00:52:02 11 3.86 13.5 6
3362026-01-1016:45:31345.436312.3142 3 00:52:05 12 3.87 14.4 6
3372026-01-1016:45:34345.436412.3143 3 00:52:08 11 3.88 13.9 6
3382026-01-1016:45:37345.436512.3144 3 00:52:11 11 3.89 14.2 6
3392026-01-1016:45:40345.436612.3144 3 00:52:14 12 3.91 14.7 6
3402026-01-1016:45:43345.436712.3145 3 00:52:17 11 3.92 14.1 6
3412026-01-1016:45:46345.436812.3145 3 00:52:20 10 3.93 12.7 6
3422026-01-1016:45:49345.436912.3145 3 00:52:23 11 3.94 13.6 6
3432026-01-1016:45:52445.437012.3146 3 00:52:26 10 3.95 13.1 6
3442026-01-1016:45:55445.437112.3146 3 00:52:29 11 3.96 13.6 6
3452026-01-1016:45:58445.437212.3146 3 00:52:32 10 3.97 12.9 6
3462026-01-1016:46:02445.437312.3145 4 00:52:36 12 3.98 11.0 6
3472026-01-1016:46:06445.437412.3145 4 00:52:40 12 4.00 11.2 6
3482026-01-1016:46:10445.437612.3146 4 00:52:44 12 4.01 10.8 6
3492026-01-1016:46:14545.437712.3146 4 00:52:48 13 4.02 11.7 6
